Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
uku3 | 1176 -> 1234 | Unentschieden 17 VZ | 59% | 93% | 58 |
CarlsonNovesia | 1689 -> 1714 | Unentschieden 17 VZ | 84% | 93% | 25 |
titusboellemann | 779 -> 770 | Besiegt | 36% | 14% | -9 |
Wegglator | 1036 -> 1030 | Besiegt | 51% | 14% | -6 |
Jan-Peter | 570 -> 566 | Besiegt | 25% | 14% | -4 |
Levty | 709 -> 702 | Besiegt | 32% | 14% | -7 |
nobody | 1269 -> 1244 | Besiegt | 64% | 14% | -25 |
Angeloderallerechte | 1000 -> 969 | CD | 49% | 0% | -31 |
uku3 (Unentschieden / 17 VZs / 1176->1234) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 50% | 65,95 | 9,44 |
Wegglator (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 23% | 65,95 | 6,47 |
Jan-Peter (Besiegt) | 80% | 100% | 20% | 50% | 65,95 | 6,55 |
Levty (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 50% | 65,95 | 8,39 |
nobody (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 50% | 65,95 | 18,25 |
Angeloderallerechte (CD) | 60% | 100% | 40% | 33% | 65,95 | 8,8 |
58 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 VZs / 1689->1714) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Besiegt) | 89% | 100% | 11% | 50% | 65,95 | 3,61 |
Wegglator (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 23% | 65,95 | 2,8 |
Jan-Peter (Besiegt) | 93% | 100% | 7% | 50% | 65,95 | 2,33 |
Levty (Besiegt) | 91% | 100% | 9% | 50% | 65,95 | 3,13 |
nobody (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 50% | 65,95 | 9,08 |
Angeloderallerechte (CD) | 83% | 100% | 17% | 33% | 65,95 | 3,73 |
25 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 779->770) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 50% | 65,95 | -9,44 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 11% | 0% | -11% | 50% | 65,95 | -3,61 |
Angeloderallerechte (CD) | 38% | 100% | 62% | 10% | 65,95 | 3,92 |
-9 |
Wegglator (Besiegt / 0 VZs / 1036->1030) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 23% | 65,95 | -6,47 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 23% | 65,95 | -2,8 |
Angeloderallerechte (CD) | 52% | 100% | 48% | 10% | 65,95 | 3,16 |
-6 |
Jan-Peter (Besiegt / 0 VZs / 570->566) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 50% | 65,95 | -6,55 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 7% | 0% | -7% | 50% | 65,95 | -2,33 |
Angeloderallerechte (CD) | 27% | 100% | 73% | 10% | 65,95 | 4,58 |
-4 |
Levty (Besiegt / 0 VZs / 709->702) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 50% | 65,95 | -8,39 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 9% | 0% | -9% | 50% | 65,95 | -3,13 |
Angeloderallerechte (CD) | 34% | 100% | 66% | 10% | 65,95 | 4,16 |
-7 |
nobody (Besiegt / 0 VZs / 1269->1244) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 50% | 65,95 | -18,25 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 50% | 65,95 | -9,08 |
Angeloderallerechte (CD) | 65% | 100% | 35% | 10% | 65,95 | 2,2 |
-25 |
Angeloderallerechte (CD / 0 VZs / 1000->969) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 33% | 65,95 | -8,8 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 33% | 65,95 | -3,73 |
titusboellemann (Besiegt) | 62% | 0% | -62% | 10% | 65,95 | -3,92 |
Wegglator (Besiegt) | 48% | 0% | -48% | 10% | 65,95 | -3,16 |
Jan-Peter (Besiegt) | 73% | 0% | -73% | 10% | 65,95 | -4,58 |
Levty (Besiegt) | 66% | 0% | -66% | 10% | 65,95 | -4,16 |
nobody (Besiegt) | 35% | 0% | -35% | 10% | 65,95 | -2,2 |
-31 |