Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat | 1332 -> 1426 | Gewonnen 22 VZ | 58% | 100% | 94 |
Jan-Peter | 494 -> 558 | Überlebt 8 VZ | 16% | 83% | 64 |
Phaltey | 1125 -> 1109 | Überlebt 2 VZ | 46% | 67% | -16 |
titusboellemann | 769 -> 754 | Überlebt 1 VZ | 27% | 42% | -15 |
suX82 | 1529 -> 1493 | Überlebt 1 VZ | 69% | 42% | -36 |
Racolm | 1525 -> 1479 | Besiegt | 69% | 0% | -46 |
andwo | 1447 -> 1403 | Besiegt | 65% | 0% | -44 |
Gul Dukat (Gewonnen / 22 VZs / 1332->1426) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan-Peter (Überlebt / 8 SC SC ) | 87% | 100% | 13% | 33% | 65,95 | 2,79 |
Phaltey (Überlebt / 2 SC SC ) | 62% | 100% | 38% | 53% | 65,95 | 13,47 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 79% | 100% | 21% | 57% | 65,95 | 8,03 |
suX82 (Überlebt / 1 SC SC ) | 39% | 100% | 61% | 57% | 65,95 | 22,85 |
Racolm (Besiegt) | 39% | 100% | 61% | 60% | 65,95 | 24,11 |
andwo (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 60% | 65,95 | 22,39 |
94 |
Jan-Peter (Überlebt / 8 VZs / 494->558) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 22 SC SC ) | 13% | 0% | -13% | 33% | 65,95 | -2,79 |
Phaltey (Überlebt / 2 SC SC ) | 19% | 100% | 81% | 20% | 65,95 | 10,69 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 35% | 100% | 65% | 23% | 65,95 | 10,05 |
suX82 (Überlebt / 1 SC SC ) | 8% | 100% | 92% | 23% | 65,95 | 14,09 |
Racolm (Besiegt) | 9% | 100% | 91% | 27% | 65,95 | 16,09 |
andwo (Besiegt) | 10% | 100% | 90% | 27% | 65,95 | 15,82 |
64 |
Phaltey (Überlebt / 2 VZs / 1125->1109) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 22 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 53% | 65,95 | -13,47 |
Jan-Peter (Überlebt / 8 SC SC ) | 81% | 0% | -81% | 20% | 65,95 | -10,69 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 69% | 100% | 31% | 3% | 65,95 | 0,67 |
suX82 (Überlebt / 1 SC SC ) | 28% | 100% | 72% | 3% | 65,95 | 1,58 |
Racolm (Besiegt) | 28% | 100% | 72% | 7% | 65,95 | 3,14 |
andwo (Besiegt) | 32% | 100% | 68% | 7% | 65,95 | 2,98 |
-16 |
titusboellemann (Überlebt / 1 VZs / 769->754) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 22 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 57% | 65,95 | -8,03 |
Jan-Peter (Überlebt / 8 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 23% | 65,95 | -10,05 |
Phaltey (Überlebt / 2 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 3% | 65,95 | -0,67 |
Racolm (Besiegt) | 15% | 100% | 85% | 3% | 65,95 | 1,87 |
andwo (Besiegt) | 17% | 100% | 83% | 3% | 65,95 | 1,82 |
-15 |
suX82 (Überlebt / 1 VZs / 1529->1493) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 22 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 57% | 65,95 | -22,85 |
Jan-Peter (Überlebt / 8 SC SC ) | 92% | 0% | -92% | 23% | 65,95 | -14,09 |
Phaltey (Überlebt / 2 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 3% | 65,95 | -1,58 |
Racolm (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 3% | 65,95 | 1,09 |
andwo (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 3% | 65,95 | 1 |
-36 |
Racolm (Besiegt / 0 VZs / 1525->1479) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 22 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 60% | 65,95 | -24,11 |
Jan-Peter (Überlebt / 8 SC SC ) | 91% | 0% | -91% | 27% | 65,95 | -16,09 |
Phaltey (Überlebt / 2 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 7% | 65,95 | -3,14 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 85% | 0% | -85% | 3% | 65,95 | -1,87 |
suX82 (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 65,95 | -1,09 |
-46 |
andwo (Besiegt / 0 VZs / 1447->1403) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 22 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 60% | 65,95 | -22,39 |
Jan-Peter (Überlebt / 8 SC SC ) | 90% | 0% | -90% | 27% | 65,95 | -15,82 |
Phaltey (Überlebt / 2 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 7% | 65,95 | -2,98 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 83% | 0% | -83% | 3% | 65,95 | -1,82 |
suX82 (Überlebt / 1 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 3% | 65,95 | -1 |
-44 |