Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Kaptain | 1298 -> 1373 | Gewonnen 18 VZ | 58% | 100% | 75 |
OTNIKU | 1077 -> 1136 | Überlebt 13 VZ | 46% | 83% | 59 |
suX82 | 1457 -> 1434 | Überlebt 3 VZ | 67% | 67% | -23 |
titusboellemann | 808 -> 790 | Besiegt | 31% | 0% | -18 |
Skit | 1045 -> 1019 | Besiegt | 44% | 0% | -26 |
Jan-Peter | 582 -> 570 | Besiegt | 20% | 0% | -12 |
Mattes1893 | 1854 -> 1801 | Besiegt | 85% | 0% | -53 |
Kaptain (Gewonnen / 18 VZs / 1298->1373) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Überlebt / 13 SC SC ) | 62% | 100% | 38% | 15% | 65,95 | 3,64 |
suX82 (Überlebt / 3 SC SC ) | 41% | 100% | 59% | 44% | 65,95 | 17,18 |
titusboellemann (Besiegt) | 76% | 100% | 24% | 53% | 65,95 | 8,54 |
Skit (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 53% | 65,95 | 12,51 |
Jan-Peter (Besiegt) | 84% | 100% | 16% | 53% | 65,95 | 5,63 |
Mattes1893 (Besiegt) | 22% | 100% | 78% | 53% | 65,95 | 27,32 |
75 |
OTNIKU (Überlebt / 13 VZs / 1077->1136) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaptain (Gewonnen / 18 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 15% | 65,95 | -3,64 |
suX82 (Überlebt / 3 SC SC ) | 29% | 100% | 71% | 29% | 65,95 | 13,69 |
titusboellemann (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 38% | 65,95 | 8,82 |
Skit (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 38% | 65,95 | 12,14 |
Jan-Peter (Besiegt) | 76% | 100% | 24% | 38% | 65,95 | 6,11 |
Mattes1893 (Besiegt) | 14% | 100% | 86% | 38% | 65,95 | 21,61 |
59 |
suX82 (Überlebt / 3 VZs / 1457->1434) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaptain (Gewonnen / 18 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 44% | 65,95 | -17,18 |
OTNIKU (Überlebt / 13 SC SC ) | 71% | 0% | -71% | 29% | 65,95 | -13,69 |
titusboellemann (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 9% | 65,95 | 1,07 |
Skit (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 9% | 65,95 | 1,62 |
Jan-Peter (Besiegt) | 88% | 100% | 12% | 9% | 65,95 | 0,68 |
Mattes1893 (Besiegt) | 29% | 100% | 71% | 9% | 65,95 | 4,15 |
-23 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 808->790) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaptain (Gewonnen / 18 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 53% | 65,95 | -8,54 |
OTNIKU (Überlebt / 13 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 38% | 65,95 | -8,82 |
suX82 (Überlebt / 3 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 9% | 65,95 | -1,07 |
-18 |
Skit (Besiegt / 0 VZs / 1045->1019) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaptain (Gewonnen / 18 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 53% | 65,95 | -12,51 |
OTNIKU (Überlebt / 13 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 38% | 65,95 | -12,14 |
suX82 (Überlebt / 3 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 9% | 65,95 | -1,62 |
-26 |
Jan-Peter (Besiegt / 0 VZs / 582->570) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaptain (Gewonnen / 18 SC SC ) | 16% | 0% | -16% | 53% | 65,95 | -5,63 |
OTNIKU (Überlebt / 13 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 38% | 65,95 | -6,11 |
suX82 (Überlebt / 3 SC SC ) | 12% | 0% | -12% | 9% | 65,95 | -0,68 |
-12 |
Mattes1893 (Besiegt / 0 VZs / 1854->1801) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaptain (Gewonnen / 18 SC SC ) | 78% | 0% | -78% | 53% | 65,95 | -27,32 |
OTNIKU (Überlebt / 13 SC SC ) | 86% | 0% | -86% | 38% | 65,95 | -21,61 |
suX82 (Überlebt / 3 SC SC ) | 71% | 0% | -71% | 9% | 65,95 | -4,15 |
-53 |