Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat | 1371 -> 1433 | Gewonnen 18 VZ | 64% | 100% | 62 |
suX82 | 1359 -> 1375 | Überlebt 9 VZ | 64% | 83% | 16 |
Albrecht_Bartel | 925 -> 930 | Überlebt 4 VZ | 36% | 67% | 5 |
nobody | 1306 -> 1286 | Überlebt 2 VZ | 60% | 50% | -20 |
titusboellemann | 956 -> 941 | Überlebt 1 VZ | 38% | 33% | -15 |
Löwenherz | 939 -> 919 | Besiegt | 37% | 0% | -20 |
Phaltey | 1152 -> 1124 | Besiegt | 51% | 0% | -28 |
Gul Dukat (Gewonnen / 18 VZs / 1371->1433) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Überlebt / 9 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 26% | 65,95 | 8,61 |
Albrecht_Bartel (Überlebt / 4 SC SC ) | 74% | 100% | 26% | 41% | 65,95 | 7,16 |
nobody (Überlebt / 2 SC SC ) | 54% | 100% | 46% | 47% | 65,95 | 14,36 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 72% | 100% | 28% | 50% | 65,95 | 9,16 |
Löwenherz (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 53% | 65,95 | 9,43 |
Phaltey (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 53% | 65,95 | 13,15 |
62 |
suX82 (Überlebt / 9 VZs / 1359->1375) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 26% | 65,95 | -8,61 |
Albrecht_Bartel (Überlebt / 4 SC SC ) | 73% | 100% | 27% | 15% | 65,95 | 2,61 |
nobody (Überlebt / 2 SC SC ) | 53% | 100% | 47% | 21% | 65,95 | 6,38 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 72% | 100% | 28% | 24% | 65,95 | 4,4 |
Löwenherz (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 26% | 65,95 | 4,81 |
Phaltey (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 26% | 65,95 | 6,69 |
16 |
Albrecht_Bartel (Überlebt / 4 VZs / 925->930) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 41% | 65,95 | -7,16 |
suX82 (Überlebt / 9 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 15% | 65,95 | -2,61 |
nobody (Überlebt / 2 SC SC ) | 29% | 100% | 71% | 6% | 65,95 | 2,74 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 48% | 100% | 52% | 9% | 65,95 | 3,01 |
Löwenherz (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 12% | 65,95 | 3,94 |
Phaltey (Besiegt) | 37% | 100% | 63% | 12% | 65,95 | 4,87 |
5 |
nobody (Überlebt / 2 VZs / 1306->1286) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 47% | 65,95 | -14,36 |
suX82 (Überlebt / 9 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 21% | 65,95 | -6,38 |
Albrecht_Bartel (Überlebt / 4 SC SC ) | 71% | 0% | -71% | 6% | 65,95 | -2,74 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 69% | 100% | 31% | 3% | 65,95 | 0,6 |
Löwenherz (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 6% | 65,95 | 1,17 |
Phaltey (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 6% | 65,95 | 1,6 |
-20 |
titusboellemann (Überlebt / 1 VZs / 956->941) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 50% | 65,95 | -9,16 |
suX82 (Überlebt / 9 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 24% | 65,95 | -4,4 |
Albrecht_Bartel (Überlebt / 4 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 9% | 65,95 | -3,01 |
nobody (Überlebt / 2 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 3% | 65,95 | -0,6 |
Löwenherz (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 3% | 65,95 | 0,95 |
Phaltey (Besiegt) | 39% | 100% | 61% | 3% | 65,95 | 1,19 |
-15 |
Löwenherz (Besiegt / 0 VZs / 939->919) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 53% | 65,95 | -9,43 |
suX82 (Überlebt / 9 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 26% | 65,95 | -4,81 |
Albrecht_Bartel (Überlebt / 4 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 12% | 65,95 | -3,94 |
nobody (Überlebt / 2 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 6% | 65,95 | -1,17 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 3% | 65,95 | -0,95 |
-20 |
Phaltey (Besiegt / 0 VZs / 1152->1125) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 53% | 65,95 | -13,15 |
suX82 (Überlebt / 9 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 26% | 65,95 | -6,69 |
Albrecht_Bartel (Überlebt / 4 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 12% | 65,95 | -4,87 |
nobody (Überlebt / 2 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 6% | 65,95 | -1,6 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 3% | 65,95 | -1,19 |
-28 |