Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
uku3 | 1140 -> 1205 | Unentschieden 29 VZ | 60% | 93% | 65 |
Gul Dukat | 1308 -> 1358 | Unentschieden 29 VZ | 70% | 93% | 50 |
Minathaurus | 757 -> 746 | Besiegt | 36% | 14% | -11 |
titusboellemann | 880 -> 865 | Besiegt | 43% | 14% | -15 |
OTNIKU | 1025 -> 1017 | Besiegt | 52% | 14% | -8 |
Olearius | 954 -> 936 | Besiegt | 48% | 14% | -18 |
Albrecht_Bartel | 870 -> 855 | Besiegt | 42% | 14% | -15 |
Juli24 | 984 -> 937 | CD | 50% | 0% | -47 |
uku3 (Unentschieden / 29 VZs / 1140->1205) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 50% | 65,95 | 9,66 |
titusboellemann (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 50% | 65,95 | 11,7 |
OTNIKU (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 20% | 65,95 | 5,73 |
Olearius (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 50% | 65,95 | 13,01 |
Albrecht_Bartel (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 50% | 65,95 | 11,52 |
Juli24 (CD) | 59% | 100% | 41% | 50% | 65,95 | 13,56 |
65 |
Gul Dukat (Unentschieden / 29 VZs / 1308->1358) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Besiegt) | 78% | 100% | 22% | 50% | 65,95 | 7,24 |
titusboellemann (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 50% | 65,95 | 8,96 |
OTNIKU (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 20% | 65,95 | 4,52 |
Olearius (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 50% | 65,95 | 10,12 |
Albrecht_Bartel (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 50% | 65,95 | 8,81 |
Juli24 (CD) | 68% | 100% | 32% | 50% | 65,95 | 10,61 |
50 |
Minathaurus (Besiegt / 0 VZs / 757->746) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Unentschieden / 29 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 50% | 65,95 | -9,66 |
Gul Dukat (Unentschieden / 29 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 50% | 65,95 | -7,24 |
Juli24 (CD) | 37% | 100% | 63% | 14% | 65,95 | 5,91 |
-11 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 880->865) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Unentschieden / 29 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 50% | 65,95 | -11,7 |
Gul Dukat (Unentschieden / 29 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 50% | 65,95 | -8,96 |
Juli24 (CD) | 44% | 100% | 56% | 14% | 65,95 | 5,27 |
-15 |
OTNIKU (Besiegt / 0 VZs / 1025->1017) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Unentschieden / 29 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 20% | 65,95 | -5,73 |
Gul Dukat (Unentschieden / 29 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 20% | 65,95 | -4,52 |
Juli24 (CD) | 52% | 100% | 48% | 6% | 65,95 | 1,8 |
-8 |
Olearius (Besiegt / 0 VZs / 954->936) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Unentschieden / 29 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 50% | 65,95 | -13,01 |
Gul Dukat (Unentschieden / 29 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 50% | 65,95 | -10,12 |
Juli24 (CD) | 48% | 100% | 52% | 14% | 65,95 | 4,87 |
-18 |
Albrecht_Bartel (Besiegt / 0 VZs / 870->855) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Unentschieden / 29 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 50% | 65,95 | -11,52 |
Gul Dukat (Unentschieden / 29 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 50% | 65,95 | -8,81 |
Juli24 (CD) | 43% | 100% | 57% | 14% | 65,95 | 5,33 |
-15 |
Juli24 (CD / 0 VZs / 984->937) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Unentschieden / 29 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 50% | 65,95 | -13,56 |
Gul Dukat (Unentschieden / 29 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 50% | 65,95 | -10,61 |
Minathaurus (Besiegt) | 63% | 0% | -63% | 14% | 65,95 | -5,91 |
titusboellemann (Besiegt) | 56% | 0% | -56% | 14% | 65,95 | -5,27 |
OTNIKU (Besiegt) | 48% | 0% | -48% | 6% | 65,95 | -1,8 |
Olearius (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 14% | 65,95 | -4,87 |
Albrecht_Bartel (Besiegt) | 57% | 0% | -57% | 14% | 65,95 | -5,33 |
-47 |