Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com

Platzierung
Die hundert erfolgreichsten Spieler auf Diplomacy's Website.

Beendet: 27 Feb 21 UTC
The Great Game
1 Tag /Phase (normal)
Pott 176 D - Frühling, 2011, Beendet

Spieler Bewertung Status Re Ø Rr Ø Ch
Mattes1893 1792 -> 1847 Unentschieden 25 VZ 79% 91% 55
Racolm 1446 -> 1540 Unentschieden 22 VZ 63% 91% 94
Quiztoph Kolumbus 1555 -> 1635 Unentschieden 20 VZ 69% 91% 80
andwo 1339 -> 1447 Unentschieden 19 VZ 58% 91% 108
Gul Dukat 1363 -> 1330 Besiegt 59% 6% -33
Olearius 978 -> 961 Besiegt 39% 6% -17
Lorenz Oken 1075 -> 1055 Besiegt 44% 6% -20
Albrecht_Bartel 913 -> 899 Besiegt 36% 6% -14
LukikuL 1192 -> 1167 Besiegt 50% 6% -25
Zesse 761 -> 751 Besiegt 28% 6% -10
Putschy 906 -> 892 Besiegt 35% 6% -14
Jan-Peter 547 -> 542 Besiegt 19% 6% -5
CarlsonNovesia 1739 -> 1688 Besiegt 77% 6% -51
uku3 1193 -> 1168 Besiegt 50% 6% -25
Kwame 984 -> 967 Besiegt 39% 6% -17
OTNIKU 1036 -> 1025 Besiegt 42% 6% -11
suX82 1646 -> 1599 Besiegt 73% 6% -47
SL1203 1000 -> 952 CD 40% 0% -48

Mattes1893 (Unentschieden / 25 VZs / 1792->1847) Re Rr Dif mV gV Ch
Gul Dukat (Besiegt) 73% 100% 27% 25% 84,9 5,76
Olearius (Besiegt) 87% 100% 13% 25% 84,9 2,82
Lorenz Oken (Besiegt) 84% 100% 16% 25% 84,9 3,42
Albrecht_Bartel (Besiegt) 88% 100% 12% 25% 84,9 2,48
LukikuL (Besiegt) 80% 100% 20% 25% 84,9 4,26
Zesse (Besiegt) 91% 100% 9% 25% 84,9 1,81
Putschy (Besiegt) 88% 100% 12% 25% 84,9 2,44
Jan-Peter (Besiegt) 95% 100% 5% 25% 84,9 1,14
CarlsonNovesia (Besiegt) 53% 100% 47% 25% 84,9 9,97
uku3 (Besiegt) 80% 100% 20% 25% 84,9 4,27
Kwame (Besiegt) 87% 100% 13% 25% 84,9 2,86
OTNIKU (Besiegt) 85% 100% 15% 15% 84,9 1,9
suX82 (Besiegt) 58% 100% 42% 25% 84,9 8,85
SL1203 (CD) 86% 100% 14% 25% 84,9 2,95
55

Racolm (Unentschieden / 22 VZs / 1446->1540) Re Rr Dif mV gV Ch
Gul Dukat (Besiegt) 55% 100% 45% 25% 84,9 9,6
Olearius (Besiegt) 75% 100% 25% 25% 84,9 5,39
Lorenz Oken (Besiegt) 70% 100% 30% 25% 84,9 6,34
Albrecht_Bartel (Besiegt) 77% 100% 23% 25% 84,9 4,81
LukikuL (Besiegt) 64% 100% 36% 25% 84,9 7,59
Zesse (Besiegt) 83% 100% 17% 25% 84,9 3,63
Putschy (Besiegt) 78% 100% 22% 25% 84,9 4,75
Jan-Peter (Besiegt) 89% 100% 11% 25% 84,9 2,38
CarlsonNovesia (Besiegt) 34% 100% 66% 25% 84,9 14,06
uku3 (Besiegt) 64% 100% 36% 25% 84,9 7,61
Kwame (Besiegt) 74% 100% 26% 25% 84,9 5,45
OTNIKU (Besiegt) 72% 100% 28% 15% 84,9 3,57
suX82 (Besiegt) 39% 100% 61% 25% 84,9 13,01
SL1203 (CD) 74% 100% 26% 25% 84,9 5,6
94

Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 20 VZs / 1555->1635) Re Rr Dif mV gV Ch
Gul Dukat (Besiegt) 61% 100% 39% 25% 84,9 8,3
Olearius (Besiegt) 79% 100% 21% 25% 84,9 4,44
Lorenz Oken (Besiegt) 75% 100% 25% 25% 84,9 5,28
Albrecht_Bartel (Besiegt) 81% 100% 19% 25% 84,9 3,94
LukikuL (Besiegt) 70% 100% 30% 25% 84,9 6,42
Zesse (Besiegt) 86% 100% 14% 25% 84,9 2,94
Putschy (Besiegt) 82% 100% 18% 25% 84,9 3,89
Jan-Peter (Besiegt) 91% 100% 9% 25% 84,9 1,9
CarlsonNovesia (Besiegt) 40% 100% 60% 25% 84,9 12,83
uku3 (Besiegt) 70% 100% 30% 25% 84,9 6,43
Kwame (Besiegt) 79% 100% 21% 25% 84,9 4,49
OTNIKU (Besiegt) 77% 100% 23% 15% 84,9 2,96
suX82 (Besiegt) 45% 100% 55% 25% 84,9 11,72
SL1203 (CD) 78% 100% 22% 25% 84,9 4,63
80

andwo (Unentschieden / 19 VZs / 1339->1447) Re Rr Dif mV gV Ch
Gul Dukat (Besiegt) 49% 100% 51% 25% 84,9 10,91
Olearius (Besiegt) 70% 100% 30% 25% 84,9 6,44
Lorenz Oken (Besiegt) 65% 100% 35% 25% 84,9 7,48
Albrecht_Bartel (Besiegt) 73% 100% 27% 25% 84,9 5,79
LukikuL (Besiegt) 58% 100% 42% 25% 84,9 8,83
Zesse (Besiegt) 79% 100% 21% 25% 84,9 4,44
Putschy (Besiegt) 73% 100% 27% 25% 84,9 5,72
Jan-Peter (Besiegt) 86% 100% 14% 25% 84,9 2,95
CarlsonNovesia (Besiegt) 28% 100% 72% 25% 84,9 15,18
uku3 (Besiegt) 58% 100% 42% 25% 84,9 8,85
Kwame (Besiegt) 69% 100% 31% 25% 84,9 6,5
OTNIKU (Besiegt) 67% 100% 33% 15% 84,9 4,23
suX82 (Besiegt) 33% 100% 67% 25% 84,9 14,21
SL1203 (CD) 69% 100% 31% 25% 84,9 6,67
108

Gul Dukat (Besiegt / 0 VZs / 1363->1330) Re Rr Dif mV gV Ch
Mattes1893 (Unentschieden / 25 SC SC ) 27% 0% -27% 25% 84,9 -5,76
Racolm (Unentschieden / 22 SC SC ) 45% 0% -45% 25% 84,9 -9,6
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 20 SC SC ) 39% 0% -39% 25% 84,9 -8,3
andwo (Unentschieden / 19 SC SC ) 51% 0% -51% 25% 84,9 -10,91
SL1203 (CD) 70% 100% 30% 6% 84,9 1,51
-33

Olearius (Besiegt / 0 VZs / 978->961) Re Rr Dif mV gV Ch
Mattes1893 (Unentschieden / 25 SC SC ) 13% 0% -13% 25% 84,9 -2,82
Racolm (Unentschieden / 22 SC SC ) 25% 0% -25% 25% 84,9 -5,39
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 20 SC SC ) 21% 0% -21% 25% 84,9 -4,44
andwo (Unentschieden / 19 SC SC ) 30% 0% -30% 25% 84,9 -6,44
SL1203 (CD) 49% 100% 51% 6% 84,9 2,56
-17

Lorenz Oken (Besiegt / 0 VZs / 1075->1055) Re Rr Dif mV gV Ch
Mattes1893 (Unentschieden / 25 SC SC ) 16% 0% -16% 25% 84,9 -3,42
Racolm (Unentschieden / 22 SC SC ) 30% 0% -30% 25% 84,9 -6,34
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 20 SC SC ) 25% 0% -25% 25% 84,9 -5,28
andwo (Unentschieden / 19 SC SC ) 35% 0% -35% 25% 84,9 -7,48
SL1203 (CD) 54% 100% 46% 6% 84,9 2,28
-20

Albrecht_Bartel (Besiegt / 0 VZs / 913->899) Re Rr Dif mV gV Ch
Mattes1893 (Unentschieden / 25 SC SC ) 12% 0% -12% 25% 84,9 -2,48
Racolm (Unentschieden / 22 SC SC ) 23% 0% -23% 25% 84,9 -4,81
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 20 SC SC ) 19% 0% -19% 25% 84,9 -3,94
andwo (Unentschieden / 19 SC SC ) 27% 0% -27% 25% 84,9 -5,79
SL1203 (CD) 45% 100% 55% 6% 84,9 2,75
-14

LukikuL (Besiegt / 0 VZs / 1192->1167) Re Rr Dif mV gV Ch
Mattes1893 (Unentschieden / 25 SC SC ) 20% 0% -20% 25% 84,9 -4,26
Racolm (Unentschieden / 22 SC SC ) 36% 0% -36% 25% 84,9 -7,59
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 20 SC SC ) 30% 0% -30% 25% 84,9 -6,42
andwo (Unentschieden / 19 SC SC ) 42% 0% -42% 25% 84,9 -8,83
SL1203 (CD) 61% 100% 39% 6% 84,9 1,95
-25

Zesse (Besiegt / 0 VZs / 761->751) Re Rr Dif mV gV Ch
Mattes1893 (Unentschieden / 25 SC SC ) 9% 0% -9% 25% 84,9 -1,81
Racolm (Unentschieden / 22 SC SC ) 17% 0% -17% 25% 84,9 -3,63
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 20 SC SC ) 14% 0% -14% 25% 84,9 -2,94
andwo (Unentschieden / 19 SC SC ) 21% 0% -21% 25% 84,9 -4,44
SL1203 (CD) 37% 100% 63% 6% 84,9 3,17
-10

Putschy (Besiegt / 0 VZs / 906->892) Re Rr Dif mV gV Ch
Mattes1893 (Unentschieden / 25 SC SC ) 12% 0% -12% 25% 84,9 -2,44
Racolm (Unentschieden / 22 SC SC ) 22% 0% -22% 25% 84,9 -4,75
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 20 SC SC ) 18% 0% -18% 25% 84,9 -3,89
andwo (Unentschieden / 19 SC SC ) 27% 0% -27% 25% 84,9 -5,72
SL1203 (CD) 45% 100% 55% 6% 84,9 2,77
-14

Jan-Peter (Besiegt / 0 VZs / 547->542) Re Rr Dif mV gV Ch
Mattes1893 (Unentschieden / 25 SC SC ) 5% 0% -5% 25% 84,9 -1,14
Racolm (Unentschieden / 22 SC SC ) 11% 0% -11% 25% 84,9 -2,38
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 20 SC SC ) 9% 0% -9% 25% 84,9 -1,9
andwo (Unentschieden / 19 SC SC ) 14% 0% -14% 25% 84,9 -2,95
SL1203 (CD) 26% 100% 74% 6% 84,9 3,69
-5

CarlsonNovesia (Besiegt / 0 VZs / 1739->1688) Re Rr Dif mV gV Ch
Mattes1893 (Unentschieden / 25 SC SC ) 47% 0% -47% 25% 84,9 -9,97
Racolm (Unentschieden / 22 SC SC ) 66% 0% -66% 25% 84,9 -14,06
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 20 SC SC ) 60% 0% -60% 25% 84,9 -12,83
andwo (Unentschieden / 19 SC SC ) 72% 0% -72% 25% 84,9 -15,18
SL1203 (CD) 85% 100% 15% 6% 84,9 0,77
-51

uku3 (Besiegt / 0 VZs / 1193->1168) Re Rr Dif mV gV Ch
Mattes1893 (Unentschieden / 25 SC SC ) 20% 0% -20% 25% 84,9 -4,27
Racolm (Unentschieden / 22 SC SC ) 36% 0% -36% 25% 84,9 -7,61
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 20 SC SC ) 30% 0% -30% 25% 84,9 -6,43
andwo (Unentschieden / 19 SC SC ) 42% 0% -42% 25% 84,9 -8,85
SL1203 (CD) 61% 100% 39% 6% 84,9 1,95
-25

Kwame (Besiegt / 0 VZs / 984->967) Re Rr Dif mV gV Ch
Mattes1893 (Unentschieden / 25 SC SC ) 13% 0% -13% 25% 84,9 -2,86
Racolm (Unentschieden / 22 SC SC ) 26% 0% -26% 25% 84,9 -5,45
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 20 SC SC ) 21% 0% -21% 25% 84,9 -4,49
andwo (Unentschieden / 19 SC SC ) 31% 0% -31% 25% 84,9 -6,5
SL1203 (CD) 49% 100% 51% 6% 84,9 2,54
-17

OTNIKU (Besiegt / 0 VZs / 1036->1025) Re Rr Dif mV gV Ch
Mattes1893 (Unentschieden / 25 SC SC ) 15% 0% -15% 15% 84,9 -1,9
Racolm (Unentschieden / 22 SC SC ) 28% 0% -28% 15% 84,9 -3,57
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 20 SC SC ) 23% 0% -23% 15% 84,9 -2,96
andwo (Unentschieden / 19 SC SC ) 33% 0% -33% 15% 84,9 -4,23
SL1203 (CD) 52% 100% 48% 4% 84,9 1,44
-11

suX82 (Besiegt / 0 VZs / 1646->1599) Re Rr Dif mV gV Ch
Mattes1893 (Unentschieden / 25 SC SC ) 42% 0% -42% 25% 84,9 -8,85
Racolm (Unentschieden / 22 SC SC ) 61% 0% -61% 25% 84,9 -13,01
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 20 SC SC ) 55% 0% -55% 25% 84,9 -11,72
andwo (Unentschieden / 19 SC SC ) 67% 0% -67% 25% 84,9 -14,21
SL1203 (CD) 82% 100% 18% 6% 84,9 0,92
-47

SL1203 (CD / 0 VZs / 1000->952) Re Rr Dif mV gV Ch
Mattes1893 (Unentschieden / 25 SC SC ) 14% 0% -14% 25% 84,9 -2,95
Racolm (Unentschieden / 22 SC SC ) 26% 0% -26% 25% 84,9 -5,6
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 20 SC SC ) 22% 0% -22% 25% 84,9 -4,63
andwo (Unentschieden / 19 SC SC ) 31% 0% -31% 25% 84,9 -6,67
Gul Dukat (Besiegt) 30% 0% -30% 6% 84,9 -1,51
Olearius (Besiegt) 51% 0% -51% 6% 84,9 -2,56
Lorenz Oken (Besiegt) 46% 0% -46% 6% 84,9 -2,28
Albrecht_Bartel (Besiegt) 55% 0% -55% 6% 84,9 -2,75
LukikuL (Besiegt) 39% 0% -39% 6% 84,9 -1,95
Zesse (Besiegt) 63% 0% -63% 6% 84,9 -3,17
Putschy (Besiegt) 55% 0% -55% 6% 84,9 -2,77
Jan-Peter (Besiegt) 74% 0% -74% 6% 84,9 -3,69
CarlsonNovesia (Besiegt) 15% 0% -15% 6% 84,9 -0,77
uku3 (Besiegt) 39% 0% -39% 6% 84,9 -1,95
Kwame (Besiegt) 51% 0% -51% 6% 84,9 -2,54
OTNIKU (Besiegt) 48% 0% -48% 4% 84,9 -1,44
suX82 (Besiegt) 18% 0% -18% 6% 84,9 -0,92
-48