Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
titusboellemann | 931 -> 1008 | Gewonnen 18 VZ | 51% | 100% | 77 |
nobody | 1227 -> 1263 | Überlebt 15 VZ | 69% | 86% | 36 |
OTNIKU | 1045 -> 1021 | Überlebt 1 VZ | 58% | 71% | -24 |
Albrecht_Bartel | 905 -> 890 | Besiegt | 49% | 14% | -15 |
Zesse | 781 -> 761 | Besiegt | 41% | 14% | -20 |
werry2000 | 790 -> 770 | Besiegt | 42% | 14% | -20 |
Jan-Peter | 583 -> 570 | Besiegt | 30% | 14% | -13 |
Wegglator | 1103 -> 1082 | CD | 61% | 0% | -21 |
titusboellemann (Gewonnen / 18 VZs / 931->1008) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nobody (Überlebt / 15 SC SC ) | 34% | 100% | 66% | 9% | 65,95 | 3,86 |
OTNIKU (Überlebt / 1 SC SC ) | 43% | 100% | 57% | 50% | 65,95 | 18,64 |
Albrecht_Bartel (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 37% | 65,95 | 11,86 |
Zesse (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 53% | 65,95 | 14,47 |
werry2000 (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 53% | 65,95 | 14,65 |
Jan-Peter (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 53% | 65,95 | 10,82 |
Wegglator (CD) | 40% | 100% | 60% | 7% | 65,95 | 2,82 |
77 |
nobody (Überlebt / 15 VZs / 1227->1263) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 18 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 9% | 65,95 | -3,86 |
OTNIKU (Überlebt / 1 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 41% | 65,95 | 10,77 |
Albrecht_Bartel (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 31% | 65,95 | 6,57 |
Zesse (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 44% | 65,95 | 7,67 |
werry2000 (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 44% | 65,95 | 7,79 |
Jan-Peter (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 44% | 65,95 | 5,38 |
Wegglator (CD) | 57% | 100% | 43% | 7% | 65,95 | 2,02 |
36 |
OTNIKU (Überlebt / 1 VZs / 1045->1021) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 18 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 50% | 65,95 | -18,64 |
nobody (Überlebt / 15 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 41% | 65,95 | -10,77 |
Albrecht_Bartel (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 2% | 65,95 | 0,57 |
Zesse (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 3% | 65,95 | 0,68 |
werry2000 (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 3% | 65,95 | 0,69 |
Jan-Peter (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 3% | 65,95 | 0,5 |
Wegglator (CD) | 47% | 100% | 53% | 7% | 65,95 | 2,51 |
-24 |
Albrecht_Bartel (Besiegt / 0 VZs / 905->890) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 18 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 37% | 65,95 | -11,86 |
nobody (Überlebt / 15 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 31% | 65,95 | -6,57 |
OTNIKU (Überlebt / 1 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 2% | 65,95 | -0,57 |
Wegglator (CD) | 39% | 100% | 61% | 10% | 65,95 | 4,12 |
-15 |
Zesse (Besiegt / 0 VZs / 781->761) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 18 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 53% | 65,95 | -14,47 |
nobody (Überlebt / 15 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 44% | 65,95 | -7,67 |
OTNIKU (Überlebt / 1 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 3% | 65,95 | -0,68 |
Wegglator (CD) | 32% | 100% | 68% | 7% | 65,95 | 3,19 |
-20 |
werry2000 (Besiegt / 0 VZs / 790->770) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 18 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 53% | 65,95 | -14,65 |
nobody (Überlebt / 15 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 44% | 65,95 | -7,79 |
OTNIKU (Überlebt / 1 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 3% | 65,95 | -0,69 |
Wegglator (CD) | 33% | 100% | 67% | 7% | 65,95 | 3,17 |
-20 |
Jan-Peter (Besiegt / 0 VZs / 583->570) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 18 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 53% | 65,95 | -10,82 |
nobody (Überlebt / 15 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 44% | 65,95 | -5,38 |
OTNIKU (Überlebt / 1 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 3% | 65,95 | -0,5 |
Wegglator (CD) | 23% | 100% | 77% | 7% | 65,95 | 3,62 |
-13 |
Wegglator (CD / 0 VZs / 1103->1082) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 18 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 7% | 65,95 | -2,82 |
nobody (Überlebt / 15 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 7% | 65,95 | -2,02 |
OTNIKU (Überlebt / 1 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 7% | 65,95 | -2,51 |
Albrecht_Bartel (Besiegt) | 61% | 0% | -61% | 10% | 65,95 | -4,12 |
Zesse (Besiegt) | 68% | 0% | -68% | 7% | 65,95 | -3,19 |
werry2000 (Besiegt) | 67% | 0% | -67% | 7% | 65,95 | -3,17 |
Jan-Peter (Besiegt) | 77% | 0% | -77% | 7% | 65,95 | -3,62 |
-21 |