Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
andwo | 1372 -> 1427 | Gewonnen 18 VZ | 69% | 100% | 55 |
Steinmeier | 1054 -> 1083 | Überlebt 9 VZ | 49% | 83% | 29 |
Phaltey | 1125 -> 1138 | Überlebt 7 VZ | 54% | 67% | 13 |
nobody | 1222 -> 1190 | Überlebt | 60% | 0% | -32 |
Jan-Peter | 643 -> 629 | Überlebt | 25% | 0% | -14 |
Albrecht_Bartel | 1136 -> 1107 | Besiegt | 54% | 0% | -29 |
titusboellemann | 908 -> 887 | Besiegt | 40% | 0% | -21 |
andwo (Gewonnen / 18 VZs / 1372->1427) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Steinmeier (Überlebt / 9 SC SC ) | 68% | 100% | 32% | 26% | 65,95 | 5,67 |
Phaltey (Überlebt / 7 SC SC ) | 64% | 100% | 36% | 32% | 65,95 | 7,71 |
nobody (Überlebt) | 59% | 100% | 41% | 53% | 65,95 | 14,47 |
Jan-Peter (Überlebt) | 84% | 100% | 16% | 53% | 65,95 | 5,49 |
Albrecht_Bartel (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 53% | 65,95 | 12,83 |
titusboellemann (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 53% | 65,95 | 8,93 |
55 |
Steinmeier (Überlebt / 9 VZs / 1054->1083) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
andwo (Gewonnen / 18 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 26% | 65,95 | -5,67 |
Phaltey (Überlebt / 7 SC SC ) | 46% | 100% | 54% | 6% | 65,95 | 2,1 |
nobody (Überlebt) | 40% | 100% | 60% | 26% | 65,95 | 10,4 |
Jan-Peter (Überlebt) | 72% | 100% | 28% | 26% | 65,95 | 4,88 |
Albrecht_Bartel (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 26% | 65,95 | 9,55 |
titusboellemann (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 26% | 65,95 | 7,28 |
29 |
Phaltey (Überlebt / 7 VZs / 1125->1138) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
andwo (Gewonnen / 18 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 32% | 65,95 | -7,71 |
Steinmeier (Überlebt / 9 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 6% | 65,95 | -2,1 |
nobody (Überlebt) | 44% | 100% | 56% | 21% | 65,95 | 7,54 |
Jan-Peter (Überlebt) | 75% | 100% | 25% | 21% | 65,95 | 3,37 |
Albrecht_Bartel (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 21% | 65,95 | 6,88 |
titusboellemann (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 21% | 65,95 | 5,13 |
13 |
nobody (Überlebt / 0 VZs / 1222->1190) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
andwo (Gewonnen / 18 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 53% | 65,95 | -14,47 |
Steinmeier (Überlebt / 9 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 26% | 65,95 | -10,4 |
Phaltey (Überlebt / 7 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 21% | 65,95 | -7,54 |
-32 |
Jan-Peter (Überlebt / 0 VZs / 643->629) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
andwo (Gewonnen / 18 SC SC ) | 16% | 0% | -16% | 53% | 65,95 | -5,49 |
Steinmeier (Überlebt / 9 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 26% | 65,95 | -4,88 |
Phaltey (Überlebt / 7 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 21% | 65,95 | -3,37 |
-14 |
Albrecht_Bartel (Besiegt / 0 VZs / 1136->1107) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
andwo (Gewonnen / 18 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 53% | 65,95 | -12,83 |
Steinmeier (Überlebt / 9 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 26% | 65,95 | -9,55 |
Phaltey (Überlebt / 7 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 21% | 65,95 | -6,88 |
-29 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 908->887) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
andwo (Gewonnen / 18 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 53% | 65,95 | -8,93 |
Steinmeier (Überlebt / 9 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 26% | 65,95 | -7,28 |
Phaltey (Überlebt / 7 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 21% | 65,95 | -5,13 |
-21 |