Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
LukikuL | 1109 -> 1192 | Gewonnen 18 VZ | 51% | 100% | 83 |
Gul Dukat | 1490 -> 1528 | Überlebt 16 VZ | 73% | 86% | 38 |
uku3 | 1123 -> 1124 | Überlebt 5 VZ | 52% | 71% | 1 |
Lorenz Oken | 1097 -> 1075 | Überlebt 1 VZ | 50% | 57% | -22 |
Phaltey | 1184 -> 1152 | Überlebt | 55% | 0% | -32 |
Jake | 961 -> 937 | Besiegt | 41% | 0% | -24 |
Albrecht_Bartel | 1036 -> 1010 | Besiegt | 46% | 0% | -26 |
Minathaurus | 787 -> 769 | Besiegt | 31% | 0% | -18 |
LukikuL (Gewonnen / 18 VZs / 1109->1192) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Überlebt / 16 SC SC ) | 29% | 100% | 71% | 5% | 69,73 | 2,46 |
uku3 (Überlebt / 5 SC SC ) | 49% | 100% | 51% | 33% | 69,73 | 11,51 |
Lorenz Oken (Überlebt / 1 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 43% | 69,73 | 14,61 |
Phaltey (Überlebt) | 46% | 100% | 54% | 45% | 69,73 | 17,04 |
Jake (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 45% | 69,73 | 13,04 |
Albrecht_Bartel (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 45% | 69,73 | 14,37 |
Minathaurus (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 45% | 69,73 | 10,13 |
83 |
Gul Dukat (Überlebt / 16 VZs / 1490->1528) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LukikuL (Gewonnen / 18 SC SC ) | 71% | 0% | -71% | 5% | 69,73 | -2,46 |
uku3 (Überlebt / 5 SC SC ) | 70% | 100% | 30% | 28% | 69,73 | 5,76 |
Lorenz Oken (Überlebt / 1 SC SC ) | 71% | 100% | 29% | 38% | 69,73 | 7,53 |
Phaltey (Überlebt) | 67% | 100% | 33% | 40% | 69,73 | 9,23 |
Jake (Besiegt) | 77% | 100% | 23% | 40% | 69,73 | 6,37 |
Albrecht_Bartel (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 40% | 69,73 | 7,26 |
Minathaurus (Besiegt) | 83% | 100% | 17% | 40% | 69,73 | 4,61 |
38 |
uku3 (Überlebt / 5 VZs / 1123->1124) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LukikuL (Gewonnen / 18 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 33% | 69,73 | -11,51 |
Gul Dukat (Überlebt / 16 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 28% | 69,73 | -5,76 |
Lorenz Oken (Überlebt / 1 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 10% | 69,73 | 3,38 |
Phaltey (Überlebt) | 46% | 100% | 54% | 13% | 69,73 | 4,66 |
Jake (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 13% | 69,73 | 3,55 |
Albrecht_Bartel (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 13% | 69,73 | 3,92 |
Minathaurus (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 13% | 69,73 | 2,75 |
1 |
Lorenz Oken (Überlebt / 1 VZs / 1097->1075) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LukikuL (Gewonnen / 18 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 43% | 69,73 | -14,61 |
Gul Dukat (Überlebt / 16 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 38% | 69,73 | -7,53 |
uku3 (Überlebt / 5 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 10% | 69,73 | -3,38 |
Phaltey (Überlebt) | 45% | 100% | 55% | 3% | 69,73 | 0,96 |
Jake (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 3% | 69,73 | 0,74 |
Albrecht_Bartel (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 3% | 69,73 | 0,81 |
Minathaurus (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 3% | 69,73 | 0,57 |
-22 |
Phaltey (Überlebt / 0 VZs / 1184->1152) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LukikuL (Gewonnen / 18 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 45% | 69,73 | -17,04 |
Gul Dukat (Überlebt / 16 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 40% | 69,73 | -9,23 |
uku3 (Überlebt / 5 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 13% | 69,73 | -4,66 |
Lorenz Oken (Überlebt / 1 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 3% | 69,73 | -0,96 |
-32 |
Jake (Besiegt / 0 VZs / 961->937) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LukikuL (Gewonnen / 18 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 45% | 69,73 | -13,04 |
Gul Dukat (Überlebt / 16 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 40% | 69,73 | -6,37 |
uku3 (Überlebt / 5 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 13% | 69,73 | -3,55 |
Lorenz Oken (Überlebt / 1 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 3% | 69,73 | -0,74 |
-24 |
Albrecht_Bartel (Besiegt / 0 VZs / 1036->1010) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LukikuL (Gewonnen / 18 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 45% | 69,73 | -14,37 |
Gul Dukat (Überlebt / 16 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 40% | 69,73 | -7,26 |
uku3 (Überlebt / 5 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 13% | 69,73 | -3,92 |
Lorenz Oken (Überlebt / 1 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 3% | 69,73 | -0,81 |
-26 |
Minathaurus (Besiegt / 0 VZs / 787->769) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LukikuL (Gewonnen / 18 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 45% | 69,73 | -10,13 |
Gul Dukat (Überlebt / 16 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 40% | 69,73 | -4,61 |
uku3 (Überlebt / 5 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 13% | 69,73 | -2,75 |
Lorenz Oken (Überlebt / 1 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 3% | 69,73 | -0,57 |
-18 |