Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
andwo | 1303 -> 1372 | Gewonnen 18 VZ | 63% | 100% | 69 |
titusboellemann | 885 -> 948 | Überlebt 12 VZ | 37% | 83% | 63 |
Matthes | 908 -> 903 | Überlebt 3 VZ | 39% | 67% | -5 |
Gul Dukat | 1544 -> 1504 | Überlebt 1 VZ | 76% | 50% | -40 |
nobody | 1263 -> 1225 | Überlebt | 60% | 0% | -38 |
Jan-Peter | 706 -> 687 | Besiegt | 27% | 0% | -19 |
Putschy | 1051 -> 1021 | Besiegt | 47% | 0% | -30 |
andwo (Gewonnen / 18 VZs / 1303->1372) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Überlebt / 12 SC SC ) | 72% | 100% | 28% | 18% | 65,95 | 3,22 |
Matthes (Überlebt / 3 SC SC ) | 71% | 100% | 29% | 44% | 65,95 | 8,35 |
Gul Dukat (Überlebt / 1 SC SC ) | 36% | 100% | 64% | 50% | 65,95 | 20,95 |
nobody (Überlebt) | 52% | 100% | 48% | 53% | 65,95 | 16,66 |
Jan-Peter (Besiegt) | 80% | 100% | 20% | 53% | 65,95 | 7,05 |
Putschy (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 53% | 65,95 | 12,53 |
69 |
titusboellemann (Überlebt / 12 VZs / 885->948) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
andwo (Gewonnen / 18 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 18% | 65,95 | -3,22 |
Matthes (Überlebt / 3 SC SC ) | 49% | 100% | 51% | 26% | 65,95 | 8,96 |
Gul Dukat (Überlebt / 1 SC SC ) | 18% | 100% | 82% | 32% | 65,95 | 17,5 |
nobody (Überlebt) | 30% | 100% | 70% | 35% | 65,95 | 16,41 |
Jan-Peter (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 35% | 65,95 | 9,27 |
Putschy (Besiegt) | 41% | 100% | 59% | 35% | 65,95 | 13,84 |
63 |
Matthes (Überlebt / 3 VZs / 908->904) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
andwo (Gewonnen / 18 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 44% | 65,95 | -8,35 |
titusboellemann (Überlebt / 12 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 26% | 65,95 | -8,96 |
Gul Dukat (Überlebt / 1 SC SC ) | 19% | 100% | 81% | 6% | 65,95 | 3,15 |
nobody (Überlebt) | 31% | 100% | 69% | 9% | 65,95 | 4,04 |
Jan-Peter (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 9% | 65,95 | 2,24 |
Putschy (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 9% | 65,95 | 3,38 |
-5 |
Gul Dukat (Überlebt / 1 VZs / 1544->1504) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
andwo (Gewonnen / 18 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 50% | 65,95 | -20,95 |
titusboellemann (Überlebt / 12 SC SC ) | 82% | 0% | -82% | 32% | 65,95 | -17,5 |
Matthes (Überlebt / 3 SC SC ) | 81% | 0% | -81% | 6% | 65,95 | -3,15 |
nobody (Überlebt) | 66% | 100% | 34% | 3% | 65,95 | 0,67 |
Jan-Peter (Besiegt) | 87% | 100% | 13% | 3% | 65,95 | 0,25 |
Putschy (Besiegt) | 76% | 100% | 24% | 3% | 65,95 | 0,47 |
-40 |
nobody (Überlebt / 0 VZs / 1263->1225) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
andwo (Gewonnen / 18 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 53% | 65,95 | -16,66 |
titusboellemann (Überlebt / 12 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 35% | 65,95 | -16,41 |
Matthes (Überlebt / 3 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 9% | 65,95 | -4,04 |
Gul Dukat (Überlebt / 1 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 3% | 65,95 | -0,67 |
-38 |
Jan-Peter (Besiegt / 0 VZs / 706->687) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
andwo (Gewonnen / 18 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 53% | 65,95 | -7,05 |
titusboellemann (Überlebt / 12 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 35% | 65,95 | -9,27 |
Matthes (Überlebt / 3 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 9% | 65,95 | -2,24 |
Gul Dukat (Überlebt / 1 SC SC ) | 13% | 0% | -13% | 3% | 65,95 | -0,25 |
-19 |
Putschy (Besiegt / 0 VZs / 1051->1021) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
andwo (Gewonnen / 18 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 53% | 65,95 | -12,53 |
titusboellemann (Überlebt / 12 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 35% | 65,95 | -13,84 |
Matthes (Überlebt / 3 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 9% | 65,95 | -3,38 |
Gul Dukat (Überlebt / 1 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 3% | 65,95 | -0,47 |
-30 |