Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Phaltey | 965 -> 1068 | Gewonnen 19 VZ | 43% | 100% | 103 |
LukikuL | 1135 -> 1166 | Überlebt 10 VZ | 54% | 83% | 31 |
Blondbond | 1608 -> 1587 | Überlebt 5 VZ | 80% | 67% | -21 |
Molybdean | 945 -> 918 | Besiegt | 42% | 0% | -27 |
Jan-Peter | 746 -> 725 | Besiegt | 30% | 0% | -21 |
titusboellemann | 940 -> 913 | Besiegt | 42% | 0% | -27 |
Admiral | 1240 -> 1202 | Besiegt | 60% | 0% | -38 |
Phaltey (Gewonnen / 19 VZs / 965->1068) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LukikuL (Überlebt / 10 SC SC ) | 40% | 100% | 60% | 24% | 65,95 | 9,54 |
Blondbond (Überlebt / 5 SC SC ) | 19% | 100% | 81% | 39% | 65,95 | 21,17 |
Molybdean (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 55% | 65,95 | 17,57 |
Jan-Peter (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 55% | 65,95 | 13,55 |
titusboellemann (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 55% | 65,95 | 17,47 |
Admiral (Besiegt) | 35% | 100% | 65% | 55% | 65,95 | 23,5 |
103 |
LukikuL (Überlebt / 10 VZs / 1135->1166) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Gewonnen / 19 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 24% | 65,95 | -9,54 |
Blondbond (Überlebt / 5 SC SC ) | 25% | 100% | 75% | 15% | 65,95 | 7,48 |
Molybdean (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 30% | 65,95 | 7,84 |
Jan-Peter (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 30% | 65,95 | 5,79 |
titusboellemann (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 30% | 65,95 | 7,79 |
Admiral (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 30% | 65,95 | 11,2 |
31 |
Blondbond (Überlebt / 5 VZs / 1608->1587) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Gewonnen / 19 SC SC ) | 81% | 0% | -81% | 39% | 65,95 | -21,17 |
LukikuL (Überlebt / 10 SC SC ) | 75% | 0% | -75% | 15% | 65,95 | -7,48 |
Molybdean (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 15% | 65,95 | 1,78 |
Jan-Peter (Besiegt) | 88% | 100% | 12% | 15% | 65,95 | 1,21 |
titusboellemann (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 15% | 65,95 | 1,77 |
Admiral (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 15% | 65,95 | 3 |
-21 |
Molybdean (Besiegt / 0 VZs / 945->918) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Gewonnen / 19 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 55% | 65,95 | -17,57 |
LukikuL (Überlebt / 10 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 30% | 65,95 | -7,84 |
Blondbond (Überlebt / 5 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 15% | 65,95 | -1,78 |
-27 |
Jan-Peter (Besiegt / 0 VZs / 746->725) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Gewonnen / 19 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 55% | 65,95 | -13,55 |
LukikuL (Überlebt / 10 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 30% | 65,95 | -5,79 |
Blondbond (Überlebt / 5 SC SC ) | 12% | 0% | -12% | 15% | 65,95 | -1,21 |
-21 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 940->913) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Gewonnen / 19 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 55% | 65,95 | -17,47 |
LukikuL (Überlebt / 10 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 30% | 65,95 | -7,79 |
Blondbond (Überlebt / 5 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 15% | 65,95 | -1,77 |
-27 |
Admiral (Besiegt / 0 VZs / 1240->1202) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Gewonnen / 19 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 55% | 65,95 | -23,5 |
LukikuL (Überlebt / 10 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 30% | 65,95 | -11,2 |
Blondbond (Überlebt / 5 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 15% | 65,95 | -3 |
-38 |