Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
herb | 1248 -> 1318 | Gewonnen 18 VZ | 60% | 100% | 70 |
nobody | 1229 -> 1266 | Überlebt 12 VZ | 59% | 83% | 37 |
Jochen | 963 -> 958 | Überlebt 3 VZ | 42% | 67% | -5 |
Tränenreich | 1243 -> 1215 | Überlebt 1 VZ | 60% | 50% | -28 |
uku3 | 1202 -> 1170 | Besiegt | 57% | 0% | -32 |
Putschy | 1021 -> 995 | Besiegt | 45% | 0% | -26 |
Levty | 727 -> 711 | Besiegt | 28% | 0% | -16 |
herb (Gewonnen / 18 VZs / 1248->1318) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nobody (Überlebt / 12 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 18% | 65,95 | 5,69 |
Jochen (Überlebt / 3 SC SC ) | 66% | 100% | 34% | 44% | 65,95 | 9,94 |
Tränenreich (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 50% | 65,95 | 16,39 |
uku3 (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 53% | 65,95 | 16,53 |
Putschy (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 53% | 65,95 | 13 |
Levty (Besiegt) | 77% | 100% | 23% | 53% | 65,95 | 8,08 |
70 |
nobody (Überlebt / 12 VZs / 1229->1266) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
herb (Gewonnen / 18 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 18% | 65,95 | -5,69 |
Jochen (Überlebt / 3 SC SC ) | 65% | 100% | 35% | 26% | 65,95 | 6,14 |
Tränenreich (Überlebt / 1 SC SC ) | 49% | 100% | 51% | 32% | 65,95 | 10,84 |
uku3 (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 35% | 65,95 | 11,28 |
Putschy (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 35% | 65,95 | 8,9 |
Levty (Besiegt) | 76% | 100% | 24% | 35% | 65,95 | 5,57 |
37 |
Jochen (Überlebt / 3 VZs / 963->958) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
herb (Gewonnen / 18 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 44% | 65,95 | -9,94 |
nobody (Überlebt / 12 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 26% | 65,95 | -6,14 |
Tränenreich (Überlebt / 1 SC SC ) | 34% | 100% | 66% | 6% | 65,95 | 2,54 |
uku3 (Besiegt) | 37% | 100% | 63% | 9% | 65,95 | 3,69 |
Putschy (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 9% | 65,95 | 3,1 |
Levty (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 9% | 65,95 | 2,14 |
-5 |
Tränenreich (Überlebt / 1 VZs / 1243->1215) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
herb (Gewonnen / 18 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 50% | 65,95 | -16,39 |
nobody (Überlebt / 12 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 32% | 65,95 | -10,84 |
Jochen (Überlebt / 3 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 6% | 65,95 | -2,54 |
uku3 (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 3% | 65,95 | 0,92 |
Putschy (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 3% | 65,95 | 0,73 |
Levty (Besiegt) | 77% | 100% | 23% | 3% | 65,95 | 0,45 |
-28 |
uku3 (Besiegt / 0 VZs / 1202->1170) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
herb (Gewonnen / 18 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 53% | 65,95 | -16,53 |
nobody (Überlebt / 12 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 35% | 65,95 | -11,28 |
Jochen (Überlebt / 3 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 9% | 65,95 | -3,69 |
Tränenreich (Überlebt / 1 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 3% | 65,95 | -0,92 |
-32 |
Putschy (Besiegt / 0 VZs / 1021->995) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
herb (Gewonnen / 18 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 53% | 65,95 | -13 |
nobody (Überlebt / 12 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 35% | 65,95 | -8,9 |
Jochen (Überlebt / 3 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 9% | 65,95 | -3,1 |
Tränenreich (Überlebt / 1 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 3% | 65,95 | -0,73 |
-26 |
Levty (Besiegt / 0 VZs / 727->711) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
herb (Gewonnen / 18 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 53% | 65,95 | -8,08 |
nobody (Überlebt / 12 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 35% | 65,95 | -5,57 |
Jochen (Überlebt / 3 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 9% | 65,95 | -2,14 |
Tränenreich (Überlebt / 1 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 3% | 65,95 | -0,45 |
-16 |