Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Jan-Peter | 567 -> 704 | Gewonnen 20 VZ | 29% | 100% | 137 |
Wegglator | 1118 -> 1121 | Überlebt 6 VZ | 62% | 86% | 3 |
Minathaurus | 803 -> 802 | Überlebt 4 VZ | 43% | 71% | -1 |
Molybdean | 945 -> 931 | Überlebt 3 VZ | 52% | 57% | -14 |
nobody | 1293 -> 1254 | Überlebt 1 VZ | 72% | 43% | -39 |
Traiinme | 918 -> 883 | Besiegt | 50% | 14% | -35 |
Matthes | 975 -> 938 | Besiegt | 54% | 14% | -37 |
Al Wulf | 728 -> 715 | CD | 38% | 0% | -13 |
Jan-Peter (Gewonnen / 20 VZs / 567->704) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Wegglator (Überlebt / 6 SC SC ) | 22% | 100% | 78% | 23% | 65,95 | 12,07 |
Minathaurus (Überlebt / 4 SC SC ) | 37% | 100% | 63% | 44% | 65,95 | 18,25 |
Molybdean (Überlebt / 3 SC SC ) | 30% | 100% | 70% | 47% | 65,95 | 21,79 |
nobody (Überlebt / 1 SC SC ) | 16% | 100% | 84% | 53% | 65,95 | 29,5 |
Traiinme (Besiegt) | 31% | 100% | 69% | 56% | 65,95 | 25,66 |
Matthes (Besiegt) | 28% | 100% | 72% | 56% | 65,95 | 26,67 |
Al Wulf (CD) | 41% | 100% | 59% | 7% | 65,95 | 2,79 |
137 |
Wegglator (Überlebt / 6 VZs / 1118->1121) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan-Peter (Gewonnen / 20 SC SC ) | 78% | 0% | -78% | 23% | 65,95 | -12,07 |
Minathaurus (Überlebt / 4 SC SC ) | 67% | 100% | 33% | 4% | 65,95 | 0,84 |
Molybdean (Überlebt / 3 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 6% | 65,95 | 1,55 |
nobody (Überlebt / 1 SC SC ) | 40% | 100% | 60% | 10% | 65,95 | 3,86 |
Traiinme (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 12% | 65,95 | 2,99 |
Matthes (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 12% | 65,95 | 3,23 |
Al Wulf (CD) | 71% | 100% | 29% | 11% | 65,95 | 2,18 |
3 |
Minathaurus (Überlebt / 4 VZs / 803->802) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan-Peter (Gewonnen / 20 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 44% | 65,95 | -18,25 |
Wegglator (Überlebt / 6 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 4% | 65,95 | -0,84 |
Molybdean (Überlebt / 3 SC SC ) | 42% | 100% | 58% | 3% | 65,95 | 1,2 |
nobody (Überlebt / 1 SC SC ) | 24% | 100% | 76% | 9% | 65,95 | 4,67 |
Traiinme (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 13% | 65,95 | 4,66 |
Matthes (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 13% | 65,95 | 4,93 |
Al Wulf (CD) | 54% | 100% | 46% | 7% | 65,95 | 2,15 |
-1 |
Molybdean (Überlebt / 3 VZs / 945->931) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan-Peter (Gewonnen / 20 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 47% | 65,95 | -21,79 |
Wegglator (Überlebt / 6 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 6% | 65,95 | -1,55 |
Minathaurus (Überlebt / 4 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 3% | 65,95 | -1,2 |
nobody (Überlebt / 1 SC SC ) | 31% | 100% | 69% | 6% | 65,95 | 2,85 |
Traiinme (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 9% | 65,95 | 3 |
Matthes (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 9% | 65,95 | 3,2 |
Al Wulf (CD) | 62% | 100% | 38% | 7% | 65,95 | 1,78 |
-14 |
nobody (Überlebt / 1 VZs / 1293->1254) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan-Peter (Gewonnen / 20 SC SC ) | 84% | 0% | -84% | 53% | 65,95 | -29,5 |
Wegglator (Überlebt / 6 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 10% | 65,95 | -3,86 |
Minathaurus (Überlebt / 4 SC SC ) | 76% | 0% | -76% | 9% | 65,95 | -4,67 |
Molybdean (Überlebt / 3 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 6% | 65,95 | -2,85 |
Traiinme (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 3% | 65,95 | 0,61 |
Matthes (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 3% | 65,95 | 0,67 |
Al Wulf (CD) | 79% | 100% | 21% | 7% | 65,95 | 1,01 |
-39 |
Traiinme (Besiegt / 0 VZs / 918->883) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan-Peter (Gewonnen / 20 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 56% | 65,95 | -25,66 |
Wegglator (Überlebt / 6 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 12% | 65,95 | -2,99 |
Minathaurus (Überlebt / 4 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 13% | 65,95 | -4,66 |
Molybdean (Überlebt / 3 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 9% | 65,95 | -3 |
nobody (Überlebt / 1 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 3% | 65,95 | -0,61 |
Al Wulf (CD) | 61% | 100% | 39% | 7% | 65,95 | 1,85 |
-35 |
Matthes (Besiegt / 0 VZs / 975->938) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan-Peter (Gewonnen / 20 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 56% | 65,95 | -26,67 |
Wegglator (Überlebt / 6 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 12% | 65,95 | -3,23 |
Minathaurus (Überlebt / 4 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 13% | 65,95 | -4,93 |
Molybdean (Überlebt / 3 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 9% | 65,95 | -3,2 |
nobody (Überlebt / 1 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 3% | 65,95 | -0,67 |
Al Wulf (CD) | 64% | 100% | 36% | 7% | 65,95 | 1,7 |
-37 |
Al Wulf (CD / 0 VZs / 728->715) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan-Peter (Gewonnen / 20 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 7% | 65,95 | -2,79 |
Wegglator (Überlebt / 6 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 11% | 65,95 | -2,18 |
Minathaurus (Überlebt / 4 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 7% | 65,95 | -2,15 |
Molybdean (Überlebt / 3 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 7% | 65,95 | -1,78 |
nobody (Überlebt / 1 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 7% | 65,95 | -1,01 |
Traiinme (Besiegt) | 39% | 0% | -39% | 7% | 65,95 | -1,85 |
Matthes (Besiegt) | 36% | 0% | -36% | 7% | 65,95 | -1,7 |
-13 |