Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
nobody | 1237 -> 1313 | Gewonnen 18 VZ | 55% | 100% | 76 |
Admiral | 1258 -> 1284 | Überlebt 10 VZ | 57% | 83% | 26 |
Gul Dukat | 1595 -> 1579 | Überlebt 5 VZ | 76% | 67% | -16 |
Phaltey | 1066 -> 1047 | Überlebt 1 VZ | 45% | 50% | -19 |
herb | 966 -> 945 | Besiegt | 39% | 0% | -21 |
Jan-Peter | 633 -> 621 | Besiegt | 21% | 0% | -12 |
andwo | 1278 -> 1245 | Besiegt | 58% | 0% | -33 |
nobody (Gewonnen / 18 VZs / 1237->1313) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral (Überlebt / 10 SC SC ) | 49% | 100% | 51% | 24% | 65,95 | 7,95 |
Gul Dukat (Überlebt / 5 SC SC ) | 30% | 100% | 70% | 38% | 65,95 | 17,53 |
Phaltey (Überlebt / 1 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 50% | 65,95 | 13,28 |
herb (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 53% | 65,95 | 12,18 |
Jan-Peter (Besiegt) | 80% | 100% | 20% | 53% | 65,95 | 6,96 |
andwo (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 53% | 65,95 | 18,28 |
76 |
Admiral (Überlebt / 10 VZs / 1258->1284) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nobody (Gewonnen / 18 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 24% | 65,95 | -7,95 |
Gul Dukat (Überlebt / 5 SC SC ) | 32% | 100% | 68% | 15% | 65,95 | 6,64 |
Phaltey (Überlebt / 1 SC SC ) | 61% | 100% | 39% | 26% | 65,95 | 6,83 |
herb (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 29% | 65,95 | 6,56 |
Jan-Peter (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 29% | 65,95 | 3,72 |
andwo (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 29% | 65,95 | 9,92 |
26 |
Gul Dukat (Überlebt / 5 VZs / 1595->1579) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nobody (Gewonnen / 18 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 38% | 65,95 | -17,53 |
Admiral (Überlebt / 10 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 15% | 65,95 | -6,64 |
Phaltey (Überlebt / 1 SC SC ) | 77% | 100% | 23% | 12% | 65,95 | 1,77 |
herb (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 15% | 65,95 | 1,85 |
Jan-Peter (Besiegt) | 90% | 100% | 10% | 15% | 65,95 | 0,95 |
andwo (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 15% | 65,95 | 3,15 |
-16 |
Phaltey (Überlebt / 1 VZs / 1066->1047) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nobody (Gewonnen / 18 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 50% | 65,95 | -13,28 |
Admiral (Überlebt / 10 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 26% | 65,95 | -6,83 |
Gul Dukat (Überlebt / 5 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 12% | 65,95 | -1,77 |
herb (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 3% | 65,95 | 0,86 |
Jan-Peter (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 3% | 65,95 | 0,52 |
andwo (Besiegt) | 38% | 100% | 62% | 3% | 65,95 | 1,2 |
-19 |
herb (Besiegt / 0 VZs / 966->945) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nobody (Gewonnen / 18 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 53% | 65,95 | -12,18 |
Admiral (Überlebt / 10 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 29% | 65,95 | -6,56 |
Gul Dukat (Überlebt / 5 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 15% | 65,95 | -1,85 |
Phaltey (Überlebt / 1 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 3% | 65,95 | -0,86 |
-21 |
Jan-Peter (Besiegt / 0 VZs / 633->621) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nobody (Gewonnen / 18 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 53% | 65,95 | -6,96 |
Admiral (Überlebt / 10 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 29% | 65,95 | -3,72 |
Gul Dukat (Überlebt / 5 SC SC ) | 10% | 0% | -10% | 15% | 65,95 | -0,95 |
Phaltey (Überlebt / 1 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 3% | 65,95 | -0,52 |
-12 |
andwo (Besiegt / 0 VZs / 1278->1245) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nobody (Gewonnen / 18 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 53% | 65,95 | -18,28 |
Admiral (Überlebt / 10 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 29% | 65,95 | -9,92 |
Gul Dukat (Überlebt / 5 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 15% | 65,95 | -3,15 |
Phaltey (Überlebt / 1 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 3% | 65,95 | -1,2 |
-33 |