Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
nobody | 1233 -> 1293 | Gewonnen 18 VZ | 65% | 100% | 60 |
Kaptain | 1181 -> 1224 | Überlebt 14 VZ | 62% | 83% | 43 |
Zesse | 797 -> 791 | Überlebt 2 VZ | 38% | 67% | -6 |
Phaltey | 991 -> 965 | Besiegt | 50% | 0% | -26 |
Jan-Peter | 580 -> 567 | Besiegt | 25% | 0% | -13 |
titusboellemann | 1013 -> 986 | Besiegt | 51% | 0% | -27 |
herb | 1158 -> 1126 | Besiegt | 60% | 0% | -32 |
nobody (Gewonnen / 18 VZs / 1233->1293) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaptain (Überlebt / 14 SC SC ) | 53% | 100% | 47% | 12% | 65,95 | 3,65 |
Zesse (Überlebt / 2 SC SC ) | 73% | 100% | 27% | 47% | 65,95 | 8,32 |
Phaltey (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 53% | 65,95 | 12,72 |
Jan-Peter (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 53% | 65,95 | 6,35 |
titusboellemann (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 53% | 65,95 | 13,13 |
herb (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 53% | 65,95 | 15,95 |
60 |
Kaptain (Überlebt / 14 VZs / 1181->1224) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nobody (Gewonnen / 18 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 12% | 65,95 | -3,65 |
Zesse (Überlebt / 2 SC SC ) | 71% | 100% | 29% | 35% | 65,95 | 6,8 |
Phaltey (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 41% | 65,95 | 10,66 |
Jan-Peter (Besiegt) | 80% | 100% | 20% | 41% | 65,95 | 5,44 |
titusboellemann (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 41% | 65,95 | 10,98 |
herb (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 41% | 65,95 | 13,22 |
43 |
Zesse (Überlebt / 2 VZs / 797->791) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nobody (Gewonnen / 18 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 47% | 65,95 | -8,32 |
Kaptain (Überlebt / 14 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 35% | 65,95 | -6,8 |
Phaltey (Besiegt) | 39% | 100% | 61% | 6% | 65,95 | 2,37 |
Jan-Peter (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 6% | 65,95 | 1,47 |
titusboellemann (Besiegt) | 38% | 100% | 62% | 6% | 65,95 | 2,41 |
herb (Besiegt) | 30% | 100% | 70% | 6% | 65,95 | 2,7 |
-6 |
Phaltey (Besiegt / 0 VZs / 991->965) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nobody (Gewonnen / 18 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 53% | 65,95 | -12,72 |
Kaptain (Überlebt / 14 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 41% | 65,95 | -10,66 |
Zesse (Überlebt / 2 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 6% | 65,95 | -2,37 |
-26 |
Jan-Peter (Besiegt / 0 VZs / 580->567) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nobody (Gewonnen / 18 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 53% | 65,95 | -6,35 |
Kaptain (Überlebt / 14 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 41% | 65,95 | -5,44 |
Zesse (Überlebt / 2 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 6% | 65,95 | -1,47 |
-13 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 1013->986) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nobody (Gewonnen / 18 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 53% | 65,95 | -13,13 |
Kaptain (Überlebt / 14 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 41% | 65,95 | -10,98 |
Zesse (Überlebt / 2 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 6% | 65,95 | -2,41 |
-27 |
herb (Besiegt / 0 VZs / 1158->1126) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nobody (Gewonnen / 18 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 53% | 65,95 | -15,95 |
Kaptain (Überlebt / 14 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 41% | 65,95 | -13,22 |
Zesse (Überlebt / 2 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 6% | 65,95 | -2,7 |
-32 |