Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
LukikuL | 1101 -> 1189 | Gewonnen 18 VZ | 50% | 100% | 88 |
Phaltey | 1013 -> 1066 | Überlebt 12 VZ | 45% | 83% | 53 |
nobody | 1348 -> 1318 | Überlebt 2 VZ | 65% | 58% | -30 |
Gul Dukat | 1620 -> 1582 | Überlebt 2 VZ | 79% | 58% | -38 |
Wildtäler | 1000 -> 971 | Besiegt | 44% | 0% | -29 |
herb | 951 -> 924 | Besiegt | 41% | 0% | -27 |
Jan-Peter | 678 -> 660 | Besiegt | 26% | 0% | -18 |
LukikuL (Gewonnen / 18 VZs / 1101->1189) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Überlebt / 12 SC SC ) | 55% | 100% | 45% | 18% | 65,95 | 5,23 |
nobody (Überlebt / 2 SC SC ) | 36% | 100% | 64% | 47% | 65,95 | 19,82 |
Gul Dukat (Überlebt / 2 SC SC ) | 23% | 100% | 77% | 47% | 65,95 | 23,83 |
Wildtäler (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 53% | 65,95 | 15,44 |
herb (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 53% | 65,95 | 14,47 |
Jan-Peter (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 53% | 65,95 | 9,57 |
88 |
Phaltey (Überlebt / 12 VZs / 1013->1066) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LukikuL (Gewonnen / 18 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 18% | 65,95 | -5,23 |
nobody (Überlebt / 2 SC SC ) | 32% | 100% | 68% | 29% | 65,95 | 13,26 |
Gul Dukat (Überlebt / 2 SC SC ) | 20% | 100% | 80% | 29% | 65,95 | 15,55 |
Wildtäler (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 35% | 65,95 | 11,46 |
herb (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 35% | 65,95 | 10,81 |
Jan-Peter (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 35% | 65,95 | 7,36 |
53 |
nobody (Überlebt / 2 VZs / 1348->1318) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LukikuL (Gewonnen / 18 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 47% | 65,95 | -19,82 |
Phaltey (Überlebt / 12 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 29% | 65,95 | -13,26 |
Wildtäler (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 6% | 65,95 | 1,2 |
herb (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 6% | 65,95 | 1,11 |
Jan-Peter (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 6% | 65,95 | 0,68 |
-30 |
Gul Dukat (Überlebt / 2 VZs / 1620->1582) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LukikuL (Gewonnen / 18 SC SC ) | 77% | 0% | -77% | 47% | 65,95 | -23,83 |
Phaltey (Überlebt / 12 SC SC ) | 80% | 0% | -80% | 29% | 65,95 | -15,55 |
Wildtäler (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 6% | 65,95 | 0,75 |
herb (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 6% | 65,95 | 0,68 |
Jan-Peter (Besiegt) | 90% | 100% | 10% | 6% | 65,95 | 0,4 |
-38 |
Wildtäler (Besiegt / 0 VZs / 1000->971) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LukikuL (Gewonnen / 18 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 53% | 65,95 | -15,44 |
Phaltey (Überlebt / 12 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 35% | 65,95 | -11,46 |
nobody (Überlebt / 2 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 6% | 65,95 | -1,2 |
Gul Dukat (Überlebt / 2 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 6% | 65,95 | -0,75 |
-29 |
herb (Besiegt / 0 VZs / 951->924) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LukikuL (Gewonnen / 18 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 53% | 65,95 | -14,47 |
Phaltey (Überlebt / 12 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 35% | 65,95 | -10,81 |
nobody (Überlebt / 2 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 6% | 65,95 | -1,11 |
Gul Dukat (Überlebt / 2 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 6% | 65,95 | -0,68 |
-27 |
Jan-Peter (Besiegt / 0 VZs / 678->660) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LukikuL (Gewonnen / 18 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 53% | 65,95 | -9,57 |
Phaltey (Überlebt / 12 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 35% | 65,95 | -7,36 |
nobody (Überlebt / 2 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 6% | 65,95 | -0,68 |
Gul Dukat (Überlebt / 2 SC SC ) | 10% | 0% | -10% | 6% | 65,95 | -0,4 |
-18 |