Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Chris Clark | 1000 -> 1103 | Gewonnen 19 VZ | 45% | 100% | 103 |
MarvinDent | 1000 -> 1081 | Überlebt 15 VZ | 45% | 86% | 81 |
Mcc | 1521 -> 1472 | Überlebt | 76% | 14% | -49 |
Phaltey | 1151 -> 1127 | Überlebt | 55% | 14% | -24 |
Ragnar | 1014 -> 985 | Besiegt | 46% | 14% | -29 |
Eisregenkaese1 | 1000 -> 972 | Besiegt | 45% | 14% | -28 |
titusboellemann | 948 -> 922 | Besiegt | 42% | 14% | -26 |
TomSchwaig | 1000 -> 971 | CD | 45% | 0% | -29 |
Chris Clark (Gewonnen / 19 VZs / 1000->1103) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
MarvinDent (Überlebt / 15 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 9% | 65,95 | 3 |
Mcc (Überlebt) | 23% | 100% | 77% | 55% | 65,95 | 27,65 |
Phaltey (Überlebt) | 41% | 100% | 59% | 38% | 65,95 | 14,76 |
Ragnar (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 55% | 65,95 | 18,28 |
Eisregenkaese1 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 55% | 65,95 | 17,99 |
titusboellemann (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 55% | 65,95 | 16,91 |
TomSchwaig (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,71 |
103 |
MarvinDent (Überlebt / 15 VZs / 1000->1081) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Chris Clark (Gewonnen / 19 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 9% | 65,95 | -3 |
Mcc (Überlebt) | 23% | 100% | 77% | 45% | 65,95 | 23,04 |
Phaltey (Überlebt) | 41% | 100% | 59% | 32% | 65,95 | 12,3 |
Ragnar (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 45% | 65,95 | 15,23 |
Eisregenkaese1 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 45% | 65,95 | 14,99 |
titusboellemann (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 45% | 65,95 | 14,09 |
TomSchwaig (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,71 |
81 |
Mcc (Überlebt / 0 VZs / 1521->1472) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Chris Clark (Gewonnen / 19 SC SC ) | 77% | 0% | -77% | 55% | 65,95 | -27,65 |
MarvinDent (Überlebt / 15 SC SC ) | 77% | 0% | -77% | 45% | 65,95 | -23,04 |
TomSchwaig (CD) | 77% | 100% | 23% | 14% | 65,95 | 2,18 |
-49 |
Phaltey (Überlebt / 0 VZs / 1151->1127) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Chris Clark (Gewonnen / 19 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 38% | 65,95 | -14,76 |
MarvinDent (Überlebt / 15 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 32% | 65,95 | -12,3 |
TomSchwaig (CD) | 59% | 100% | 41% | 10% | 65,95 | 2,73 |
-24 |
Ragnar (Besiegt / 0 VZs / 1014->985) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Chris Clark (Gewonnen / 19 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 55% | 65,95 | -18,28 |
MarvinDent (Überlebt / 15 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 45% | 65,95 | -15,23 |
TomSchwaig (CD) | 51% | 100% | 49% | 14% | 65,95 | 4,64 |
-29 |
Eisregenkaese1 (Besiegt / 0 VZs / 1000->972) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Chris Clark (Gewonnen / 19 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 55% | 65,95 | -17,99 |
MarvinDent (Überlebt / 15 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 45% | 65,95 | -14,99 |
TomSchwaig (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,71 |
-28 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 948->922) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Chris Clark (Gewonnen / 19 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 55% | 65,95 | -16,91 |
MarvinDent (Überlebt / 15 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 45% | 65,95 | -14,09 |
TomSchwaig (CD) | 47% | 100% | 53% | 14% | 65,95 | 4,99 |
-26 |
TomSchwaig (CD / 0 VZs / 1000->971) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Chris Clark (Gewonnen / 19 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,71 |
MarvinDent (Überlebt / 15 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,71 |
Mcc (Überlebt) | 23% | 0% | -23% | 14% | 65,95 | -2,18 |
Phaltey (Überlebt) | 41% | 0% | -41% | 10% | 65,95 | -2,73 |
Ragnar (Besiegt) | 49% | 0% | -49% | 14% | 65,95 | -4,64 |
Eisregenkaese1 (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,71 |
titusboellemann (Besiegt) | 53% | 0% | -53% | 14% | 65,95 | -4,99 |
-29 |