Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
nobody | 1280 -> 1340 | Gewonnen 19 VZ | 66% | 100% | 60 |
Admiral | 1182 -> 1197 | Überlebt 8 VZ | 60% | 83% | 15 |
Phaltey | 1054 -> 1057 | Überlebt 5 VZ | 52% | 67% | 3 |
titusboellemann | 879 -> 870 | Überlebt 2 VZ | 41% | 50% | -9 |
herb | 1009 -> 983 | Besiegt | 49% | 0% | -26 |
Jan-Peter | 697 -> 681 | Besiegt | 30% | 0% | -16 |
Sam|Oht | 1019 -> 993 | Besiegt | 50% | 0% | -26 |
nobody (Gewonnen / 19 VZs / 1280->1340) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral (Überlebt / 8 SC SC ) | 56% | 100% | 44% | 30% | 65,95 | 8,87 |
Phaltey (Überlebt / 5 SC SC ) | 63% | 100% | 37% | 39% | 65,95 | 9,69 |
titusboellemann (Überlebt / 2 SC SC ) | 72% | 100% | 28% | 48% | 65,95 | 9,09 |
herb (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 55% | 65,95 | 12,55 |
Jan-Peter (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 55% | 65,95 | 7,45 |
Sam|Oht (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 55% | 65,95 | 12,74 |
60 |
Admiral (Überlebt / 8 VZs / 1182->1197) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nobody (Gewonnen / 19 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 30% | 65,95 | -8,87 |
Phaltey (Überlebt / 5 SC SC ) | 57% | 100% | 43% | 9% | 65,95 | 2,56 |
titusboellemann (Überlebt / 2 SC SC ) | 67% | 100% | 33% | 18% | 65,95 | 3,99 |
herb (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 24% | 65,95 | 6,42 |
Jan-Peter (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 24% | 65,95 | 3,94 |
Sam|Oht (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 24% | 65,95 | 6,51 |
15 |
Phaltey (Überlebt / 5 VZs / 1054->1057) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nobody (Gewonnen / 19 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 39% | 65,95 | -9,69 |
Admiral (Überlebt / 8 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 9% | 65,95 | -2,56 |
titusboellemann (Überlebt / 2 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 9% | 65,95 | 2,4 |
herb (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 15% | 65,95 | 4,74 |
Jan-Peter (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 15% | 65,95 | 3,05 |
Sam|Oht (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 15% | 65,95 | 4,8 |
3 |
titusboellemann (Überlebt / 2 VZs / 879->870) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nobody (Gewonnen / 19 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 48% | 65,95 | -9,09 |
Admiral (Überlebt / 8 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 18% | 65,95 | -3,99 |
Phaltey (Überlebt / 5 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 9% | 65,95 | -2,4 |
herb (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 6% | 65,95 | 2,3 |
Jan-Peter (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 6% | 65,95 | 1,59 |
Sam|Oht (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 6% | 65,95 | 2,32 |
-9 |
herb (Besiegt / 0 VZs / 1009->983) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nobody (Gewonnen / 19 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 55% | 65,95 | -12,55 |
Admiral (Überlebt / 8 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 24% | 65,95 | -6,42 |
Phaltey (Überlebt / 5 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 15% | 65,95 | -4,74 |
titusboellemann (Überlebt / 2 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 6% | 65,95 | -2,3 |
-26 |
Jan-Peter (Besiegt / 0 VZs / 697->681) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nobody (Gewonnen / 19 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 55% | 65,95 | -7,45 |
Admiral (Überlebt / 8 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 24% | 65,95 | -3,94 |
Phaltey (Überlebt / 5 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 15% | 65,95 | -3,05 |
titusboellemann (Überlebt / 2 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 6% | 65,95 | -1,59 |
-16 |
Sam|Oht (Besiegt / 0 VZs / 1019->993) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nobody (Gewonnen / 19 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 55% | 65,95 | -12,74 |
Admiral (Überlebt / 8 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 24% | 65,95 | -6,51 |
Phaltey (Überlebt / 5 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 15% | 65,95 | -4,8 |
titusboellemann (Überlebt / 2 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 6% | 65,95 | -2,32 |
-26 |