Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
suX82 | 1317 -> 1380 | Gewonnen 18 VZ | 64% | 100% | 63 |
Kaptain | 1206 -> 1228 | Überlebt 9 VZ | 58% | 83% | 22 |
Der Rote Stern | 1006 -> 1007 | Überlebt 4 VZ | 45% | 67% | 1 |
Jan-Peter | 681 -> 678 | Überlebt 2 VZ | 26% | 50% | -3 |
herb | 983 -> 965 | Überlebt 1 VZ | 43% | 33% | -18 |
nobody | 1340 -> 1302 | Besiegt | 66% | 0% | -38 |
Phaltey | 1057 -> 1029 | Besiegt | 48% | 0% | -28 |
suX82 (Gewonnen / 18 VZs / 1317->1380) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaptain (Überlebt / 9 SC SC ) | 56% | 100% | 44% | 26% | 65,95 | 7,62 |
Der Rote Stern (Überlebt / 4 SC SC ) | 67% | 100% | 33% | 41% | 65,95 | 8,91 |
Jan-Peter (Überlebt / 2 SC SC ) | 81% | 100% | 19% | 47% | 65,95 | 5,83 |
herb (Überlebt / 1 SC SC ) | 68% | 100% | 32% | 50% | 65,95 | 10,44 |
nobody (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 53% | 65,95 | 17,92 |
Phaltey (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 53% | 65,95 | 12,38 |
63 |
Kaptain (Überlebt / 9 VZs / 1206->1228) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 26% | 65,95 | -7,62 |
Der Rote Stern (Überlebt / 4 SC SC ) | 61% | 100% | 39% | 15% | 65,95 | 3,75 |
Jan-Peter (Überlebt / 2 SC SC ) | 77% | 100% | 23% | 21% | 65,95 | 3,12 |
herb (Überlebt / 1 SC SC ) | 63% | 100% | 37% | 24% | 65,95 | 5,81 |
nobody (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 26% | 65,95 | 10,07 |
Phaltey (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 26% | 65,95 | 7,25 |
22 |
Der Rote Stern (Überlebt / 4 VZs / 1006->1007) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 41% | 65,95 | -8,91 |
Kaptain (Überlebt / 9 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 15% | 65,95 | -3,75 |
Jan-Peter (Überlebt / 2 SC SC ) | 68% | 100% | 32% | 6% | 65,95 | 1,25 |
herb (Überlebt / 1 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 9% | 65,95 | 2,83 |
nobody (Besiegt) | 32% | 100% | 68% | 12% | 65,95 | 5,3 |
Phaltey (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 12% | 65,95 | 4,11 |
1 |
Jan-Peter (Überlebt / 2 VZs / 681->678) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 47% | 65,95 | -5,83 |
Kaptain (Überlebt / 9 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 21% | 65,95 | -3,12 |
Der Rote Stern (Überlebt / 4 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 6% | 65,95 | -1,25 |
herb (Überlebt / 1 SC SC ) | 33% | 100% | 67% | 3% | 65,95 | 1,29 |
nobody (Besiegt) | 18% | 100% | 82% | 6% | 65,95 | 3,18 |
Phaltey (Besiegt) | 30% | 100% | 70% | 6% | 65,95 | 2,73 |
-3 |
herb (Überlebt / 1 VZs / 983->965) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 50% | 65,95 | -10,44 |
Kaptain (Überlebt / 9 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 24% | 65,95 | -5,81 |
Der Rote Stern (Überlebt / 4 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 9% | 65,95 | -2,83 |
Jan-Peter (Überlebt / 2 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 3% | 65,95 | -1,29 |
nobody (Besiegt) | 31% | 100% | 69% | 3% | 65,95 | 1,35 |
Phaltey (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 3% | 65,95 | 1,05 |
-18 |
nobody (Besiegt / 0 VZs / 1340->1302) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 53% | 65,95 | -17,92 |
Kaptain (Überlebt / 9 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 26% | 65,95 | -10,07 |
Der Rote Stern (Überlebt / 4 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 12% | 65,95 | -5,3 |
Jan-Peter (Überlebt / 2 SC SC ) | 82% | 0% | -82% | 6% | 65,95 | -3,18 |
herb (Überlebt / 1 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 3% | 65,95 | -1,35 |
-38 |
Phaltey (Besiegt / 0 VZs / 1057->1029) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 53% | 65,95 | -12,38 |
Kaptain (Überlebt / 9 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 26% | 65,95 | -7,25 |
Der Rote Stern (Überlebt / 4 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 12% | 65,95 | -4,11 |
Jan-Peter (Überlebt / 2 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 6% | 65,95 | -2,73 |
herb (Überlebt / 1 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 3% | 65,95 | -1,05 |
-28 |