Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Matthes | 1014 -> 1102 | Gewonnen 18 VZ | 52% | 100% | 88 |
Jan-Peter | 709 -> 770 | Überlebt 11 VZ | 33% | 83% | 61 |
fattyspaghetti | 1064 -> 1040 | Überlebt 2 VZ | 56% | 58% | -24 |
Potti | 1148 -> 1121 | Überlebt 2 VZ | 61% | 58% | -27 |
Olek | 907 -> 881 | Überlebt 1 VZ | 45% | 33% | -26 |
Yoon77 | 1006 -> 970 | Besiegt | 52% | 0% | -36 |
Matthi | 994 -> 958 | Besiegt | 51% | 0% | -36 |
Matthes (Gewonnen / 18 VZs / 1014->1102) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan-Peter (Überlebt / 11 SC SC ) | 67% | 100% | 33% | 21% | 65,95 | 4,5 |
fattyspaghetti (Überlebt / 2 SC SC ) | 47% | 100% | 53% | 47% | 65,95 | 16,41 |
Potti (Überlebt / 2 SC SC ) | 42% | 100% | 58% | 47% | 65,95 | 17,89 |
Olek (Überlebt / 1 SC SC ) | 56% | 100% | 44% | 50% | 65,95 | 14,47 |
Yoon77 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 53% | 65,95 | 17,3 |
Matthi (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 53% | 65,95 | 17,06 |
88 |
Jan-Peter (Überlebt / 11 VZs / 709->770) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Matthes (Gewonnen / 18 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 21% | 65,95 | -4,5 |
fattyspaghetti (Überlebt / 2 SC SC ) | 31% | 100% | 69% | 26% | 65,95 | 12,11 |
Potti (Überlebt / 2 SC SC ) | 27% | 100% | 73% | 26% | 65,95 | 12,8 |
Olek (Überlebt / 1 SC SC ) | 39% | 100% | 61% | 29% | 65,95 | 11,87 |
Yoon77 (Besiegt) | 34% | 100% | 66% | 32% | 65,95 | 14,18 |
Matthi (Besiegt) | 34% | 100% | 66% | 32% | 65,95 | 14,05 |
61 |
fattyspaghetti (Überlebt / 2 VZs / 1064->1040) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Matthes (Gewonnen / 18 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 47% | 65,95 | -16,41 |
Jan-Peter (Überlebt / 11 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 26% | 65,95 | -12,11 |
Olek (Überlebt / 1 SC SC ) | 59% | 100% | 41% | 3% | 65,95 | 0,8 |
Yoon77 (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 6% | 65,95 | 1,81 |
Matthi (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 6% | 65,95 | 1,78 |
-24 |
Potti (Überlebt / 2 VZs / 1148->1121) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Matthes (Gewonnen / 18 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 47% | 65,95 | -17,89 |
Jan-Peter (Überlebt / 11 SC SC ) | 73% | 0% | -73% | 26% | 65,95 | -12,8 |
Olek (Überlebt / 1 SC SC ) | 64% | 100% | 36% | 3% | 65,95 | 0,71 |
Yoon77 (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 6% | 65,95 | 1,63 |
Matthi (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 6% | 65,95 | 1,6 |
-27 |
Olek (Überlebt / 1 VZs / 907->881) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Matthes (Gewonnen / 18 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 50% | 65,95 | -14,47 |
Jan-Peter (Überlebt / 11 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 29% | 65,95 | -11,87 |
fattyspaghetti (Überlebt / 2 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 3% | 65,95 | -0,8 |
Potti (Überlebt / 2 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 3% | 65,95 | -0,71 |
Yoon77 (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 3% | 65,95 | 1,08 |
Matthi (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 3% | 65,95 | 1,07 |
-26 |
Yoon77 (Besiegt / 0 VZs / 1006->970) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Matthes (Gewonnen / 18 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 53% | 65,95 | -17,3 |
Jan-Peter (Überlebt / 11 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 32% | 65,95 | -14,18 |
fattyspaghetti (Überlebt / 2 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 6% | 65,95 | -1,81 |
Potti (Überlebt / 2 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 6% | 65,95 | -1,63 |
Olek (Überlebt / 1 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 3% | 65,95 | -1,08 |
-36 |
Matthi (Besiegt / 0 VZs / 994->958) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Matthes (Gewonnen / 18 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 53% | 65,95 | -17,06 |
Jan-Peter (Überlebt / 11 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 32% | 65,95 | -14,05 |
fattyspaghetti (Überlebt / 2 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 6% | 65,95 | -1,78 |
Potti (Überlebt / 2 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 6% | 65,95 | -1,6 |
Olek (Überlebt / 1 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 3% | 65,95 | -1,07 |
-36 |