Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia | 1695 -> 1728 | Gewonnen 18 VZ | 81% | 100% | 33 |
Admiral | 1000 -> 1067 | Überlebt 14 VZ | 42% | 83% | 67 |
nobody | 1268 -> 1250 | Überlebt 2 VZ | 59% | 67% | -18 |
herb | 994 -> 973 | Besiegt | 42% | 0% | -21 |
Jan-Peter | 742 -> 728 | Besiegt | 28% | 0% | -14 |
LukikuL | 1041 -> 1019 | Besiegt | 45% | 0% | -22 |
Phaltey | 1167 -> 1141 | Besiegt | 53% | 0% | -26 |
CarlsonNovesia (Gewonnen / 18 VZs / 1695->1728) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral (Überlebt / 14 SC SC ) | 83% | 100% | 17% | 12% | 65,95 | 1,3 |
nobody (Überlebt / 2 SC SC ) | 73% | 100% | 27% | 47% | 65,95 | 8,45 |
herb (Besiegt) | 83% | 100% | 17% | 53% | 65,95 | 5,8 |
Jan-Peter (Besiegt) | 90% | 100% | 10% | 53% | 65,95 | 3,5 |
LukikuL (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 53% | 65,95 | 6,34 |
Phaltey (Besiegt) | 77% | 100% | 23% | 53% | 65,95 | 7,98 |
33 |
Admiral (Überlebt / 14 VZs / 1000->1067) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Gewonnen / 18 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 12% | 65,95 | -1,3 |
nobody (Überlebt / 2 SC SC ) | 35% | 100% | 65% | 35% | 65,95 | 15,12 |
herb (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 41% | 65,95 | 13,49 |
Jan-Peter (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 41% | 65,95 | 9,66 |
LukikuL (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 41% | 65,95 | 14,22 |
Phaltey (Besiegt) | 41% | 100% | 59% | 41% | 65,95 | 16,16 |
67 |
nobody (Überlebt / 2 VZs / 1268->1250) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Gewonnen / 18 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 47% | 65,95 | -8,45 |
Admiral (Überlebt / 14 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 35% | 65,95 | -15,12 |
herb (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 6% | 65,95 | 1,35 |
Jan-Peter (Besiegt) | 77% | 100% | 23% | 6% | 65,95 | 0,89 |
LukikuL (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 6% | 65,95 | 1,44 |
Phaltey (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 6% | 65,95 | 1,72 |
-18 |
herb (Besiegt / 0 VZs / 994->973) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Gewonnen / 18 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 53% | 65,95 | -5,8 |
Admiral (Überlebt / 14 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 41% | 65,95 | -13,49 |
nobody (Überlebt / 2 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 6% | 65,95 | -1,35 |
-21 |
Jan-Peter (Besiegt / 0 VZs / 742->728) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Gewonnen / 18 SC SC ) | 10% | 0% | -10% | 53% | 65,95 | -3,5 |
Admiral (Überlebt / 14 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 41% | 65,95 | -9,66 |
nobody (Überlebt / 2 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 6% | 65,95 | -0,89 |
-14 |
LukikuL (Besiegt / 0 VZs / 1041->1019) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Gewonnen / 18 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 53% | 65,95 | -6,34 |
Admiral (Überlebt / 14 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 41% | 65,95 | -14,22 |
nobody (Überlebt / 2 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 6% | 65,95 | -1,44 |
-22 |
Phaltey (Besiegt / 0 VZs / 1167->1141) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Gewonnen / 18 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 53% | 65,95 | -7,98 |
Admiral (Überlebt / 14 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 41% | 65,95 | -16,16 |
nobody (Überlebt / 2 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 6% | 65,95 | -1,72 |
-26 |