Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Jochen | 849 -> 963 | Unentschieden 17 VZ | 42% | 93% | 114 |
werry2000 | 711 -> 838 | Unentschieden 17 VZ | 34% | 93% | 127 |
Berg | 1152 -> 1111 | Besiegt | 61% | 14% | -41 |
herb | 950 -> 917 | Besiegt | 49% | 14% | -33 |
Davidtheconqueror | 1073 -> 1035 | Besiegt | 57% | 14% | -38 |
Marco Polo | 883 -> 852 | Besiegt | 44% | 14% | -31 |
Extraced | 951 -> 928 | Besiegt | 49% | 14% | -23 |
Wegglator | 1192 -> 1118 | CD | 64% | 0% | -74 |
Jochen (Unentschieden / 17 VZs / 849->963) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Berg (Besiegt) | 33% | 100% | 67% | 50% | 65,95 | 22,02 |
herb (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 50% | 65,95 | 18,4 |
Davidtheconqueror (Besiegt) | 37% | 100% | 63% | 50% | 65,95 | 20,65 |
Marco Polo (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 50% | 65,95 | 17,13 |
Extraced (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 35% | 65,95 | 12,89 |
Wegglator (CD) | 31% | 100% | 69% | 50% | 65,95 | 22,68 |
114 |
werry2000 (Unentschieden / 17 VZs / 711->838) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Berg (Besiegt) | 27% | 100% | 73% | 50% | 65,95 | 24,21 |
herb (Besiegt) | 37% | 100% | 63% | 50% | 65,95 | 20,91 |
Davidtheconqueror (Besiegt) | 30% | 100% | 70% | 50% | 65,95 | 22,99 |
Marco Polo (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 50% | 65,95 | 19,71 |
Extraced (Besiegt) | 37% | 100% | 63% | 35% | 65,95 | 14,65 |
Wegglator (CD) | 25% | 100% | 75% | 50% | 65,95 | 24,79 |
127 |
Berg (Besiegt / 0 VZs / 1152->1111) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Jochen (Unentschieden / 17 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 50% | 65,95 | -22,02 |
werry2000 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 73% | 0% | -73% | 50% | 65,95 | -24,21 |
Wegglator (CD) | 48% | 100% | 52% | 14% | 65,95 | 4,93 |
-41 |
herb (Besiegt / 0 VZs / 950->917) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Jochen (Unentschieden / 17 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 50% | 65,95 | -18,4 |
werry2000 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 50% | 65,95 | -20,91 |
Wegglator (CD) | 36% | 100% | 64% | 14% | 65,95 | 5,99 |
-33 |
Davidtheconqueror (Besiegt / 0 VZs / 1073->1035) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Jochen (Unentschieden / 17 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 50% | 65,95 | -20,65 |
werry2000 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 50% | 65,95 | -22,99 |
Wegglator (CD) | 43% | 100% | 57% | 14% | 65,95 | 5,35 |
-38 |
Marco Polo (Besiegt / 0 VZs / 883->852) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Jochen (Unentschieden / 17 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 50% | 65,95 | -17,13 |
werry2000 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 50% | 65,95 | -19,71 |
Wegglator (CD) | 33% | 100% | 67% | 14% | 65,95 | 6,32 |
-31 |
Extraced (Besiegt / 0 VZs / 951->928) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Jochen (Unentschieden / 17 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 35% | 65,95 | -12,89 |
werry2000 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 35% | 65,95 | -14,65 |
Wegglator (CD) | 36% | 100% | 64% | 10% | 65,95 | 4,19 |
-23 |
Wegglator (CD / 0 VZs / 1192->1118) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Jochen (Unentschieden / 17 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 50% | 65,95 | -22,68 |
werry2000 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 75% | 0% | -75% | 50% | 65,95 | -24,79 |
Berg (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 14% | 65,95 | -4,93 |
herb (Besiegt) | 64% | 0% | -64% | 14% | 65,95 | -5,99 |
Davidtheconqueror (Besiegt) | 57% | 0% | -57% | 14% | 65,95 | -5,35 |
Marco Polo (Besiegt) | 67% | 0% | -67% | 14% | 65,95 | -6,32 |
Extraced (Besiegt) | 64% | 0% | -64% | 10% | 65,95 | -4,19 |
-74 |