Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
titusboellemann | 811 -> 840 | Unentschieden 13 VZ | 41% | 79% | 29 |
Sam|Oht | 995 -> 1019 | Unentschieden 10 VZ | 52% | 79% | 24 |
nobody | 1252 -> 1268 | Unentschieden 8 VZ | 68% | 79% | 16 |
herb | 970 -> 994 | Unentschieden 3 VZ | 51% | 79% | 24 |
Wargo | 1000 -> 980 | Besiegt | 53% | 14% | -20 |
Marco Polo | 944 -> 916 | Besiegt | 49% | 14% | -28 |
Levty | 767 -> 745 | Besiegt | 38% | 14% | -22 |
Azkaroth | 938 -> 914 | CD | 49% | 0% | -24 |
titusboellemann (Unentschieden / 13 VZs / 811->840) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Wargo (Besiegt) | 39% | 100% | 61% | 18% | 65,95 | 7,01 |
Marco Polo (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 25% | 65,95 | 9,5 |
Levty (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 25% | 65,95 | 7,83 |
Azkaroth (CD) | 43% | 100% | 57% | 13% | 65,95 | 4,72 |
29 |
Sam|Oht (Unentschieden / 10 VZs / 995->1019) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Wargo (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 18% | 65,95 | 5,8 |
Marco Polo (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 25% | 65,95 | 7,76 |
Levty (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 25% | 65,95 | 6,13 |
Azkaroth (CD) | 53% | 100% | 47% | 13% | 65,95 | 3,85 |
24 |
nobody (Unentschieden / 8 VZs / 1252->1268) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Wargo (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 18% | 65,95 | 4,14 |
Marco Polo (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 25% | 65,95 | 5,44 |
Levty (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 25% | 65,95 | 4,07 |
Azkaroth (CD) | 67% | 100% | 33% | 13% | 65,95 | 2,69 |
16 |
herb (Unentschieden / 3 VZs / 970->994) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Wargo (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 18% | 65,95 | 5,97 |
Marco Polo (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 25% | 65,95 | 8 |
Levty (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 25% | 65,95 | 6,35 |
Azkaroth (CD) | 52% | 100% | 48% | 13% | 65,95 | 3,97 |
24 |
Wargo (Besiegt / 0 VZs / 1000->980) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Unentschieden / 13 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 18% | 65,95 | -7,01 |
Sam|Oht (Unentschieden / 10 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 18% | 65,95 | -5,8 |
nobody (Unentschieden / 8 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 18% | 65,95 | -4,14 |
herb (Unentschieden / 3 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 18% | 65,95 | -5,97 |
Azkaroth (CD) | 54% | 100% | 46% | 10% | 65,95 | 3,13 |
-20 |
Marco Polo (Besiegt / 0 VZs / 944->916) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Unentschieden / 13 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 25% | 65,95 | -9,5 |
Sam|Oht (Unentschieden / 10 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 25% | 65,95 | -7,76 |
nobody (Unentschieden / 8 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 25% | 65,95 | -5,44 |
herb (Unentschieden / 3 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 25% | 65,95 | -8 |
Azkaroth (CD) | 50% | 100% | 50% | 7% | 65,95 | 2,34 |
-28 |
Levty (Besiegt / 0 VZs / 767->745) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Unentschieden / 13 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 25% | 65,95 | -7,83 |
Sam|Oht (Unentschieden / 10 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 25% | 65,95 | -6,13 |
nobody (Unentschieden / 8 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 25% | 65,95 | -4,07 |
herb (Unentschieden / 3 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 25% | 65,95 | -6,35 |
Azkaroth (CD) | 40% | 100% | 60% | 7% | 65,95 | 2,81 |
-22 |
Azkaroth (CD / 0 VZs / 938->914) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Unentschieden / 13 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 13% | 65,95 | -4,72 |
Sam|Oht (Unentschieden / 10 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 13% | 65,95 | -3,85 |
nobody (Unentschieden / 8 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 13% | 65,95 | -2,69 |
herb (Unentschieden / 3 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 13% | 65,95 | -3,97 |
Wargo (Besiegt) | 46% | 0% | -46% | 10% | 65,95 | -3,13 |
Marco Polo (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 7% | 65,95 | -2,34 |
Levty (Besiegt) | 60% | 0% | -60% | 7% | 65,95 | -2,81 |
-24 |