Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Kaptain | 1069 -> 1144 | Gewonnen 18 VZ | 53% | 100% | 75 |
titusboellemann | 832 -> 846 | Überlebt 6 VZ | 38% | 79% | 14 |
nobody | 1223 -> 1224 | Überlebt 6 VZ | 62% | 79% | 1 |
Jan-Peter | 762 -> 760 | Überlebt 3 VZ | 34% | 57% | -2 |
herb | 1018 -> 995 | Überlebt 1 VZ | 49% | 43% | -23 |
Sam|Oht | 1025 -> 995 | Besiegt | 50% | 14% | -30 |
Wegglator | 1241 -> 1227 | Besiegt | 63% | 14% | -14 |
seb-234 | 1050 -> 1030 | CD | 51% | 0% | -20 |
Kaptain (Gewonnen / 18 VZs / 1069->1144) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Überlebt / 6 SC SC ) | 63% | 100% | 37% | 35% | 65,95 | 8,54 |
nobody (Überlebt / 6 SC SC ) | 41% | 100% | 59% | 35% | 65,95 | 13,68 |
Jan-Peter (Überlebt / 3 SC SC ) | 67% | 100% | 33% | 44% | 65,95 | 9,61 |
herb (Überlebt / 1 SC SC ) | 53% | 100% | 47% | 50% | 65,95 | 15,52 |
Sam|Oht (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 53% | 65,95 | 16,57 |
Wegglator (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 22% | 65,95 | 8,59 |
seb-234 (CD) | 51% | 100% | 49% | 8% | 65,95 | 2,71 |
75 |
titusboellemann (Überlebt / 6 VZs / 832->846) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaptain (Gewonnen / 18 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 35% | 65,95 | -8,54 |
Jan-Peter (Überlebt / 3 SC SC ) | 54% | 100% | 46% | 9% | 65,95 | 2,68 |
herb (Überlebt / 1 SC SC ) | 39% | 100% | 61% | 15% | 65,95 | 5,87 |
Sam|Oht (Besiegt) | 39% | 100% | 61% | 18% | 65,95 | 7,09 |
Wegglator (Besiegt) | 28% | 100% | 72% | 7% | 65,95 | 3,45 |
seb-234 (CD) | 38% | 100% | 62% | 8% | 65,95 | 3,45 |
14 |
nobody (Überlebt / 6 VZs / 1223->1224) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaptain (Gewonnen / 18 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 35% | 65,95 | -13,68 |
Jan-Peter (Überlebt / 3 SC SC ) | 74% | 100% | 26% | 9% | 65,95 | 1,5 |
herb (Überlebt / 1 SC SC ) | 62% | 100% | 38% | 15% | 65,95 | 3,73 |
Sam|Oht (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 18% | 65,95 | 4,52 |
Wegglator (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 7% | 65,95 | 2,45 |
seb-234 (CD) | 60% | 100% | 40% | 8% | 65,95 | 2,23 |
1 |
Jan-Peter (Überlebt / 3 VZs / 762->760) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaptain (Gewonnen / 18 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 44% | 65,95 | -9,61 |
titusboellemann (Überlebt / 6 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 9% | 65,95 | -2,68 |
nobody (Überlebt / 6 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 9% | 65,95 | -1,5 |
herb (Überlebt / 1 SC SC ) | 36% | 100% | 64% | 6% | 65,95 | 2,5 |
Sam|Oht (Besiegt) | 35% | 100% | 65% | 9% | 65,95 | 3,76 |
Wegglator (Besiegt) | 25% | 100% | 75% | 4% | 65,95 | 1,8 |
seb-234 (CD) | 34% | 100% | 66% | 8% | 65,95 | 3,66 |
-2 |
herb (Überlebt / 1 VZs / 1018->995) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaptain (Gewonnen / 18 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 50% | 65,95 | -15,52 |
titusboellemann (Überlebt / 6 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 15% | 65,95 | -5,87 |
nobody (Überlebt / 6 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 15% | 65,95 | -3,73 |
Jan-Peter (Überlebt / 3 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 6% | 65,95 | -2,5 |
Sam|Oht (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 3% | 65,95 | 0,98 |
Wegglator (Besiegt) | 37% | 100% | 63% | 1% | 65,95 | 0,5 |
seb-234 (CD) | 48% | 100% | 52% | 8% | 65,95 | 2,87 |
-23 |
Sam|Oht (Besiegt / 0 VZs / 1025->995) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaptain (Gewonnen / 18 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 53% | 65,95 | -16,57 |
titusboellemann (Überlebt / 6 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 18% | 65,95 | -7,09 |
nobody (Überlebt / 6 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 18% | 65,95 | -4,52 |
Jan-Peter (Überlebt / 3 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 9% | 65,95 | -3,76 |
herb (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 65,95 | -0,98 |
seb-234 (CD) | 49% | 100% | 51% | 8% | 65,95 | 2,85 |
-30 |
Wegglator (Besiegt / 0 VZs / 1241->1227) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaptain (Gewonnen / 18 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 22% | 65,95 | -8,59 |
titusboellemann (Überlebt / 6 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 7% | 65,95 | -3,45 |
nobody (Überlebt / 6 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 7% | 65,95 | -2,45 |
Jan-Peter (Überlebt / 3 SC SC ) | 75% | 0% | -75% | 4% | 65,95 | -1,8 |
herb (Überlebt / 1 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 1% | 65,95 | -0,5 |
seb-234 (CD) | 61% | 100% | 39% | 10% | 65,95 | 2,58 |
-14 |
seb-234 (CD / 0 VZs / 1050->1030) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaptain (Gewonnen / 18 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 8% | 65,95 | -2,71 |
titusboellemann (Überlebt / 6 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 8% | 65,95 | -3,45 |
nobody (Überlebt / 6 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 8% | 65,95 | -2,23 |
Jan-Peter (Überlebt / 3 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 8% | 65,95 | -3,66 |
herb (Überlebt / 1 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 8% | 65,95 | -2,87 |
Sam|Oht (Besiegt) | 51% | 0% | -51% | 8% | 65,95 | -2,85 |
Wegglator (Besiegt) | 39% | 0% | -39% | 10% | 65,95 | -2,58 |
-20 |