Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Jan-Peter | 714 -> 841 | Gewonnen 18 VZ | 30% | 100% | 127 |
titusboellemann | 875 -> 921 | Überlebt 10 VZ | 39% | 83% | 46 |
Phaltey | 1057 -> 1047 | Überlebt 4 VZ | 50% | 67% | -10 |
nobody | 1201 -> 1171 | Überlebt 2 VZ | 59% | 50% | -30 |
Zesse | 898 -> 862 | Überlebt | 40% | 0% | -36 |
DePeMe | 1637 -> 1580 | Besiegt | 82% | 0% | -57 |
Admiral | 1048 -> 1007 | Besiegt | 50% | 0% | -41 |
Jan-Peter (Gewonnen / 18 VZs / 714->841) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Überlebt / 10 SC SC ) | 41% | 100% | 59% | 24% | 65,95 | 9,18 |
Phaltey (Überlebt / 4 SC SC ) | 31% | 100% | 69% | 41% | 65,95 | 18,68 |
nobody (Überlebt / 2 SC SC ) | 25% | 100% | 75% | 47% | 65,95 | 23,41 |
Zesse (Überlebt) | 40% | 100% | 60% | 53% | 65,95 | 21,1 |
DePeMe (Besiegt) | 11% | 100% | 89% | 53% | 65,95 | 31,19 |
Admiral (Besiegt) | 32% | 100% | 68% | 53% | 65,95 | 23,86 |
127 |
titusboellemann (Überlebt / 10 VZs / 875->921) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan-Peter (Gewonnen / 18 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 24% | 65,95 | -9,18 |
Phaltey (Überlebt / 4 SC SC ) | 40% | 100% | 60% | 18% | 65,95 | 7,02 |
nobody (Überlebt / 2 SC SC ) | 32% | 100% | 68% | 24% | 65,95 | 10,54 |
Zesse (Überlebt) | 49% | 100% | 51% | 29% | 65,95 | 9,96 |
DePeMe (Besiegt) | 15% | 100% | 85% | 29% | 65,95 | 16,54 |
Admiral (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 29% | 65,95 | 11,61 |
46 |
Phaltey (Überlebt / 4 VZs / 1057->1047) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan-Peter (Gewonnen / 18 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 41% | 65,95 | -18,68 |
titusboellemann (Überlebt / 10 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 18% | 65,95 | -7,02 |
nobody (Überlebt / 2 SC SC ) | 42% | 100% | 58% | 6% | 65,95 | 2,26 |
Zesse (Überlebt) | 59% | 100% | 41% | 12% | 65,95 | 3,18 |
DePeMe (Besiegt) | 21% | 100% | 79% | 12% | 65,95 | 6,14 |
Admiral (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 12% | 65,95 | 3,84 |
-10 |
nobody (Überlebt / 2 VZs / 1201->1171) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan-Peter (Gewonnen / 18 SC SC ) | 75% | 0% | -75% | 47% | 65,95 | -23,41 |
titusboellemann (Überlebt / 10 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 24% | 65,95 | -10,54 |
Phaltey (Überlebt / 4 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 6% | 65,95 | -2,26 |
Zesse (Überlebt) | 67% | 100% | 33% | 6% | 65,95 | 1,29 |
DePeMe (Besiegt) | 27% | 100% | 73% | 6% | 65,95 | 2,84 |
Admiral (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 6% | 65,95 | 1,6 |
-30 |
Zesse (Überlebt / 0 VZs / 898->862) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan-Peter (Gewonnen / 18 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 53% | 65,95 | -21,1 |
titusboellemann (Überlebt / 10 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 29% | 65,95 | -9,96 |
Phaltey (Überlebt / 4 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 12% | 65,95 | -3,18 |
nobody (Überlebt / 2 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 6% | 65,95 | -1,29 |
-36 |
DePeMe (Besiegt / 0 VZs / 1637->1580) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan-Peter (Gewonnen / 18 SC SC ) | 89% | 0% | -89% | 53% | 65,95 | -31,19 |
titusboellemann (Überlebt / 10 SC SC ) | 85% | 0% | -85% | 29% | 65,95 | -16,54 |
Phaltey (Überlebt / 4 SC SC ) | 79% | 0% | -79% | 12% | 65,95 | -6,14 |
nobody (Überlebt / 2 SC SC ) | 73% | 0% | -73% | 6% | 65,95 | -2,84 |
-57 |
Admiral (Besiegt / 0 VZs / 1048->1007) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan-Peter (Gewonnen / 18 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 53% | 65,95 | -23,86 |
titusboellemann (Überlebt / 10 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 29% | 65,95 | -11,61 |
Phaltey (Überlebt / 4 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 12% | 65,95 | -3,84 |
nobody (Überlebt / 2 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 6% | 65,95 | -1,6 |
-41 |