Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
suX82 | 1365 -> 1413 | Gewonnen 19 VZ | 74% | 100% | 48 |
fattyspaghetti | 1069 -> 1104 | Überlebt 11 VZ | 56% | 83% | 35 |
Jebediah | 856 -> 861 | Überlebt 4 VZ | 43% | 67% | 5 |
werry2000 | 737 -> 720 | Besiegt | 35% | 0% | -17 |
seb-234 | 1078 -> 1050 | Besiegt | 57% | 0% | -28 |
titusboellemann | 880 -> 858 | Besiegt | 44% | 0% | -22 |
Jan-Peter | 839 -> 819 | Besiegt | 42% | 0% | -20 |
suX82 (Gewonnen / 19 VZs / 1365->1413) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
fattyspaghetti (Überlebt / 11 SC SC ) | 66% | 100% | 34% | 21% | 65,95 | 4,7 |
Jebediah (Überlebt / 4 SC SC ) | 76% | 100% | 24% | 42% | 65,95 | 6,62 |
werry2000 (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 55% | 65,95 | 6,86 |
seb-234 (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 55% | 65,95 | 12,25 |
titusboellemann (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 55% | 65,95 | 8,87 |
Jan-Peter (Besiegt) | 77% | 100% | 23% | 55% | 65,95 | 8,26 |
48 |
fattyspaghetti (Überlebt / 11 VZs / 1069->1104) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 21% | 65,95 | -4,7 |
Jebediah (Überlebt / 4 SC SC ) | 62% | 100% | 38% | 21% | 65,95 | 5,31 |
werry2000 (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 33% | 65,95 | 6,98 |
seb-234 (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 33% | 65,95 | 11,11 |
titusboellemann (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 33% | 65,95 | 8,64 |
Jan-Peter (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 33% | 65,95 | 8,15 |
35 |
Jebediah (Überlebt / 4 VZs / 856->861) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 42% | 65,95 | -6,62 |
fattyspaghetti (Überlebt / 11 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 21% | 65,95 | -5,31 |
werry2000 (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 12% | 65,95 | 3,45 |
seb-234 (Besiegt) | 37% | 100% | 63% | 12% | 65,95 | 5 |
titusboellemann (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 12% | 65,95 | 4,11 |
Jan-Peter (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 12% | 65,95 | 3,92 |
5 |
werry2000 (Besiegt / 0 VZs / 737->720) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 55% | 65,95 | -6,86 |
fattyspaghetti (Überlebt / 11 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 33% | 65,95 | -6,98 |
Jebediah (Überlebt / 4 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 12% | 65,95 | -3,45 |
-17 |
seb-234 (Besiegt / 0 VZs / 1078->1050) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 55% | 65,95 | -12,25 |
fattyspaghetti (Überlebt / 11 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 33% | 65,95 | -11,11 |
Jebediah (Überlebt / 4 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 12% | 65,95 | -5 |
-28 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 880->858) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 55% | 65,95 | -8,87 |
fattyspaghetti (Überlebt / 11 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 33% | 65,95 | -8,64 |
Jebediah (Überlebt / 4 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 12% | 65,95 | -4,11 |
-22 |
Jan-Peter (Besiegt / 0 VZs / 839->819) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 55% | 65,95 | -8,26 |
fattyspaghetti (Überlebt / 11 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 33% | 65,95 | -8,15 |
Jebediah (Überlebt / 4 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 12% | 65,95 | -3,92 |
-20 |