Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Phaltey | 963 -> 1057 | Gewonnen 20 VZ | 52% | 100% | 94 |
Azkaroth | 926 -> 988 | Überlebt 13 VZ | 49% | 83% | 62 |
Jebediah | 878 -> 855 | Überlebt 1 VZ | 46% | 67% | -23 |
Jan-Peter | 739 -> 714 | Besiegt | 37% | 0% | -25 |
titusboellemann | 907 -> 875 | Besiegt | 48% | 0% | -32 |
nobody | 1245 -> 1201 | Besiegt | 69% | 0% | -44 |
Zesse | 930 -> 898 | Besiegt | 49% | 0% | -32 |
Phaltey (Gewonnen / 20 VZs / 963->1057) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Azkaroth (Überlebt / 13 SC SC ) | 52% | 100% | 48% | 16% | 65,95 | 4,93 |
Jebediah (Überlebt / 1 SC SC ) | 55% | 100% | 45% | 53% | 65,95 | 15,81 |
Jan-Peter (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 56% | 65,95 | 13,87 |
titusboellemann (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 56% | 65,95 | 17,36 |
nobody (Besiegt) | 34% | 100% | 66% | 56% | 65,95 | 24,37 |
Zesse (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 56% | 65,95 | 17,85 |
94 |
Azkaroth (Überlebt / 13 VZs / 926->988) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Gewonnen / 20 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 16% | 65,95 | -4,93 |
Jebediah (Überlebt / 1 SC SC ) | 53% | 100% | 47% | 38% | 65,95 | 11,68 |
Jan-Peter (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 41% | 65,95 | 10,56 |
titusboellemann (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 41% | 65,95 | 13,1 |
nobody (Besiegt) | 32% | 100% | 68% | 41% | 65,95 | 18,11 |
Zesse (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 41% | 65,95 | 13,46 |
62 |
Jebediah (Überlebt / 1 VZs / 878->855) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Gewonnen / 20 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 53% | 65,95 | -15,81 |
Azkaroth (Überlebt / 13 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 38% | 65,95 | -11,68 |
Jan-Peter (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 3% | 65,95 | 0,87 |
titusboellemann (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 3% | 65,95 | 1,06 |
nobody (Besiegt) | 30% | 100% | 70% | 3% | 65,95 | 1,44 |
Zesse (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 3% | 65,95 | 1,09 |
-23 |
Jan-Peter (Besiegt / 0 VZs / 739->714) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Gewonnen / 20 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 56% | 65,95 | -13,87 |
Azkaroth (Überlebt / 13 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 41% | 65,95 | -10,56 |
Jebediah (Überlebt / 1 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 3% | 65,95 | -0,87 |
-25 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 907->875) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Gewonnen / 20 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 56% | 65,95 | -17,36 |
Azkaroth (Überlebt / 13 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 41% | 65,95 | -13,1 |
Jebediah (Überlebt / 1 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 3% | 65,95 | -1,06 |
-32 |
nobody (Besiegt / 0 VZs / 1245->1201) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Gewonnen / 20 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 56% | 65,95 | -24,37 |
Azkaroth (Überlebt / 13 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 41% | 65,95 | -18,11 |
Jebediah (Überlebt / 1 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 3% | 65,95 | -1,44 |
-44 |
Zesse (Besiegt / 0 VZs / 930->898) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Gewonnen / 20 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 56% | 65,95 | -17,85 |
Azkaroth (Überlebt / 13 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 41% | 65,95 | -13,46 |
Jebediah (Überlebt / 1 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 3% | 65,95 | -1,09 |
-32 |