Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Phil_96 | 1507 -> 1607 | Gewonnen 18 VZ | 71% | 100% | 100 |
Gul Dukat | 1404 -> 1504 | Überlebt 16 VZ | 65% | 91% | 100 |
Molybdean | 1033 -> 1024 | Überlebt 1 VZ | 44% | 82% | -9 |
Wegglator | 1293 -> 1262 | Besiegt | 59% | 9% | -31 |
Minathaurus | 837 -> 824 | Besiegt | 33% | 9% | -13 |
Jebediah | 953 -> 936 | Besiegt | 40% | 9% | -17 |
titusboellemann | 923 -> 907 | Besiegt | 38% | 9% | -16 |
LukikuL | 1070 -> 1049 | Besiegt | 46% | 9% | -21 |
fattyspaghetti | 1118 -> 1095 | Besiegt | 49% | 9% | -23 |
Levty | 786 -> 781 | Besiegt | 31% | 9% | -5 |
Blondbond | 1629 -> 1583 | Besiegt | 76% | 9% | -46 |
Trash | 1097 -> 1077 | CD | 48% | 0% | -20 |
Phil_96 (Gewonnen / 18 VZs / 1507->1607) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Überlebt / 16 SC SC ) | 56% | 100% | 44% | 6% | 77,31 | 1,95 |
Molybdean (Überlebt / 1 SC SC ) | 75% | 100% | 25% | 49% | 77,31 | 9,44 |
Wegglator (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 51% | 77,31 | 15,08 |
Minathaurus (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 51% | 77,31 | 7 |
Jebediah (Besiegt) | 78% | 100% | 22% | 51% | 77,31 | 8,68 |
titusboellemann (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 51% | 77,31 | 8,22 |
LukikuL (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 51% | 77,31 | 10,64 |
fattyspaghetti (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 51% | 77,31 | 11,53 |
Levty (Besiegt) | 84% | 100% | 16% | 33% | 77,31 | 4,13 |
Blondbond (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 51% | 77,31 | 22,65 |
Trash (CD) | 72% | 100% | 28% | 5% | 77,31 | 0,98 |
100 |
Gul Dukat (Überlebt / 16 VZs / 1404->1504) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phil_96 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 6% | 77,31 | -1,95 |
Molybdean (Überlebt / 1 SC SC ) | 70% | 100% | 30% | 43% | 77,31 | 9,89 |
Wegglator (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 46% | 77,31 | 15,42 |
Minathaurus (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 46% | 77,31 | 7,54 |
Jebediah (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 46% | 77,31 | 9,24 |
titusboellemann (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 46% | 77,31 | 8,78 |
LukikuL (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 46% | 77,31 | 11,19 |
fattyspaghetti (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 46% | 77,31 | 12,05 |
Levty (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 30% | 77,31 | 4,46 |
Blondbond (Besiegt) | 37% | 100% | 63% | 46% | 77,31 | 22,15 |
Trash (CD) | 67% | 100% | 33% | 5% | 77,31 | 1,16 |
100 |
Molybdean (Überlebt / 1 VZs / 1033->1024) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phil_96 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 49% | 77,31 | -9,44 |
Gul Dukat (Überlebt / 16 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 43% | 77,31 | -9,89 |
Wegglator (Besiegt) | 35% | 100% | 65% | 3% | 77,31 | 1,43 |
Minathaurus (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 3% | 77,31 | 0,86 |
Jebediah (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 3% | 77,31 | 1 |
titusboellemann (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 3% | 77,31 | 0,97 |
LukikuL (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 3% | 77,31 | 1,15 |
fattyspaghetti (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 3% | 77,31 | 1,21 |
Levty (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 2% | 77,31 | 0,52 |
Blondbond (Besiegt) | 20% | 100% | 80% | 3% | 77,31 | 1,76 |
Trash (CD) | 46% | 100% | 54% | 5% | 77,31 | 1,89 |
-9 |
Wegglator (Besiegt / 0 VZs / 1293->1262) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phil_96 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 51% | 77,31 | -15,08 |
Gul Dukat (Überlebt / 16 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 46% | 77,31 | -15,42 |
Molybdean (Überlebt / 1 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 3% | 77,31 | -1,43 |
Trash (CD) | 61% | 100% | 39% | 5% | 77,31 | 1,37 |
-31 |
Minathaurus (Besiegt / 0 VZs / 837->824) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phil_96 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 51% | 77,31 | -7 |
Gul Dukat (Überlebt / 16 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 46% | 77,31 | -7,54 |
Molybdean (Überlebt / 1 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 3% | 77,31 | -0,86 |
Trash (CD) | 35% | 100% | 65% | 5% | 77,31 | 2,27 |
-13 |
Jebediah (Besiegt / 0 VZs / 953->936) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phil_96 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 51% | 77,31 | -8,68 |
Gul Dukat (Überlebt / 16 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 46% | 77,31 | -9,24 |
Molybdean (Überlebt / 1 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 3% | 77,31 | -1 |
Trash (CD) | 42% | 100% | 58% | 5% | 77,31 | 2,05 |
-17 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 923->907) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phil_96 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 51% | 77,31 | -8,22 |
Gul Dukat (Überlebt / 16 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 46% | 77,31 | -8,78 |
Molybdean (Überlebt / 1 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 3% | 77,31 | -0,97 |
Trash (CD) | 40% | 100% | 60% | 5% | 77,31 | 2,1 |
-16 |
LukikuL (Besiegt / 0 VZs / 1070->1049) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phil_96 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 51% | 77,31 | -10,64 |
Gul Dukat (Überlebt / 16 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 46% | 77,31 | -11,19 |
Molybdean (Überlebt / 1 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 3% | 77,31 | -1,15 |
Trash (CD) | 48% | 100% | 52% | 5% | 77,31 | 1,81 |
-21 |
fattyspaghetti (Besiegt / 0 VZs / 1118->1095) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phil_96 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 51% | 77,31 | -11,53 |
Gul Dukat (Überlebt / 16 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 46% | 77,31 | -12,05 |
Molybdean (Überlebt / 1 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 3% | 77,31 | -1,21 |
Trash (CD) | 51% | 100% | 49% | 5% | 77,31 | 1,71 |
-23 |
Levty (Besiegt / 0 VZs / 786->781) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phil_96 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 16% | 0% | -16% | 33% | 77,31 | -4,13 |
Gul Dukat (Überlebt / 16 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 30% | 77,31 | -4,46 |
Molybdean (Überlebt / 1 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 2% | 77,31 | -0,52 |
Trash (CD) | 33% | 100% | 67% | 7% | 77,31 | 3,63 |
-5 |
Blondbond (Besiegt / 0 VZs / 1629->1583) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phil_96 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 51% | 77,31 | -22,65 |
Gul Dukat (Überlebt / 16 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 46% | 77,31 | -22,15 |
Molybdean (Überlebt / 1 SC SC ) | 80% | 0% | -80% | 3% | 77,31 | -1,76 |
Trash (CD) | 77% | 100% | 23% | 5% | 77,31 | 0,8 |
-46 |
Trash (CD / 0 VZs / 1097->1077) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phil_96 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 5% | 77,31 | -0,98 |
Gul Dukat (Überlebt / 16 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 5% | 77,31 | -1,16 |
Molybdean (Überlebt / 1 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 5% | 77,31 | -1,89 |
Wegglator (Besiegt) | 39% | 0% | -39% | 5% | 77,31 | -1,37 |
Minathaurus (Besiegt) | 65% | 0% | -65% | 5% | 77,31 | -2,27 |
Jebediah (Besiegt) | 58% | 0% | -58% | 5% | 77,31 | -2,05 |
titusboellemann (Besiegt) | 60% | 0% | -60% | 5% | 77,31 | -2,1 |
LukikuL (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 5% | 77,31 | -1,81 |
fattyspaghetti (Besiegt) | 49% | 0% | -49% | 5% | 77,31 | -1,71 |
Levty (Besiegt) | 67% | 0% | -67% | 7% | 77,31 | -3,63 |
Blondbond (Besiegt) | 23% | 0% | -23% | 5% | 77,31 | -0,8 |
-20 |