Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 | 1668 -> 1701 | Gewonnen 18 VZ | 81% | 100% | 33 |
Kaptain | 998 -> 1058 | Überlebt 13 VZ | 43% | 83% | 60 |
fattyspaghetti | 1137 -> 1118 | Überlebt 1 VZ | 52% | 50% | -19 |
seb-234 | 1096 -> 1078 | Überlebt 1 VZ | 49% | 50% | -18 |
Zesse | 977 -> 962 | Überlebt 1 VZ | 42% | 50% | -15 |
LukikuL | 1040 -> 1017 | Besiegt | 46% | 0% | -23 |
Azkaroth | 876 -> 858 | Besiegt | 36% | 0% | -18 |
Mattes1893 (Gewonnen / 18 VZs / 1668->1701) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaptain (Überlebt / 13 SC SC ) | 82% | 100% | 18% | 15% | 65,95 | 1,71 |
fattyspaghetti (Überlebt / 1 SC SC ) | 77% | 100% | 23% | 50% | 65,95 | 7,5 |
seb-234 (Überlebt / 1 SC SC ) | 79% | 100% | 21% | 50% | 65,95 | 6,97 |
Zesse (Überlebt / 1 SC SC ) | 83% | 100% | 17% | 50% | 65,95 | 5,58 |
LukikuL (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 53% | 65,95 | 6,66 |
Azkaroth (Besiegt) | 86% | 100% | 14% | 53% | 65,95 | 4,85 |
33 |
Kaptain (Überlebt / 13 VZs / 998->1058) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 15% | 65,95 | -1,71 |
fattyspaghetti (Überlebt / 1 SC SC ) | 42% | 100% | 58% | 35% | 65,95 | 13,49 |
seb-234 (Überlebt / 1 SC SC ) | 44% | 100% | 56% | 35% | 65,95 | 12,95 |
Zesse (Überlebt / 1 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 35% | 65,95 | 11,36 |
LukikuL (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 38% | 65,95 | 13,22 |
Azkaroth (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 38% | 65,95 | 10,85 |
60 |
fattyspaghetti (Überlebt / 1 VZs / 1137->1118) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 50% | 65,95 | -7,5 |
Kaptain (Überlebt / 13 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 35% | 65,95 | -13,49 |
LukikuL (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 3% | 65,95 | 0,86 |
Azkaroth (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 3% | 65,95 | 0,69 |
-19 |
seb-234 (Überlebt / 1 VZs / 1096->1078) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 50% | 65,95 | -6,97 |
Kaptain (Überlebt / 13 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 35% | 65,95 | -12,95 |
LukikuL (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 3% | 65,95 | 0,91 |
Azkaroth (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 3% | 65,95 | 0,73 |
-18 |
Zesse (Überlebt / 1 VZs / 977->962) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 50% | 65,95 | -5,58 |
Kaptain (Überlebt / 13 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 35% | 65,95 | -11,36 |
LukikuL (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 3% | 65,95 | 1,04 |
Azkaroth (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 3% | 65,95 | 0,86 |
-15 |
LukikuL (Besiegt / 0 VZs / 1040->1017) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 53% | 65,95 | -6,66 |
Kaptain (Überlebt / 13 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 38% | 65,95 | -13,22 |
fattyspaghetti (Überlebt / 1 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 3% | 65,95 | -0,86 |
seb-234 (Überlebt / 1 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 3% | 65,95 | -0,91 |
Zesse (Überlebt / 1 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 3% | 65,95 | -1,04 |
-23 |
Azkaroth (Besiegt / 0 VZs / 876->858) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 14% | 0% | -14% | 53% | 65,95 | -4,85 |
Kaptain (Überlebt / 13 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 38% | 65,95 | -10,85 |
fattyspaghetti (Überlebt / 1 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 3% | 65,95 | -0,69 |
seb-234 (Überlebt / 1 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 3% | 65,95 | -0,73 |
Zesse (Überlebt / 1 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 3% | 65,95 | -0,86 |
-18 |