Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Seselj | 1120 -> 1199 | Gewonnen 18 VZ | 57% | 100% | 79 |
titusboellemann | 840 -> 885 | Überlebt 9 VZ | 40% | 89% | 45 |
Ragnar | 1000 -> 1014 | Überlebt 5 VZ | 49% | 78% | 14 |
Jebediah | 861 -> 847 | Ausgetreten | 41% | 33% | -14 |
Wegglator | 1200 -> 1192 | Besiegt | 61% | 33% | -8 |
suX82 | 1432 -> 1394 | Besiegt | 74% | 33% | -38 |
Molybdean | 1078 -> 1054 | Besiegt | 54% | 33% | -24 |
Astrak | 867 -> 849 | CD | 41% | 0% | -18 |
Charliebrown | 837 -> 820 | CD | 39% | 0% | -17 |
Azkaroth | 914 -> 895 | CD | 44% | 0% | -19 |
Seselj (Gewonnen / 18 VZs / 1120->1199) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Überlebt / 9 SC SC ) | 66% | 100% | 34% | 26% | 65,95 | 6,01 |
Ragnar (Überlebt / 5 SC SC ) | 57% | 100% | 43% | 27% | 65,95 | 7,61 |
Jebediah (Ausgetreten) | 64% | 100% | 36% | 53% | 65,95 | 12,4 |
Wegglator (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 15% | 65,95 | 5,45 |
suX82 (Besiegt) | 33% | 100% | 67% | 53% | 65,95 | 23,47 |
Molybdean (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 53% | 65,95 | 16,61 |
Astrak (CD) | 64% | 100% | 36% | 10% | 65,95 | 2,36 |
Charliebrown (CD) | 66% | 100% | 34% | 10% | 65,95 | 2,26 |
Azkaroth (CD) | 62% | 100% | 38% | 10% | 65,95 | 2,53 |
79 |
titusboellemann (Überlebt / 9 VZs / 840->885) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Seselj (Gewonnen / 18 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 26% | 65,95 | -6,01 |
Ragnar (Überlebt / 5 SC SC ) | 41% | 100% | 59% | 8% | 65,95 | 3,21 |
Jebediah (Ausgetreten) | 49% | 100% | 51% | 26% | 65,95 | 8,94 |
Wegglator (Besiegt) | 30% | 100% | 70% | 8% | 65,95 | 3,47 |
suX82 (Besiegt) | 20% | 100% | 80% | 26% | 65,95 | 13,9 |
Molybdean (Besiegt) | 37% | 100% | 63% | 26% | 65,95 | 11,06 |
Astrak (CD) | 48% | 100% | 52% | 10% | 65,95 | 3,4 |
Charliebrown (CD) | 50% | 100% | 50% | 10% | 65,95 | 3,29 |
Azkaroth (CD) | 46% | 100% | 54% | 10% | 65,95 | 3,58 |
45 |
Ragnar (Überlebt / 5 VZs / 1000->1014) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Seselj (Gewonnen / 18 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 27% | 65,95 | -7,61 |
titusboellemann (Überlebt / 9 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 8% | 65,95 | -3,21 |
Jebediah (Ausgetreten) | 58% | 100% | 42% | 10% | 65,95 | 2,86 |
Wegglator (Besiegt) | 39% | 100% | 61% | 3% | 65,95 | 1,19 |
suX82 (Besiegt) | 27% | 100% | 73% | 10% | 65,95 | 4,96 |
Molybdean (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 10% | 65,95 | 3,7 |
Astrak (CD) | 58% | 100% | 42% | 14% | 65,95 | 4 |
Charliebrown (CD) | 59% | 100% | 41% | 14% | 65,95 | 3,84 |
Azkaroth (CD) | 55% | 100% | 45% | 14% | 65,95 | 4,25 |
14 |
Jebediah (Ausgetreten / 2 VZs / 861->847) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Seselj (Gewonnen / 18 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 53% | 65,95 | -12,4 |
titusboellemann (Überlebt / 9 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 26% | 65,95 | -8,94 |
Ragnar (Überlebt / 5 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 10% | 65,95 | -2,86 |
Astrak (CD) | 50% | 100% | 50% | 10% | 65,95 | 3,32 |
Charliebrown (CD) | 51% | 100% | 49% | 10% | 65,95 | 3,21 |
Azkaroth (CD) | 47% | 100% | 53% | 10% | 65,95 | 3,5 |
-14 |
Wegglator (Besiegt / 0 VZs / 1200->1192) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Seselj (Gewonnen / 18 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 15% | 65,95 | -5,45 |
titusboellemann (Überlebt / 9 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 8% | 65,95 | -3,47 |
Ragnar (Überlebt / 5 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 3% | 65,95 | -1,19 |
Astrak (CD) | 68% | 100% | 32% | 3% | 65,95 | 0,6 |
Charliebrown (CD) | 70% | 100% | 30% | 3% | 65,95 | 0,57 |
Azkaroth (CD) | 66% | 100% | 34% | 3% | 65,95 | 0,64 |
-8 |
suX82 (Besiegt / 0 VZs / 1432->1394) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Seselj (Gewonnen / 18 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 53% | 65,95 | -23,47 |
titusboellemann (Überlebt / 9 SC SC ) | 80% | 0% | -80% | 26% | 65,95 | -13,9 |
Ragnar (Überlebt / 5 SC SC ) | 73% | 0% | -73% | 10% | 65,95 | -4,96 |
Astrak (CD) | 79% | 100% | 21% | 10% | 65,95 | 1,41 |
Charliebrown (CD) | 80% | 100% | 20% | 10% | 65,95 | 1,34 |
Azkaroth (CD) | 77% | 100% | 23% | 10% | 65,95 | 1,54 |
-38 |
Molybdean (Besiegt / 0 VZs / 1078->1054) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Seselj (Gewonnen / 18 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 53% | 65,95 | -16,61 |
titusboellemann (Überlebt / 9 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 26% | 65,95 | -11,06 |
Ragnar (Überlebt / 5 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 10% | 65,95 | -3,7 |
Astrak (CD) | 62% | 100% | 38% | 10% | 65,95 | 2,51 |
Charliebrown (CD) | 64% | 100% | 36% | 10% | 65,95 | 2,41 |
Azkaroth (CD) | 59% | 100% | 41% | 10% | 65,95 | 2,68 |
-24 |
Astrak (CD / 0 VZs / 867->849) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Seselj (Gewonnen / 18 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 10% | 65,95 | -2,36 |
titusboellemann (Überlebt / 9 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 10% | 65,95 | -3,4 |
Ragnar (Überlebt / 5 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 14% | 65,95 | -4 |
Jebediah (Ausgetreten) | 50% | 0% | -50% | 10% | 65,95 | -3,32 |
Wegglator (Besiegt) | 32% | 0% | -32% | 3% | 65,95 | -0,6 |
suX82 (Besiegt) | 21% | 0% | -21% | 10% | 65,95 | -1,41 |
Molybdean (Besiegt) | 38% | 0% | -38% | 10% | 65,95 | -2,51 |
-18 |
Charliebrown (CD / 0 VZs / 837->820) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Seselj (Gewonnen / 18 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 10% | 65,95 | -2,26 |
titusboellemann (Überlebt / 9 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 10% | 65,95 | -3,29 |
Ragnar (Überlebt / 5 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 14% | 65,95 | -3,84 |
Jebediah (Ausgetreten) | 49% | 0% | -49% | 10% | 65,95 | -3,21 |
Wegglator (Besiegt) | 30% | 0% | -30% | 3% | 65,95 | -0,57 |
suX82 (Besiegt) | 20% | 0% | -20% | 10% | 65,95 | -1,34 |
Molybdean (Besiegt) | 36% | 0% | -36% | 10% | 65,95 | -2,41 |
-17 |
Azkaroth (CD / 0 VZs / 914->895) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Seselj (Gewonnen / 18 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 10% | 65,95 | -2,53 |
titusboellemann (Überlebt / 9 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 10% | 65,95 | -3,58 |
Ragnar (Überlebt / 5 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 14% | 65,95 | -4,25 |
Jebediah (Ausgetreten) | 53% | 0% | -53% | 10% | 65,95 | -3,5 |
Wegglator (Besiegt) | 34% | 0% | -34% | 3% | 65,95 | -0,64 |
suX82 (Besiegt) | 23% | 0% | -23% | 10% | 65,95 | -1,54 |
Molybdean (Besiegt) | 41% | 0% | -41% | 10% | 65,95 | -2,68 |
-19 |