Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Trash | 1080 -> 1171 | Gewonnen 18 VZ | 48% | 100% | 91 |
Molybdean | 960 -> 1002 | Überlebt 10 VZ | 41% | 83% | 42 |
Mattes1893 | 1599 -> 1580 | Überlebt 5 VZ | 79% | 67% | -19 |
Jebediah | 995 -> 973 | Überlebt 1 VZ | 43% | 50% | -22 |
fattyspaghetti | 1109 -> 1076 | Besiegt | 50% | 0% | -33 |
Kaptain | 1028 -> 998 | Besiegt | 45% | 0% | -30 |
Azkaroth | 1002 -> 973 | Besiegt | 43% | 0% | -29 |
Trash (Gewonnen / 18 VZs / 1080->1171) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Molybdean (Überlebt / 10 SC SC ) | 57% | 100% | 43% | 24% | 65,95 | 6,69 |
Mattes1893 (Überlebt / 5 SC SC ) | 23% | 100% | 77% | 38% | 65,95 | 19,36 |
Jebediah (Überlebt / 1 SC SC ) | 55% | 100% | 45% | 50% | 65,95 | 14,88 |
fattyspaghetti (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 53% | 65,95 | 18,04 |
Kaptain (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 53% | 65,95 | 16,41 |
Azkaroth (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 53% | 65,95 | 15,89 |
91 |
Molybdean (Überlebt / 10 VZs / 960->1002) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Trash (Gewonnen / 18 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 24% | 65,95 | -6,69 |
Mattes1893 (Überlebt / 5 SC SC ) | 19% | 100% | 81% | 15% | 65,95 | 7,89 |
Jebediah (Überlebt / 1 SC SC ) | 48% | 100% | 52% | 26% | 65,95 | 9,08 |
fattyspaghetti (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 29% | 65,95 | 11,35 |
Kaptain (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 29% | 65,95 | 10,46 |
Azkaroth (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 29% | 65,95 | 10,17 |
42 |
Mattes1893 (Überlebt / 5 VZs / 1599->1580) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Trash (Gewonnen / 18 SC SC ) | 77% | 0% | -77% | 38% | 65,95 | -19,36 |
Molybdean (Überlebt / 10 SC SC ) | 81% | 0% | -81% | 15% | 65,95 | -7,89 |
Jebediah (Überlebt / 1 SC SC ) | 80% | 100% | 20% | 12% | 65,95 | 1,55 |
fattyspaghetti (Besiegt) | 76% | 100% | 24% | 15% | 65,95 | 2,37 |
Kaptain (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 15% | 65,95 | 2,05 |
Azkaroth (Besiegt) | 80% | 100% | 20% | 15% | 65,95 | 1,96 |
-19 |
Jebediah (Überlebt / 1 VZs / 995->973) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Trash (Gewonnen / 18 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 50% | 65,95 | -14,88 |
Molybdean (Überlebt / 10 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 26% | 65,95 | -9,08 |
Mattes1893 (Überlebt / 5 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 12% | 65,95 | -1,55 |
fattyspaghetti (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 3% | 65,95 | 1,1 |
Kaptain (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 3% | 65,95 | 1,01 |
Azkaroth (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 3% | 65,95 | 0,98 |
-22 |
fattyspaghetti (Besiegt / 0 VZs / 1109->1076) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Trash (Gewonnen / 18 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 53% | 65,95 | -18,04 |
Molybdean (Überlebt / 10 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 29% | 65,95 | -11,35 |
Mattes1893 (Überlebt / 5 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 15% | 65,95 | -2,37 |
Jebediah (Überlebt / 1 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 3% | 65,95 | -1,1 |
-33 |
Kaptain (Besiegt / 0 VZs / 1028->998) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Trash (Gewonnen / 18 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 53% | 65,95 | -16,41 |
Molybdean (Überlebt / 10 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 29% | 65,95 | -10,46 |
Mattes1893 (Überlebt / 5 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 15% | 65,95 | -2,05 |
Jebediah (Überlebt / 1 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 3% | 65,95 | -1,01 |
-30 |
Azkaroth (Besiegt / 0 VZs / 1002->973) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Trash (Gewonnen / 18 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 53% | 65,95 | -15,89 |
Molybdean (Überlebt / 10 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 29% | 65,95 | -10,17 |
Mattes1893 (Überlebt / 5 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 15% | 65,95 | -1,96 |
Jebediah (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 65,95 | -0,98 |
-29 |