Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Phaltey | 701 -> 830 | Gewonnen 18 VZ | 28% | 100% | 129 |
Gul Dukat | 1399 -> 1404 | Überlebt 8 VZ | 69% | 86% | 5 |
Jebediah | 923 -> 946 | Überlebt 7 VZ | 41% | 71% | 23 |
Wegglator | 1363 -> 1328 | Überlebt 1 VZ | 67% | 57% | -35 |
Jan-Peter | 886 -> 862 | Überlebt | 39% | 14% | -24 |
fattyspaghetti | 1172 -> 1137 | Besiegt | 56% | 14% | -35 |
titusboellemann | 1001 -> 972 | Besiegt | 46% | 14% | -29 |
Trash | 1142 -> 1107 | CD | 54% | 0% | -35 |
Phaltey (Gewonnen / 18 VZs / 701->830) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Überlebt / 8 SC SC ) | 17% | 100% | 83% | 20% | 65,95 | 10,77 |
Jebediah (Überlebt / 7 SC SC ) | 37% | 100% | 63% | 32% | 65,95 | 13,34 |
Wegglator (Überlebt / 1 SC SC ) | 18% | 100% | 82% | 50% | 65,95 | 27,08 |
Jan-Peter (Überlebt) | 40% | 100% | 60% | 53% | 65,95 | 21,12 |
fattyspaghetti (Besiegt) | 25% | 100% | 75% | 53% | 65,95 | 26,1 |
titusboellemann (Besiegt) | 33% | 100% | 67% | 53% | 65,95 | 23,26 |
Trash (CD) | 27% | 100% | 73% | 14% | 65,95 | 6,92 |
129 |
Gul Dukat (Überlebt / 8 VZs / 1399->1404) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Gewonnen / 18 SC SC ) | 83% | 0% | -83% | 20% | 65,95 | -10,77 |
Jebediah (Überlebt / 7 SC SC ) | 75% | 100% | 25% | 2% | 65,95 | 0,32 |
Wegglator (Überlebt / 1 SC SC ) | 52% | 100% | 48% | 14% | 65,95 | 4,34 |
Jan-Peter (Überlebt) | 77% | 100% | 23% | 16% | 65,95 | 2,43 |
fattyspaghetti (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 16% | 65,95 | 3,85 |
titusboellemann (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 16% | 65,95 | 2,96 |
Trash (CD) | 64% | 100% | 36% | 10% | 65,95 | 2,24 |
5 |
Jebediah (Überlebt / 7 VZs / 923->946) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Gewonnen / 18 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 32% | 65,95 | -13,34 |
Gul Dukat (Überlebt / 8 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 2% | 65,95 | -0,32 |
Wegglator (Überlebt / 1 SC SC ) | 27% | 100% | 73% | 18% | 65,95 | 8,54 |
Jan-Peter (Überlebt) | 52% | 100% | 48% | 21% | 65,95 | 6,5 |
fattyspaghetti (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 21% | 65,95 | 8,68 |
titusboellemann (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 21% | 65,95 | 7,4 |
Trash (CD) | 38% | 100% | 62% | 14% | 65,95 | 5,87 |
23 |
Wegglator (Überlebt / 1 VZs / 1363->1328) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Gewonnen / 18 SC SC ) | 82% | 0% | -82% | 50% | 65,95 | -27,08 |
Gul Dukat (Überlebt / 8 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 14% | 65,95 | -4,34 |
Jebediah (Überlebt / 7 SC SC ) | 73% | 0% | -73% | 18% | 65,95 | -8,54 |
Jan-Peter (Überlebt) | 75% | 100% | 25% | 3% | 65,95 | 0,49 |
fattyspaghetti (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 3% | 65,95 | 0,76 |
titusboellemann (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 3% | 65,95 | 0,59 |
Trash (CD) | 62% | 100% | 38% | 14% | 65,95 | 3,54 |
-35 |
Jan-Peter (Überlebt / 0 VZs / 886->862) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Gewonnen / 18 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 53% | 65,95 | -21,12 |
Gul Dukat (Überlebt / 8 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 16% | 65,95 | -2,43 |
Jebediah (Überlebt / 7 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 21% | 65,95 | -6,5 |
Wegglator (Überlebt / 1 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 3% | 65,95 | -0,49 |
Trash (CD) | 36% | 100% | 64% | 14% | 65,95 | 6,06 |
-24 |
fattyspaghetti (Besiegt / 0 VZs / 1172->1137) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Gewonnen / 18 SC SC ) | 75% | 0% | -75% | 53% | 65,95 | -26,1 |
Gul Dukat (Überlebt / 8 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 16% | 65,95 | -3,85 |
Jebediah (Überlebt / 7 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 21% | 65,95 | -8,68 |
Wegglator (Überlebt / 1 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 3% | 65,95 | -0,76 |
Trash (CD) | 52% | 100% | 48% | 14% | 65,95 | 4,55 |
-35 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 1001->972) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Gewonnen / 18 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 53% | 65,95 | -23,26 |
Gul Dukat (Überlebt / 8 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 16% | 65,95 | -2,96 |
Jebediah (Überlebt / 7 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 21% | 65,95 | -7,4 |
Wegglator (Überlebt / 1 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 3% | 65,95 | -0,59 |
Trash (CD) | 42% | 100% | 58% | 14% | 65,95 | 5,47 |
-29 |
Trash (CD / 0 VZs / 1142->1107) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Gewonnen / 18 SC SC ) | 73% | 0% | -73% | 14% | 65,95 | -6,92 |
Gul Dukat (Überlebt / 8 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 10% | 65,95 | -2,24 |
Jebediah (Überlebt / 7 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 14% | 65,95 | -5,87 |
Wegglator (Überlebt / 1 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 14% | 65,95 | -3,54 |
Jan-Peter (Überlebt) | 64% | 0% | -64% | 14% | 65,95 | -6,06 |
fattyspaghetti (Besiegt) | 48% | 0% | -48% | 14% | 65,95 | -4,55 |
titusboellemann (Besiegt) | 58% | 0% | -58% | 14% | 65,95 | -5,47 |
-35 |