Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Mario Basler | 1471 -> 1526 | Gewonnen 18 VZ | 67% | 100% | 55 |
Wegglator | 1377 -> 1403 | Überlebt 11 VZ | 62% | 83% | 26 |
DePeMe | 1575 -> 1557 | Überlebt 4 VZ | 73% | 67% | -18 |
titusboellemann | 1054 -> 1040 | Überlebt 1 VZ | 42% | 50% | -14 |
BobBoraxo | 971 -> 954 | Besiegt | 37% | 0% | -17 |
Minathaurus | 876 -> 862 | Besiegt | 31% | 0% | -14 |
Azkaroth | 1000 -> 982 | Besiegt | 39% | 0% | -18 |
Mario Basler (Gewonnen / 18 VZs / 1471->1526) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Wegglator (Überlebt / 11 SC SC ) | 55% | 100% | 45% | 21% | 65,95 | 6,06 |
DePeMe (Überlebt / 4 SC SC ) | 44% | 100% | 56% | 41% | 65,95 | 15,2 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 72% | 100% | 28% | 50% | 65,95 | 9,13 |
BobBoraxo (Besiegt) | 76% | 100% | 24% | 53% | 65,95 | 8,39 |
Minathaurus (Besiegt) | 80% | 100% | 20% | 53% | 65,95 | 7,07 |
Azkaroth (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 53% | 65,95 | 8,82 |
55 |
Wegglator (Überlebt / 11 VZs / 1377->1403) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Gewonnen / 18 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 21% | 65,95 | -6,06 |
DePeMe (Überlebt / 4 SC SC ) | 39% | 100% | 61% | 21% | 65,95 | 8,31 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 68% | 100% | 32% | 29% | 65,95 | 6,25 |
BobBoraxo (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 32% | 65,95 | 6,02 |
Minathaurus (Besiegt) | 76% | 100% | 24% | 32% | 65,95 | 5,12 |
Azkaroth (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 32% | 65,95 | 6,31 |
26 |
DePeMe (Überlebt / 4 VZs / 1575->1557) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Gewonnen / 18 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 41% | 65,95 | -15,2 |
Wegglator (Überlebt / 11 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 21% | 65,95 | -8,31 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 77% | 100% | 23% | 9% | 65,95 | 1,35 |
BobBoraxo (Besiegt) | 80% | 100% | 20% | 12% | 65,95 | 1,55 |
Minathaurus (Besiegt) | 83% | 100% | 17% | 12% | 65,95 | 1,29 |
Azkaroth (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 12% | 65,95 | 1,63 |
-18 |
titusboellemann (Überlebt / 1 VZs / 1054->1040) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Gewonnen / 18 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 50% | 65,95 | -9,13 |
Wegglator (Überlebt / 11 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 29% | 65,95 | -6,25 |
DePeMe (Überlebt / 4 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 9% | 65,95 | -1,35 |
BobBoraxo (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 3% | 65,95 | 0,88 |
Minathaurus (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 3% | 65,95 | 0,77 |
Azkaroth (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 3% | 65,95 | 0,91 |
-14 |
BobBoraxo (Besiegt / 0 VZs / 971->954) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Gewonnen / 18 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 53% | 65,95 | -8,39 |
Wegglator (Überlebt / 11 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 32% | 65,95 | -6,02 |
DePeMe (Überlebt / 4 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 12% | 65,95 | -1,55 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 3% | 65,95 | -0,88 |
-17 |
Minathaurus (Besiegt / 0 VZs / 876->862) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Gewonnen / 18 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 53% | 65,95 | -7,07 |
Wegglator (Überlebt / 11 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 32% | 65,95 | -5,12 |
DePeMe (Überlebt / 4 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 12% | 65,95 | -1,29 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 3% | 65,95 | -0,77 |
-14 |
Azkaroth (Besiegt / 0 VZs / 1000->982) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Gewonnen / 18 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 53% | 65,95 | -8,82 |
Wegglator (Überlebt / 11 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 32% | 65,95 | -6,31 |
DePeMe (Überlebt / 4 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 12% | 65,95 | -1,63 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 3% | 65,95 | -0,91 |
-18 |