Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
DePeMe | 1520 -> 1575 | Gewonnen 20 VZ | 70% | 100% | 55 |
Phil_96 | 1449 -> 1459 | Überlebt 8 VZ | 66% | 83% | 10 |
Wegglator | 1390 -> 1377 | Überlebt 3 VZ | 63% | 67% | -13 |
titusboellemann | 1009 -> 997 | Überlebt 1 VZ | 39% | 33% | -12 |
Jan-Peter | 916 -> 906 | Überlebt 1 VZ | 34% | 33% | -10 |
Matthes | 1046 -> 1033 | Überlebt 1 VZ | 42% | 33% | -13 |
Jebediah | 947 -> 931 | Besiegt | 36% | 0% | -16 |
DePeMe (Gewonnen / 20 VZs / 1520->1575) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phil_96 (Überlebt / 8 SC SC ) | 54% | 100% | 46% | 31% | 65,95 | 9,46 |
Wegglator (Überlebt / 3 SC SC ) | 57% | 100% | 43% | 47% | 65,95 | 13,16 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 76% | 100% | 24% | 53% | 65,95 | 8,26 |
Jan-Peter (Überlebt / 1 SC SC ) | 80% | 100% | 20% | 53% | 65,95 | 6,98 |
Matthes (Überlebt / 1 SC SC ) | 75% | 100% | 25% | 53% | 65,95 | 8,81 |
Jebediah (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 56% | 65,95 | 7,83 |
55 |
Phil_96 (Überlebt / 8 VZs / 1449->1459) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 20 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 31% | 65,95 | -9,46 |
Wegglator (Überlebt / 3 SC SC ) | 53% | 100% | 47% | 16% | 65,95 | 4,8 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 73% | 100% | 27% | 22% | 65,95 | 3,84 |
Jan-Peter (Überlebt / 1 SC SC ) | 77% | 100% | 23% | 22% | 65,95 | 3,27 |
Matthes (Überlebt / 1 SC SC ) | 72% | 100% | 28% | 22% | 65,95 | 4,09 |
Jebediah (Besiegt) | 76% | 100% | 24% | 25% | 65,95 | 3,95 |
10 |
Wegglator (Überlebt / 3 VZs / 1390->1377) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 20 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 47% | 65,95 | -13,16 |
Phil_96 (Überlebt / 8 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 16% | 65,95 | -4,8 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 71% | 100% | 29% | 6% | 65,95 | 1,21 |
Jan-Peter (Überlebt / 1 SC SC ) | 75% | 100% | 25% | 6% | 65,95 | 1,04 |
Matthes (Überlebt / 1 SC SC ) | 69% | 100% | 31% | 6% | 65,95 | 1,28 |
Jebediah (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 9% | 65,95 | 1,64 |
-13 |
titusboellemann (Überlebt / 1 VZs / 1009->997) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 20 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 53% | 65,95 | -8,26 |
Phil_96 (Überlebt / 8 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 22% | 65,95 | -3,84 |
Wegglator (Überlebt / 3 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 6% | 65,95 | -1,21 |
Jebediah (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 3% | 65,95 | 0,96 |
-12 |
Jan-Peter (Überlebt / 1 VZs / 916->906) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 20 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 53% | 65,95 | -6,98 |
Phil_96 (Überlebt / 8 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 22% | 65,95 | -3,27 |
Wegglator (Überlebt / 3 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 6% | 65,95 | -1,04 |
Jebediah (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 3% | 65,95 | 1,07 |
-10 |
Matthes (Überlebt / 1 VZs / 1046->1033) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 20 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 53% | 65,95 | -8,81 |
Phil_96 (Überlebt / 8 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 22% | 65,95 | -4,09 |
Wegglator (Überlebt / 3 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 6% | 65,95 | -1,28 |
Jebediah (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 3% | 65,95 | 0,91 |
-13 |
Jebediah (Besiegt / 0 VZs / 947->931) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 20 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 56% | 65,95 | -7,83 |
Phil_96 (Überlebt / 8 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 25% | 65,95 | -3,95 |
Wegglator (Überlebt / 3 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 9% | 65,95 | -1,64 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 3% | 65,95 | -0,96 |
Jan-Peter (Überlebt / 1 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 3% | 65,95 | -1,07 |
Matthes (Überlebt / 1 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 3% | 65,95 | -0,91 |
-16 |