Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 | 1615 -> 1653 | Gewonnen 18 VZ | 79% | 100% | 38 |
Matthes | 1036 -> 1069 | Überlebt 9 VZ | 45% | 83% | 33 |
seb-234 | 1077 -> 1096 | Überlebt 7 VZ | 47% | 67% | 19 |
Jan-Peter | 996 -> 975 | Überlebt | 42% | 0% | -21 |
Molybdean | 1000 -> 979 | Überlebt | 43% | 0% | -21 |
Jebediah | 1141 -> 1115 | Überlebt | 52% | 0% | -26 |
VGneisenau | 996 -> 975 | Besiegt | 42% | 0% | -21 |
Mattes1893 (Gewonnen / 18 VZs / 1615->1653) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Matthes (Überlebt / 9 SC SC ) | 79% | 100% | 21% | 26% | 65,95 | 3,64 |
seb-234 (Überlebt / 7 SC SC ) | 78% | 100% | 22% | 32% | 65,95 | 4,79 |
Jan-Peter (Überlebt) | 81% | 100% | 19% | 53% | 65,95 | 6,77 |
Molybdean (Überlebt) | 80% | 100% | 20% | 53% | 65,95 | 6,82 |
Jebediah (Überlebt) | 75% | 100% | 25% | 53% | 65,95 | 8,78 |
VGneisenau (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 53% | 65,95 | 6,77 |
38 |
Matthes (Überlebt / 9 VZs / 1036->1069) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 26% | 65,95 | -3,64 |
seb-234 (Überlebt / 7 SC SC ) | 48% | 100% | 52% | 6% | 65,95 | 2,03 |
Jan-Peter (Überlebt) | 52% | 100% | 48% | 26% | 65,95 | 8,33 |
Molybdean (Überlebt) | 52% | 100% | 48% | 26% | 65,95 | 8,37 |
Jebediah (Überlebt) | 44% | 100% | 56% | 26% | 65,95 | 9,78 |
VGneisenau (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 26% | 65,95 | 8,33 |
33 |
seb-234 (Überlebt / 7 VZs / 1077->1096) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 32% | 65,95 | -4,79 |
Matthes (Überlebt / 9 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 6% | 65,95 | -2,03 |
Jan-Peter (Überlebt) | 55% | 100% | 45% | 21% | 65,95 | 6,16 |
Molybdean (Überlebt) | 54% | 100% | 46% | 21% | 65,95 | 6,19 |
Jebediah (Überlebt) | 46% | 100% | 54% | 21% | 65,95 | 7,29 |
VGneisenau (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 21% | 65,95 | 6,16 |
19 |
Jan-Peter (Überlebt / 0 VZs / 996->975) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 53% | 65,95 | -6,77 |
Matthes (Überlebt / 9 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 26% | 65,95 | -8,33 |
seb-234 (Überlebt / 7 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 21% | 65,95 | -6,16 |
-21 |
Molybdean (Überlebt / 0 VZs / 1000->979) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 53% | 65,95 | -6,82 |
Matthes (Überlebt / 9 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 26% | 65,95 | -8,37 |
seb-234 (Überlebt / 7 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 21% | 65,95 | -6,19 |
-21 |
Jebediah (Überlebt / 0 VZs / 1141->1115) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 53% | 65,95 | -8,78 |
Matthes (Überlebt / 9 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 26% | 65,95 | -9,78 |
seb-234 (Überlebt / 7 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 21% | 65,95 | -7,29 |
-26 |
VGneisenau (Besiegt / 0 VZs / 996->975) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 53% | 65,95 | -6,77 |
Matthes (Überlebt / 9 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 26% | 65,95 | -8,33 |
seb-234 (Überlebt / 7 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 21% | 65,95 | -6,16 |
-21 |