Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Wegglator | 1342 -> 1407 | Gewonnen 20 VZ | 67% | 100% | 65 |
Minathaurus | 845 -> 876 | Überlebt 7 VZ | 36% | 83% | 31 |
Azkaroth | 974 -> 977 | Überlebt 4 VZ | 44% | 67% | 3 |
Astrak | 921 -> 911 | Überlebt 2 VZ | 41% | 50% | -10 |
Molybdean | 979 -> 960 | Überlebt 1 VZ | 44% | 33% | -19 |
Quiztoph Kolumbus | 1332 -> 1293 | Besiegt | 67% | 0% | -39 |
Jebediah | 1086 -> 1055 | Besiegt | 51% | 0% | -31 |
Wegglator (Gewonnen / 20 VZs / 1342->1407) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Überlebt / 7 SC SC ) | 76% | 100% | 24% | 34% | 65,95 | 5,48 |
Azkaroth (Überlebt / 4 SC SC ) | 70% | 100% | 30% | 44% | 65,95 | 8,66 |
Astrak (Überlebt / 2 SC SC ) | 72% | 100% | 28% | 50% | 65,95 | 9,07 |
Molybdean (Überlebt / 1 SC SC ) | 70% | 100% | 30% | 53% | 65,95 | 10,6 |
Quiztoph Kolumbus (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 56% | 65,95 | 18,34 |
Jebediah (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 56% | 65,95 | 13,24 |
65 |
Minathaurus (Überlebt / 7 VZs / 845->876) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Wegglator (Gewonnen / 20 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 34% | 65,95 | -5,48 |
Azkaroth (Überlebt / 4 SC SC ) | 43% | 100% | 57% | 9% | 65,95 | 3,55 |
Astrak (Überlebt / 2 SC SC ) | 46% | 100% | 54% | 16% | 65,95 | 5,6 |
Molybdean (Überlebt / 1 SC SC ) | 42% | 100% | 58% | 19% | 65,95 | 7,13 |
Quiztoph Kolumbus (Besiegt) | 25% | 100% | 75% | 22% | 65,95 | 10,88 |
Jebediah (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 22% | 65,95 | 9,17 |
31 |
Azkaroth (Überlebt / 4 VZs / 974->977) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Wegglator (Gewonnen / 20 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 44% | 65,95 | -8,66 |
Minathaurus (Überlebt / 7 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 9% | 65,95 | -3,55 |
Astrak (Überlebt / 2 SC SC ) | 53% | 100% | 47% | 6% | 65,95 | 1,94 |
Molybdean (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 9% | 65,95 | 3,11 |
Quiztoph Kolumbus (Besiegt) | 30% | 100% | 70% | 13% | 65,95 | 5,73 |
Jebediah (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 13% | 65,95 | 4,65 |
3 |
Astrak (Überlebt / 2 VZs / 921->911) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Wegglator (Gewonnen / 20 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 50% | 65,95 | -9,07 |
Minathaurus (Überlebt / 7 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 16% | 65,95 | -5,6 |
Azkaroth (Überlebt / 4 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 6% | 65,95 | -1,94 |
Molybdean (Überlebt / 1 SC SC ) | 47% | 100% | 53% | 3% | 65,95 | 1,1 |
Quiztoph Kolumbus (Besiegt) | 28% | 100% | 72% | 6% | 65,95 | 2,97 |
Jebediah (Besiegt) | 41% | 100% | 59% | 6% | 65,95 | 2,45 |
-10 |
Molybdean (Überlebt / 1 VZs / 979->960) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Wegglator (Gewonnen / 20 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 53% | 65,95 | -10,6 |
Minathaurus (Überlebt / 7 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 19% | 65,95 | -7,13 |
Azkaroth (Überlebt / 4 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 9% | 65,95 | -3,11 |
Astrak (Überlebt / 2 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 3% | 65,95 | -1,1 |
Quiztoph Kolumbus (Besiegt) | 31% | 100% | 69% | 3% | 65,95 | 1,43 |
Jebediah (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 3% | 65,95 | 1,16 |
-19 |
Quiztoph Kolumbus (Besiegt / 0 VZs / 1332->1293) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Wegglator (Gewonnen / 20 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 56% | 65,95 | -18,34 |
Minathaurus (Überlebt / 7 SC SC ) | 75% | 0% | -75% | 22% | 65,95 | -10,88 |
Azkaroth (Überlebt / 4 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 13% | 65,95 | -5,73 |
Astrak (Überlebt / 2 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 6% | 65,95 | -2,97 |
Molybdean (Überlebt / 1 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 3% | 65,95 | -1,43 |
-39 |
Jebediah (Besiegt / 0 VZs / 1086->1055) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Wegglator (Gewonnen / 20 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 56% | 65,95 | -13,24 |
Minathaurus (Überlebt / 7 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 22% | 65,95 | -9,17 |
Azkaroth (Überlebt / 4 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 13% | 65,95 | -4,65 |
Astrak (Überlebt / 2 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 6% | 65,95 | -2,45 |
Molybdean (Überlebt / 1 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 3% | 65,95 | -1,16 |
-31 |