Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Wegglator | 1117 -> 1214 | Gewonnen 19 VZ | 47% | 100% | 97 |
Mattes1893 | 1531 -> 1541 | Überlebt 9 VZ | 72% | 83% | 10 |
Astrak | 917 -> 929 | Überlebt 5 VZ | 34% | 67% | 12 |
Matthes | 1140 -> 1116 | Überlebt 1 VZ | 48% | 50% | -24 |
Phil_96 | 1315 -> 1278 | Besiegt | 59% | 0% | -37 |
Azkaroth | 1052 -> 1024 | Besiegt | 43% | 0% | -28 |
titusboellemann | 1121 -> 1091 | Besiegt | 47% | 0% | -30 |
Wegglator (Gewonnen / 19 VZs / 1117->1214) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Überlebt / 9 SC SC ) | 28% | 100% | 72% | 27% | 65,95 | 12,98 |
Astrak (Überlebt / 5 SC SC ) | 61% | 100% | 39% | 39% | 65,95 | 10,05 |
Matthes (Überlebt / 1 SC SC ) | 49% | 100% | 51% | 52% | 65,95 | 17,44 |
Phil_96 (Besiegt) | 39% | 100% | 61% | 55% | 65,95 | 22,02 |
Azkaroth (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 55% | 65,95 | 16,64 |
titusboellemann (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 55% | 65,95 | 18,07 |
97 |
Mattes1893 (Überlebt / 9 VZs / 1531->1541) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Wegglator (Gewonnen / 19 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 27% | 65,95 | -12,98 |
Astrak (Überlebt / 5 SC SC ) | 80% | 100% | 20% | 12% | 65,95 | 1,56 |
Matthes (Überlebt / 1 SC SC ) | 71% | 100% | 29% | 24% | 65,95 | 4,62 |
Phil_96 (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 27% | 65,95 | 6,8 |
Azkaroth (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 27% | 65,95 | 4,48 |
titusboellemann (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 27% | 65,95 | 5,04 |
10 |
Astrak (Überlebt / 5 VZs / 917->929) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Wegglator (Gewonnen / 19 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 39% | 65,95 | -10,05 |
Mattes1893 (Überlebt / 9 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 12% | 65,95 | -1,56 |
Matthes (Überlebt / 1 SC SC ) | 37% | 100% | 63% | 12% | 65,95 | 5 |
Phil_96 (Besiegt) | 29% | 100% | 71% | 15% | 65,95 | 7,14 |
Azkaroth (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 15% | 65,95 | 5,77 |
titusboellemann (Besiegt) | 38% | 100% | 62% | 15% | 65,95 | 6,15 |
12 |
Matthes (Überlebt / 1 VZs / 1140->1116) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Wegglator (Gewonnen / 19 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 52% | 65,95 | -17,44 |
Mattes1893 (Überlebt / 9 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 24% | 65,95 | -4,62 |
Astrak (Überlebt / 5 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 12% | 65,95 | -5 |
Phil_96 (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 3% | 65,95 | 1,2 |
Azkaroth (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 3% | 65,95 | 0,9 |
titusboellemann (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 3% | 65,95 | 0,98 |
-24 |
Phil_96 (Besiegt / 0 VZs / 1315->1278) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Wegglator (Gewonnen / 19 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 55% | 65,95 | -22,02 |
Mattes1893 (Überlebt / 9 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 27% | 65,95 | -6,8 |
Astrak (Überlebt / 5 SC SC ) | 71% | 0% | -71% | 15% | 65,95 | -7,14 |
Matthes (Überlebt / 1 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 3% | 65,95 | -1,2 |
-37 |
Azkaroth (Besiegt / 0 VZs / 1052->1024) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Wegglator (Gewonnen / 19 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 55% | 65,95 | -16,64 |
Mattes1893 (Überlebt / 9 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 27% | 65,95 | -4,48 |
Astrak (Überlebt / 5 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 15% | 65,95 | -5,77 |
Matthes (Überlebt / 1 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 3% | 65,95 | -0,9 |
-28 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 1121->1091) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Wegglator (Gewonnen / 19 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 55% | 65,95 | -18,07 |
Mattes1893 (Überlebt / 9 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 27% | 65,95 | -5,04 |
Astrak (Überlebt / 5 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 15% | 65,95 | -6,15 |
Matthes (Überlebt / 1 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 3% | 65,95 | -0,98 |
-30 |