Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Mario Basler | 1364 -> 1439 | Gewonnen 20 VZ | 61% | 100% | 75 |
Joel Gecko | 1232 -> 1300 | Überlebt 15 VZ | 54% | 86% | 68 |
werry2000 | 625 -> 635 | Überlebt 3 VZ | 21% | 71% | 10 |
Wegglator | 1396 -> 1371 | Überlebt 2 VZ | 63% | 57% | -25 |
Mattes1893 | 1648 -> 1599 | Überlebt | 77% | 0% | -49 |
Jebediah | 1066 -> 1039 | Besiegt | 44% | 0% | -27 |
SirHarlecin | 1033 -> 1007 | Besiegt | 42% | 0% | -26 |
Azkaroth | 975 -> 951 | Besiegt | 39% | 0% | -24 |
Mario Basler (Gewonnen / 20 VZs / 1364->1439) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Joel Gecko (Überlebt / 15 SC SC ) | 58% | 100% | 42% | 8% | 69,73 | 2,34 |
werry2000 (Überlebt / 3 SC SC ) | 85% | 100% | 15% | 39% | 69,73 | 4,25 |
Wegglator (Überlebt / 2 SC SC ) | 48% | 100% | 52% | 42% | 69,73 | 15,22 |
Mattes1893 (Überlebt) | 34% | 100% | 66% | 47% | 69,73 | 21,73 |
Jebediah (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 47% | 69,73 | 11,06 |
SirHarlecin (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 47% | 69,73 | 10,51 |
Azkaroth (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 47% | 69,73 | 9,58 |
75 |
Joel Gecko (Überlebt / 15 VZs / 1232->1300) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Gewonnen / 20 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 8% | 69,73 | -2,34 |
werry2000 (Überlebt / 3 SC SC ) | 80% | 100% | 20% | 32% | 69,73 | 4,36 |
Wegglator (Überlebt / 2 SC SC ) | 41% | 100% | 59% | 34% | 69,73 | 14,15 |
Mattes1893 (Überlebt) | 28% | 100% | 72% | 39% | 69,73 | 19,89 |
Jebediah (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 39% | 69,73 | 11,16 |
SirHarlecin (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 39% | 69,73 | 10,66 |
Azkaroth (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 39% | 69,73 | 9,81 |
68 |
werry2000 (Überlebt / 3 VZs / 625->635) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Gewonnen / 20 SC SC ) | 15% | 0% | -15% | 39% | 69,73 | -4,25 |
Joel Gecko (Überlebt / 15 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 32% | 69,73 | -4,36 |
Wegglator (Überlebt / 2 SC SC ) | 14% | 100% | 86% | 3% | 69,73 | 1,57 |
Mattes1893 (Überlebt) | 9% | 100% | 91% | 8% | 69,73 | 5,03 |
Jebediah (Besiegt) | 27% | 100% | 73% | 8% | 69,73 | 4,04 |
SirHarlecin (Besiegt) | 28% | 100% | 72% | 8% | 69,73 | 3,96 |
Azkaroth (Besiegt) | 31% | 100% | 69% | 8% | 69,73 | 3,81 |
10 |
Wegglator (Überlebt / 2 VZs / 1396->1371) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Gewonnen / 20 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 42% | 69,73 | -15,22 |
Joel Gecko (Überlebt / 15 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 34% | 69,73 | -14,15 |
werry2000 (Überlebt / 3 SC SC ) | 86% | 0% | -86% | 3% | 69,73 | -1,57 |
Mattes1893 (Überlebt) | 36% | 100% | 64% | 5% | 69,73 | 2,35 |
Jebediah (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 5% | 69,73 | 1,17 |
SirHarlecin (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 5% | 69,73 | 1,11 |
Azkaroth (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 5% | 69,73 | 1,01 |
-25 |
Mattes1893 (Überlebt / 0 VZs / 1648->1599) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Gewonnen / 20 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 47% | 69,73 | -21,73 |
Joel Gecko (Überlebt / 15 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 39% | 69,73 | -19,89 |
werry2000 (Überlebt / 3 SC SC ) | 91% | 0% | -91% | 8% | 69,73 | -5,03 |
Wegglator (Überlebt / 2 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 5% | 69,73 | -2,35 |
-49 |
Jebediah (Besiegt / 0 VZs / 1066->1039) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Gewonnen / 20 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 47% | 69,73 | -11,06 |
Joel Gecko (Überlebt / 15 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 39% | 69,73 | -11,16 |
werry2000 (Überlebt / 3 SC SC ) | 73% | 0% | -73% | 8% | 69,73 | -4,04 |
Wegglator (Überlebt / 2 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 5% | 69,73 | -1,17 |
-27 |
SirHarlecin (Besiegt / 0 VZs / 1033->1007) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Gewonnen / 20 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 47% | 69,73 | -10,51 |
Joel Gecko (Überlebt / 15 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 39% | 69,73 | -10,66 |
werry2000 (Überlebt / 3 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 8% | 69,73 | -3,96 |
Wegglator (Überlebt / 2 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 5% | 69,73 | -1,11 |
-26 |
Azkaroth (Besiegt / 0 VZs / 975->951) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Gewonnen / 20 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 47% | 69,73 | -9,58 |
Joel Gecko (Überlebt / 15 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 39% | 69,73 | -9,81 |
werry2000 (Überlebt / 3 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 8% | 69,73 | -3,81 |
Wegglator (Überlebt / 2 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 5% | 69,73 | -1,01 |
-24 |