Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
BobBoraxo | 974 -> 1071 | Gewonnen 21 VZ | 47% | 100% | 97 |
LukikuL | 1131 -> 1147 | Überlebt 9 VZ | 57% | 88% | 16 |
Phaltey | 1127 -> 1125 | Überlebt 4 VZ | 57% | 75% | -2 |
sim.one | 999 -> 984 | Ausgetreten | 49% | 25% | -15 |
D. Oswald Heist | 974 -> 960 | Besiegt | 47% | 25% | -14 |
Chomsky | 974 -> 960 | Besiegt | 47% | 25% | -14 |
Buenaventura Durruti | 974 -> 960 | Besiegt | 47% | 25% | -14 |
Hornboi | 999 -> 972 | CD | 49% | 0% | -27 |
JolaDes | 999 -> 972 | CD | 49% | 0% | -27 |
BobBoraxo (Gewonnen / 21 VZs / 974->1071) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LukikuL (Überlebt / 9 SC SC ) | 41% | 100% | 59% | 13% | 65,95 | 5,13 |
Phaltey (Überlebt / 4 SC SC ) | 41% | 100% | 59% | 13% | 65,95 | 4,86 |
sim.one (Ausgetreten) | 49% | 100% | 51% | 58% | 65,95 | 19,7 |
D. Oswald Heist (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 58% | 65,95 | 19,15 |
Chomsky (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 58% | 65,95 | 19,15 |
Buenaventura Durruti (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 58% | 65,95 | 19,15 |
Hornboi (CD) | 49% | 100% | 51% | 14% | 65,95 | 4,85 |
JolaDes (CD) | 49% | 100% | 51% | 14% | 65,95 | 4,85 |
97 |
LukikuL (Überlebt / 9 VZs / 1131->1147) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
BobBoraxo (Gewonnen / 21 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 13% | 65,95 | -5,13 |
Phaltey (Überlebt / 4 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 10% | 65,95 | 3,24 |
sim.one (Ausgetreten) | 58% | 100% | 42% | 13% | 65,95 | 3,7 |
D. Oswald Heist (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 13% | 65,95 | 3,57 |
Chomsky (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 13% | 65,95 | 3,57 |
Buenaventura Durruti (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 13% | 65,95 | 3,57 |
Hornboi (CD) | 58% | 100% | 42% | 6% | 65,95 | 1,82 |
JolaDes (CD) | 58% | 100% | 42% | 6% | 65,95 | 1,82 |
16 |
Phaltey (Überlebt / 4 VZs / 1127->1125) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
BobBoraxo (Gewonnen / 21 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 13% | 65,95 | -4,86 |
LukikuL (Überlebt / 9 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 10% | 65,95 | -3,24 |
sim.one (Ausgetreten) | 57% | 100% | 43% | 4% | 65,95 | 1,01 |
D. Oswald Heist (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 4% | 65,95 | 0,98 |
Chomsky (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 4% | 65,95 | 0,98 |
Buenaventura Durruti (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 4% | 65,95 | 0,98 |
Hornboi (CD) | 57% | 100% | 43% | 4% | 65,95 | 1,12 |
JolaDes (CD) | 57% | 100% | 43% | 4% | 65,95 | 1,12 |
-2 |
sim.one (Ausgetreten / 0 VZs / 999->984) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
BobBoraxo (Gewonnen / 21 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 58% | 65,95 | -19,7 |
LukikuL (Überlebt / 9 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 13% | 65,95 | -3,7 |
Phaltey (Überlebt / 4 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 4% | 65,95 | -1,01 |
Hornboi (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,71 |
JolaDes (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,71 |
-15 |
D. Oswald Heist (Besiegt / 0 VZs / 974->960) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
BobBoraxo (Gewonnen / 21 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 58% | 65,95 | -19,15 |
LukikuL (Überlebt / 9 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 13% | 65,95 | -3,57 |
Phaltey (Überlebt / 4 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 4% | 65,95 | -0,98 |
Hornboi (CD) | 49% | 100% | 51% | 14% | 65,95 | 4,85 |
JolaDes (CD) | 49% | 100% | 51% | 14% | 65,95 | 4,85 |
-14 |
Chomsky (Besiegt / 0 VZs / 974->960) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
BobBoraxo (Gewonnen / 21 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 58% | 65,95 | -19,15 |
LukikuL (Überlebt / 9 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 13% | 65,95 | -3,57 |
Phaltey (Überlebt / 4 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 4% | 65,95 | -0,98 |
Hornboi (CD) | 49% | 100% | 51% | 14% | 65,95 | 4,85 |
JolaDes (CD) | 49% | 100% | 51% | 14% | 65,95 | 4,85 |
-14 |
Buenaventura Durruti (Besiegt / 0 VZs / 974->960) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
BobBoraxo (Gewonnen / 21 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 58% | 65,95 | -19,15 |
LukikuL (Überlebt / 9 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 13% | 65,95 | -3,57 |
Phaltey (Überlebt / 4 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 4% | 65,95 | -0,98 |
Hornboi (CD) | 49% | 100% | 51% | 14% | 65,95 | 4,85 |
JolaDes (CD) | 49% | 100% | 51% | 14% | 65,95 | 4,85 |
-14 |
Hornboi (CD / 0 VZs / 999->972) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
BobBoraxo (Gewonnen / 21 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 14% | 65,95 | -4,85 |
LukikuL (Überlebt / 9 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 6% | 65,95 | -1,82 |
Phaltey (Überlebt / 4 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 4% | 65,95 | -1,12 |
sim.one (Ausgetreten) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,71 |
D. Oswald Heist (Besiegt) | 51% | 0% | -51% | 14% | 65,95 | -4,85 |
Chomsky (Besiegt) | 51% | 0% | -51% | 14% | 65,95 | -4,85 |
Buenaventura Durruti (Besiegt) | 51% | 0% | -51% | 14% | 65,95 | -4,85 |
-27 |
JolaDes (CD / 0 VZs / 999->972) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
BobBoraxo (Gewonnen / 21 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 14% | 65,95 | -4,85 |
LukikuL (Überlebt / 9 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 6% | 65,95 | -1,82 |
Phaltey (Überlebt / 4 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 4% | 65,95 | -1,12 |
sim.one (Ausgetreten) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,71 |
D. Oswald Heist (Besiegt) | 51% | 0% | -51% | 14% | 65,95 | -4,85 |
Chomsky (Besiegt) | 51% | 0% | -51% | 14% | 65,95 | -4,85 |
Buenaventura Durruti (Besiegt) | 51% | 0% | -51% | 14% | 65,95 | -4,85 |
-27 |