Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
CvClausewitz | 1049 -> 1152 | Gewonnen 18 VZ | 42% | 100% | 103 |
Phil_96 | 1309 -> 1354 | Überlebt 13 VZ | 59% | 83% | 45 |
Azkaroth | 1095 -> 1085 | Überlebt 3 VZ | 45% | 67% | -10 |
Jebediah | 1251 -> 1214 | Überlebt | 55% | 0% | -37 |
Gul Dukat | 1310 -> 1271 | Besiegt | 59% | 0% | -39 |
SeniorAlvarez | 1078 -> 1048 | Besiegt | 43% | 0% | -30 |
Wegglator | 1150 -> 1117 | Besiegt | 48% | 0% | -33 |
CvClausewitz (Gewonnen / 18 VZs / 1049->1152) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phil_96 (Überlebt / 13 SC SC ) | 35% | 100% | 65% | 15% | 65,95 | 6,26 |
Azkaroth (Überlebt / 3 SC SC ) | 47% | 100% | 53% | 44% | 65,95 | 15,32 |
Jebediah (Überlebt) | 39% | 100% | 61% | 53% | 65,95 | 21,45 |
Gul Dukat (Besiegt) | 35% | 100% | 65% | 53% | 65,95 | 22,55 |
SeniorAlvarez (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 53% | 65,95 | 18,04 |
Wegglator (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 53% | 65,95 | 19,48 |
103 |
Phil_96 (Überlebt / 13 VZs / 1309->1354) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CvClausewitz (Gewonnen / 18 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 15% | 65,95 | -6,26 |
Azkaroth (Überlebt / 3 SC SC ) | 62% | 100% | 38% | 29% | 65,95 | 7,36 |
Jebediah (Überlebt) | 53% | 100% | 47% | 38% | 65,95 | 11,77 |
Gul Dukat (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 38% | 65,95 | 12,62 |
SeniorAlvarez (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 38% | 65,95 | 9,33 |
Wegglator (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 38% | 65,95 | 10,33 |
45 |
Azkaroth (Überlebt / 3 VZs / 1095->1085) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CvClausewitz (Gewonnen / 18 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 44% | 65,95 | -15,32 |
Phil_96 (Überlebt / 13 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 29% | 65,95 | -7,36 |
Jebediah (Überlebt) | 41% | 100% | 59% | 9% | 65,95 | 3,43 |
Gul Dukat (Besiegt) | 38% | 100% | 62% | 9% | 65,95 | 3,62 |
SeniorAlvarez (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 9% | 65,95 | 2,85 |
Wegglator (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 9% | 65,95 | 3,09 |
-10 |
Jebediah (Überlebt / 0 VZs / 1251->1214) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CvClausewitz (Gewonnen / 18 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 53% | 65,95 | -21,45 |
Phil_96 (Überlebt / 13 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 38% | 65,95 | -11,77 |
Azkaroth (Überlebt / 3 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 9% | 65,95 | -3,43 |
-37 |
Gul Dukat (Besiegt / 0 VZs / 1310->1271) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CvClausewitz (Gewonnen / 18 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 53% | 65,95 | -22,55 |
Phil_96 (Überlebt / 13 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 38% | 65,95 | -12,62 |
Azkaroth (Überlebt / 3 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 9% | 65,95 | -3,62 |
-39 |
SeniorAlvarez (Besiegt / 0 VZs / 1078->1048) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CvClausewitz (Gewonnen / 18 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 53% | 65,95 | -18,04 |
Phil_96 (Überlebt / 13 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 38% | 65,95 | -9,33 |
Azkaroth (Überlebt / 3 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 9% | 65,95 | -2,85 |
-30 |
Wegglator (Besiegt / 0 VZs / 1150->1117) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CvClausewitz (Gewonnen / 18 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 53% | 65,95 | -19,48 |
Phil_96 (Überlebt / 13 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 38% | 65,95 | -10,33 |
Azkaroth (Überlebt / 3 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 9% | 65,95 | -3,09 |
-33 |