Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Molybdean | 1024 -> 1078 | Gewonnen 19 VZ | 51% | 100% | 54 |
Phaltey | 1047 -> 1065 | Überlebt 7 VZ | 53% | 89% | 18 |
BobBoraxo | 954 -> 961 | Überlebt 1 VZ | 47% | 72% | 7 |
LukikuL | 1040 -> 1042 | Überlebt 1 VZ | 52% | 72% | 2 |
JolaDes | 1000 -> 999 | Ausgetreten | 50% | 33% | -1 |
Hornboi | 1000 -> 999 | Ausgetreten | 50% | 33% | -1 |
sim.one | 1000 -> 999 | Ausgetreten | 50% | 33% | -1 |
Buenaventura Durruti | 1000 -> 974 | CD | 50% | 0% | -26 |
D. Oswald Heist | 1000 -> 974 | CD | 50% | 0% | -26 |
Chomsky | 1000 -> 974 | CD | 50% | 0% | -26 |
Molybdean (Gewonnen / 19 VZs / 1024->1078) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Phaltey (Überlebt / 7 SC SC ) | 49% | 100% | 51% | 27% | 65,95 | 9,15 |
BobBoraxo (Überlebt / 1 SC SC ) | 54% | 100% | 46% | 26% | 65,95 | 7,92 |
LukikuL (Überlebt / 1 SC SC ) | 49% | 100% | 51% | 10% | 65,95 | 3,51 |
JolaDes (Ausgetreten) | 51% | 100% | 49% | 28% | 65,95 | 8,87 |
Hornboi (Ausgetreten) | 51% | 100% | 49% | 28% | 65,95 | 8,87 |
sim.one (Ausgetreten) | 51% | 100% | 49% | 28% | 65,95 | 8,87 |
Buenaventura Durruti (CD) | 51% | 100% | 49% | 7% | 65,95 | 2,18 |
D. Oswald Heist (CD) | 51% | 100% | 49% | 7% | 65,95 | 2,18 |
Chomsky (CD) | 51% | 100% | 49% | 7% | 65,95 | 2,18 |
54 |
Phaltey (Überlebt / 7 VZs / 1047->1065) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Molybdean (Gewonnen / 19 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 27% | 65,95 | -9,15 |
BobBoraxo (Überlebt / 1 SC SC ) | 55% | 100% | 45% | 12% | 65,95 | 3,56 |
LukikuL (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 5% | 65,95 | 1,58 |
JolaDes (Ausgetreten) | 53% | 100% | 47% | 14% | 65,95 | 4,4 |
Hornboi (Ausgetreten) | 53% | 100% | 47% | 14% | 65,95 | 4,4 |
sim.one (Ausgetreten) | 53% | 100% | 47% | 14% | 65,95 | 4,4 |
Buenaventura Durruti (CD) | 53% | 100% | 47% | 9% | 65,95 | 2,79 |
D. Oswald Heist (CD) | 53% | 100% | 47% | 9% | 65,95 | 2,79 |
Chomsky (CD) | 53% | 100% | 47% | 9% | 65,95 | 2,79 |
18 |
BobBoraxo (Überlebt / 1 VZs / 954->961) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Molybdean (Gewonnen / 19 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 26% | 65,95 | -7,92 |
Phaltey (Überlebt / 7 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 12% | 65,95 | -3,56 |
JolaDes (Ausgetreten) | 47% | 100% | 53% | 3% | 65,95 | 1,12 |
Hornboi (Ausgetreten) | 47% | 100% | 53% | 3% | 65,95 | 1,12 |
sim.one (Ausgetreten) | 47% | 100% | 53% | 3% | 65,95 | 1,12 |
Buenaventura Durruti (CD) | 47% | 100% | 53% | 14% | 65,95 | 4,96 |
D. Oswald Heist (CD) | 47% | 100% | 53% | 14% | 65,95 | 4,96 |
Chomsky (CD) | 47% | 100% | 53% | 14% | 65,95 | 4,96 |
7 |
LukikuL (Überlebt / 1 VZs / 1040->1042) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Molybdean (Gewonnen / 19 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 10% | 65,95 | -3,51 |
Phaltey (Überlebt / 7 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 5% | 65,95 | -1,58 |
JolaDes (Ausgetreten) | 52% | 100% | 48% | 1% | 65,95 | 0,41 |
Hornboi (Ausgetreten) | 52% | 100% | 48% | 1% | 65,95 | 0,41 |
sim.one (Ausgetreten) | 52% | 100% | 48% | 1% | 65,95 | 0,41 |
Buenaventura Durruti (CD) | 52% | 100% | 48% | 6% | 65,95 | 1,8 |
D. Oswald Heist (CD) | 52% | 100% | 48% | 6% | 65,95 | 1,8 |
Chomsky (CD) | 52% | 100% | 48% | 6% | 65,95 | 1,8 |
2 |
JolaDes (Ausgetreten / 2 VZs / 1000->999) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Molybdean (Gewonnen / 19 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 28% | 65,95 | -8,87 |
Phaltey (Überlebt / 7 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 14% | 65,95 | -4,4 |
BobBoraxo (Überlebt / 1 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 3% | 65,95 | -1,12 |
LukikuL (Überlebt / 1 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 1% | 65,95 | -0,41 |
Buenaventura Durruti (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,71 |
D. Oswald Heist (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,71 |
Chomsky (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,71 |
-1 |
Hornboi (Ausgetreten / 2 VZs / 1000->999) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Molybdean (Gewonnen / 19 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 28% | 65,95 | -8,87 |
Phaltey (Überlebt / 7 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 14% | 65,95 | -4,4 |
BobBoraxo (Überlebt / 1 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 3% | 65,95 | -1,12 |
LukikuL (Überlebt / 1 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 1% | 65,95 | -0,41 |
Buenaventura Durruti (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,71 |
D. Oswald Heist (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,71 |
Chomsky (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,71 |
-1 |
sim.one (Ausgetreten / 0 VZs / 1000->999) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Molybdean (Gewonnen / 19 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 28% | 65,95 | -8,87 |
Phaltey (Überlebt / 7 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 14% | 65,95 | -4,4 |
BobBoraxo (Überlebt / 1 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 3% | 65,95 | -1,12 |
LukikuL (Überlebt / 1 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 1% | 65,95 | -0,41 |
Buenaventura Durruti (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,71 |
D. Oswald Heist (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,71 |
Chomsky (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,71 |
-1 |
Buenaventura Durruti (CD / 0 VZs / 1000->974) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Molybdean (Gewonnen / 19 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 7% | 65,95 | -2,18 |
Phaltey (Überlebt / 7 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 9% | 65,95 | -2,79 |
BobBoraxo (Überlebt / 1 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 14% | 65,95 | -4,96 |
LukikuL (Überlebt / 1 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 6% | 65,95 | -1,8 |
JolaDes (Ausgetreten) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,71 |
Hornboi (Ausgetreten) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,71 |
sim.one (Ausgetreten) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,71 |
-26 |
D. Oswald Heist (CD / 0 VZs / 1000->974) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Molybdean (Gewonnen / 19 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 7% | 65,95 | -2,18 |
Phaltey (Überlebt / 7 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 9% | 65,95 | -2,79 |
BobBoraxo (Überlebt / 1 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 14% | 65,95 | -4,96 |
LukikuL (Überlebt / 1 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 6% | 65,95 | -1,8 |
JolaDes (Ausgetreten) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,71 |
Hornboi (Ausgetreten) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,71 |
sim.one (Ausgetreten) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,71 |
-26 |
Chomsky (CD / 0 VZs / 1000->974) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Molybdean (Gewonnen / 19 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 7% | 65,95 | -2,18 |
Phaltey (Überlebt / 7 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 9% | 65,95 | -2,79 |
BobBoraxo (Überlebt / 1 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 14% | 65,95 | -4,96 |
LukikuL (Überlebt / 1 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 6% | 65,95 | -1,8 |
JolaDes (Ausgetreten) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,71 |
Hornboi (Ausgetreten) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,71 |
sim.one (Ausgetreten) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,71 |
-26 |