Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Matthes | 1028 -> 1128 | Gewonnen 18 VZ | 48% | 100% | 100 |
Mattes1893 | 1623 -> 1626 | Überlebt 8 VZ | 80% | 90% | 3 |
Theo Dizee | 1000 -> 1025 | Überlebt 6 VZ | 46% | 80% | 25 |
CvClausewitz | 1054 -> 1049 | Überlebt 1 VZ | 50% | 65% | -5 |
titusboellemann | 1169 -> 1161 | Überlebt 1 VZ | 57% | 65% | -8 |
Hook | 955 -> 949 | Besiegt | 44% | 40% | -6 |
Swedenwilson89 | 1000 -> 992 | Besiegt | 46% | 40% | -8 |
Microvilli | 1000 -> 974 | CD | 46% | 0% | -26 |
Eggi | 915 -> 892 | CD | 41% | 0% | -23 |
DrDrunkenstein | 962 -> 937 | CD | 44% | 0% | -25 |
MeistensCaro | 1000 -> 974 | CD | 46% | 0% | -26 |
Matthes (Gewonnen / 18 VZs / 1028->1128) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Überlebt / 8 SC SC ) | 20% | 100% | 80% | 27% | 65,95 | 14,06 |
Theo Dizee (Überlebt / 6 SC SC ) | 52% | 100% | 48% | 35% | 65,95 | 11,26 |
CvClausewitz (Überlebt / 1 SC SC ) | 49% | 100% | 51% | 36% | 65,95 | 12,13 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 42% | 100% | 58% | 31% | 65,95 | 11,96 |
Hook (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 53% | 65,95 | 15,99 |
Swedenwilson89 (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 53% | 65,95 | 16,9 |
Microvilli (CD) | 52% | 100% | 48% | 14% | 65,95 | 4,56 |
Eggi (CD) | 56% | 100% | 44% | 14% | 65,95 | 4,1 |
DrDrunkenstein (CD) | 54% | 100% | 46% | 14% | 65,95 | 4,35 |
MeistensCaro (CD) | 52% | 100% | 48% | 14% | 65,95 | 4,56 |
100 |
Mattes1893 (Überlebt / 8 VZs / 1623->1626) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Matthes (Gewonnen / 18 SC SC ) | 80% | 0% | -80% | 27% | 65,95 | -14,06 |
Theo Dizee (Überlebt / 6 SC SC ) | 81% | 100% | 19% | 5% | 65,95 | 0,68 |
CvClausewitz (Überlebt / 1 SC SC ) | 79% | 100% | 21% | 16% | 65,95 | 2,27 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 74% | 100% | 26% | 14% | 65,95 | 2,43 |
Hook (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 21% | 65,95 | 2,49 |
Swedenwilson89 (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 21% | 65,95 | 2,71 |
Microvilli (CD) | 81% | 100% | 19% | 13% | 65,95 | 1,65 |
Eggi (CD) | 84% | 100% | 16% | 13% | 65,95 | 1,4 |
DrDrunkenstein (CD) | 82% | 100% | 18% | 13% | 65,95 | 1,53 |
MeistensCaro (CD) | 81% | 100% | 19% | 13% | 65,95 | 1,65 |
3 |
Theo Dizee (Überlebt / 6 VZs / 1000->1025) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Matthes (Gewonnen / 18 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 35% | 65,95 | -11,26 |
Mattes1893 (Überlebt / 8 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 5% | 65,95 | -0,68 |
CvClausewitz (Überlebt / 1 SC SC ) | 47% | 100% | 53% | 11% | 65,95 | 3,68 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 40% | 100% | 60% | 9% | 65,95 | 3,61 |
Hook (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 18% | 65,95 | 5,52 |
Swedenwilson89 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 18% | 65,95 | 5,82 |
Microvilli (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,71 |
Eggi (CD) | 55% | 100% | 45% | 14% | 65,95 | 4,25 |
DrDrunkenstein (CD) | 52% | 100% | 48% | 14% | 65,95 | 4,51 |
MeistensCaro (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,71 |
25 |
CvClausewitz (Überlebt / 1 VZs / 1054->1049) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Matthes (Gewonnen / 18 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 36% | 65,95 | -12,13 |
Mattes1893 (Überlebt / 8 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 16% | 65,95 | -2,27 |
Theo Dizee (Überlebt / 6 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 11% | 65,95 | -3,68 |
Hook (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 2% | 65,95 | 0,61 |
Swedenwilson89 (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 2% | 65,95 | 0,65 |
Microvilli (CD) | 53% | 100% | 47% | 10% | 65,95 | 3,16 |
Eggi (CD) | 58% | 100% | 42% | 10% | 65,95 | 2,83 |
DrDrunkenstein (CD) | 55% | 100% | 45% | 10% | 65,95 | 3,01 |
MeistensCaro (CD) | 53% | 100% | 47% | 10% | 65,95 | 3,16 |
-5 |
titusboellemann (Überlebt / 1 VZs / 1169->1161) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Matthes (Gewonnen / 18 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 31% | 65,95 | -11,96 |
Mattes1893 (Überlebt / 8 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 14% | 65,95 | -2,43 |
Theo Dizee (Überlebt / 6 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 9% | 65,95 | -3,61 |
Hook (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 2% | 65,95 | 0,46 |
Swedenwilson89 (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 2% | 65,95 | 0,49 |
Microvilli (CD) | 60% | 100% | 40% | 9% | 65,95 | 2,38 |
Eggi (CD) | 64% | 100% | 36% | 9% | 65,95 | 2,11 |
DrDrunkenstein (CD) | 62% | 100% | 38% | 9% | 65,95 | 2,26 |
MeistensCaro (CD) | 60% | 100% | 40% | 9% | 65,95 | 2,38 |
-8 |
Hook (Besiegt / 0 VZs / 955->949) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Matthes (Gewonnen / 18 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 53% | 65,95 | -15,99 |
Mattes1893 (Überlebt / 8 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 21% | 65,95 | -2,49 |
Theo Dizee (Überlebt / 6 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 18% | 65,95 | -5,52 |
CvClausewitz (Überlebt / 1 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 2% | 65,95 | -0,61 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 2% | 65,95 | -0,46 |
Microvilli (CD) | 47% | 100% | 53% | 14% | 65,95 | 4,95 |
Eggi (CD) | 52% | 100% | 48% | 14% | 65,95 | 4,49 |
DrDrunkenstein (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,75 |
MeistensCaro (CD) | 47% | 100% | 53% | 14% | 65,95 | 4,95 |
-6 |
Swedenwilson89 (Besiegt / 0 VZs / 1000->992) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Matthes (Gewonnen / 18 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 53% | 65,95 | -16,9 |
Mattes1893 (Überlebt / 8 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 21% | 65,95 | -2,71 |
Theo Dizee (Überlebt / 6 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 18% | 65,95 | -5,82 |
CvClausewitz (Überlebt / 1 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 2% | 65,95 | -0,65 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 2% | 65,95 | -0,49 |
Microvilli (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,71 |
Eggi (CD) | 55% | 100% | 45% | 14% | 65,95 | 4,25 |
DrDrunkenstein (CD) | 52% | 100% | 48% | 14% | 65,95 | 4,51 |
MeistensCaro (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,71 |
-8 |
Microvilli (CD / 0 VZs / 1000->974) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Matthes (Gewonnen / 18 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 14% | 65,95 | -4,56 |
Mattes1893 (Überlebt / 8 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 13% | 65,95 | -1,65 |
Theo Dizee (Überlebt / 6 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,71 |
CvClausewitz (Überlebt / 1 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 10% | 65,95 | -3,16 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 9% | 65,95 | -2,38 |
Hook (Besiegt) | 53% | 0% | -53% | 14% | 65,95 | -4,95 |
Swedenwilson89 (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,71 |
-26 |
Eggi (CD / 0 VZs / 915->892) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Matthes (Gewonnen / 18 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 14% | 65,95 | -4,1 |
Mattes1893 (Überlebt / 8 SC SC ) | 16% | 0% | -16% | 13% | 65,95 | -1,4 |
Theo Dizee (Überlebt / 6 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 14% | 65,95 | -4,25 |
CvClausewitz (Überlebt / 1 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 10% | 65,95 | -2,83 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 9% | 65,95 | -2,11 |
Hook (Besiegt) | 48% | 0% | -48% | 14% | 65,95 | -4,49 |
Swedenwilson89 (Besiegt) | 45% | 0% | -45% | 14% | 65,95 | -4,25 |
-23 |
DrDrunkenstein (CD / 0 VZs / 962->937) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Matthes (Gewonnen / 18 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 14% | 65,95 | -4,35 |
Mattes1893 (Überlebt / 8 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 13% | 65,95 | -1,53 |
Theo Dizee (Überlebt / 6 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 14% | 65,95 | -4,51 |
CvClausewitz (Überlebt / 1 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 10% | 65,95 | -3,01 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 9% | 65,95 | -2,26 |
Hook (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,75 |
Swedenwilson89 (Besiegt) | 48% | 0% | -48% | 14% | 65,95 | -4,51 |
-25 |
MeistensCaro (CD / 0 VZs / 1000->974) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Matthes (Gewonnen / 18 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 14% | 65,95 | -4,56 |
Mattes1893 (Überlebt / 8 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 13% | 65,95 | -1,65 |
Theo Dizee (Überlebt / 6 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,71 |
CvClausewitz (Überlebt / 1 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 10% | 65,95 | -3,16 |
titusboellemann (Überlebt / 1 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 9% | 65,95 | -2,38 |
Hook (Besiegt) | 53% | 0% | -53% | 14% | 65,95 | -4,95 |
Swedenwilson89 (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,71 |
-26 |