Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Tränenreich | 1290 -> 1344 | Unentschieden 17 VZ | 66% | 93% | 54 |
Wegglator | 1288 -> 1342 | Unentschieden 17 VZ | 66% | 93% | 54 |
OTNIKU | 1090 -> 1066 | Besiegt | 54% | 14% | -24 |
VGneisenau | 975 -> 960 | Besiegt | 47% | 14% | -15 |
Hook | 949 -> 930 | Besiegt | 45% | 14% | -19 |
titusboellemann | 1072 -> 1049 | Besiegt | 53% | 14% | -23 |
werry2000 | 634 -> 625 | Besiegt | 27% | 14% | -9 |
DrDrunkenstein | 937 -> 919 | CD | 44% | 0% | -18 |
Tränenreich (Unentschieden / 17 VZs / 1290->1344) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 50% | 65,95 | 12,76 |
VGneisenau (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 40% | 65,95 | 8,61 |
Hook (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 50% | 65,95 | 10,33 |
titusboellemann (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 50% | 65,95 | 12,44 |
werry2000 (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 50% | 65,95 | 5,96 |
DrDrunkenstein (CD) | 69% | 100% | 31% | 20% | 65,95 | 4,05 |
54 |
Wegglator (Unentschieden / 17 VZs / 1288->1342) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 50% | 65,95 | 12,79 |
VGneisenau (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 40% | 65,95 | 8,63 |
Hook (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 50% | 65,95 | 10,36 |
titusboellemann (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 50% | 65,95 | 12,47 |
werry2000 (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 50% | 65,95 | 5,99 |
DrDrunkenstein (CD) | 69% | 100% | 31% | 20% | 65,95 | 4,07 |
54 |
OTNIKU (Besiegt / 0 VZs / 1090->1066) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tränenreich (Unentschieden / 17 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 50% | 65,95 | -12,76 |
Wegglator (Unentschieden / 17 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 50% | 65,95 | -12,79 |
DrDrunkenstein (CD) | 59% | 100% | 41% | 6% | 65,95 | 1,56 |
-24 |
VGneisenau (Besiegt / 0 VZs / 975->960) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tränenreich (Unentschieden / 17 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 40% | 65,95 | -8,61 |
Wegglator (Unentschieden / 17 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 40% | 65,95 | -8,63 |
DrDrunkenstein (CD) | 52% | 100% | 48% | 7% | 65,95 | 2,25 |
-15 |
Hook (Besiegt / 0 VZs / 949->930) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tränenreich (Unentschieden / 17 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 50% | 65,95 | -10,33 |
Wegglator (Unentschieden / 17 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 50% | 65,95 | -10,36 |
DrDrunkenstein (CD) | 51% | 100% | 49% | 6% | 65,95 | 1,86 |
-19 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 1072->1049) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tränenreich (Unentschieden / 17 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 50% | 65,95 | -12,44 |
Wegglator (Unentschieden / 17 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 50% | 65,95 | -12,47 |
DrDrunkenstein (CD) | 58% | 100% | 42% | 6% | 65,95 | 1,59 |
-23 |
werry2000 (Besiegt / 0 VZs / 634->625) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tränenreich (Unentschieden / 17 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 50% | 65,95 | -5,96 |
Wegglator (Unentschieden / 17 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 50% | 65,95 | -5,99 |
DrDrunkenstein (CD) | 33% | 100% | 67% | 6% | 65,95 | 2,52 |
-9 |
DrDrunkenstein (CD / 0 VZs / 937->919) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tränenreich (Unentschieden / 17 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 20% | 65,95 | -4,05 |
Wegglator (Unentschieden / 17 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 20% | 65,95 | -4,07 |
OTNIKU (Besiegt) | 41% | 0% | -41% | 6% | 65,95 | -1,56 |
VGneisenau (Besiegt) | 48% | 0% | -48% | 7% | 65,95 | -2,25 |
Hook (Besiegt) | 49% | 0% | -49% | 6% | 65,95 | -1,86 |
titusboellemann (Besiegt) | 42% | 0% | -42% | 6% | 65,95 | -1,59 |
werry2000 (Besiegt) | 67% | 0% | -67% | 6% | 65,95 | -2,52 |
-18 |