Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 | 1761 -> 1774 | Unentschieden 17 VZ | 86% | 90% | 13 |
Wegglator | 994 -> 1038 | Unentschieden 17 VZ | 44% | 90% | 44 |
seb-234 | 907 -> 897 | Besiegt | 39% | 20% | -10 |
Hook | 993 -> 978 | Besiegt | 44% | 20% | -15 |
Kurthi1310 | 988 -> 973 | Besiegt | 44% | 20% | -15 |
DrDrunkenstein | 980 -> 962 | CD | 43% | 0% | -18 |
Mattes1893 (Unentschieden / 17 VZs / 1761->1774) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
seb-234 (Besiegt) | 88% | 100% | 12% | 43% | 54,74 | 2,86 |
Hook (Besiegt) | 85% | 100% | 15% | 50% | 54,74 | 3,99 |
Kurthi1310 (Besiegt) | 86% | 100% | 14% | 50% | 54,74 | 3,95 |
DrDrunkenstein (CD) | 86% | 100% | 14% | 25% | 54,74 | 1,94 |
13 |
Wegglator (Unentschieden / 17 VZs / 994->1038) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
seb-234 (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 43% | 54,74 | 10,47 |
Hook (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 50% | 54,74 | 13,67 |
Kurthi1310 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 50% | 54,74 | 13,59 |
DrDrunkenstein (CD) | 51% | 100% | 49% | 25% | 54,74 | 6,73 |
44 |
seb-234 (Besiegt / 0 VZs / 907->897) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 12% | 0% | -12% | 43% | 54,74 | -2,86 |
Wegglator (Unentschieden / 17 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 43% | 54,74 | -10,47 |
DrDrunkenstein (CD) | 46% | 100% | 54% | 12% | 54,74 | 3,49 |
-10 |
Hook (Besiegt / 0 VZs / 993->978) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 15% | 0% | -15% | 50% | 54,74 | -3,99 |
Wegglator (Unentschieden / 17 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 50% | 54,74 | -13,67 |
DrDrunkenstein (CD) | 51% | 100% | 49% | 10% | 54,74 | 2,7 |
-15 |
Kurthi1310 (Besiegt / 0 VZs / 988->973) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 14% | 0% | -14% | 50% | 54,74 | -3,95 |
Wegglator (Unentschieden / 17 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 50% | 54,74 | -13,59 |
DrDrunkenstein (CD) | 50% | 100% | 50% | 10% | 54,74 | 2,71 |
-15 |
DrDrunkenstein (CD / 0 VZs / 980->962) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 14% | 0% | -14% | 25% | 54,74 | -1,94 |
Wegglator (Unentschieden / 17 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 25% | 54,74 | -6,73 |
seb-234 (Besiegt) | 54% | 0% | -54% | 12% | 54,74 | -3,49 |
Hook (Besiegt) | 49% | 0% | -49% | 10% | 54,74 | -2,7 |
Kurthi1310 (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 10% | 54,74 | -2,71 |
-18 |