Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus | 1180 -> 1332 | Gewonnen 20 VZ | 61% | 100% | 152 |
Davidtheconqueror | 1000 -> 1091 | Überlebt 10 VZ | 49% | 90% | 91 |
cyrous | 1000 -> 991 | Überlebt 2 VZ | 49% | 80% | -9 |
Hook | 976 -> 955 | Überlebt 1 VZ | 48% | 60% | -21 |
Ayman mit Y | 1000 -> 978 | Überlebt 1 VZ | 49% | 60% | -22 |
Bismark | 1000 -> 978 | Überlebt 1 VZ | 49% | 60% | -22 |
Einfach nur Max | 1000 -> 966 | Überlebt | 49% | 0% | -34 |
Keno | 1000 -> 966 | Besiegt | 49% | 0% | -34 |
Elizabeth:) | 1000 -> 966 | Besiegt | 49% | 0% | -34 |
yollo | 1000 -> 966 | Besiegt | 49% | 0% | -34 |
Beeblebrox | 962 -> 929 | Besiegt | 47% | 0% | -33 |
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 20 VZs / 1180->1332) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Davidtheconqueror (Überlebt / 10 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 24% | 77,31 | 7,46 |
cyrous (Überlebt / 2 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 48% | 77,31 | 14,91 |
Hook (Überlebt / 1 SC SC ) | 62% | 100% | 38% | 52% | 77,31 | 15,32 |
Ayman mit Y (Überlebt / 1 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 52% | 77,31 | 15,84 |
Bismark (Überlebt / 1 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 52% | 77,31 | 15,84 |
Einfach nur Max (Überlebt) | 60% | 100% | 40% | 55% | 77,31 | 16,78 |
Keno (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 55% | 77,31 | 16,78 |
Elizabeth:) (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 55% | 77,31 | 16,78 |
yollo (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 55% | 77,31 | 16,78 |
Beeblebrox (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 55% | 77,31 | 15,9 |
152 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 10 VZs / 1000->1091) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 20 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 24% | 77,31 | -7,46 |
cyrous (Überlebt / 2 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 24% | 77,31 | 9,37 |
Hook (Überlebt / 1 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 27% | 77,31 | 10,25 |
Ayman mit Y (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 27% | 77,31 | 10,54 |
Bismark (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 27% | 77,31 | 10,54 |
Einfach nur Max (Überlebt) | 50% | 100% | 50% | 30% | 77,31 | 11,71 |
Keno (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 30% | 77,31 | 11,71 |
Elizabeth:) (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 30% | 77,31 | 11,71 |
yollo (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 30% | 77,31 | 11,71 |
Beeblebrox (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 30% | 77,31 | 11,2 |
91 |
cyrous (Überlebt / 2 VZs / 1000->991) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 20 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 48% | 77,31 | -14,91 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 10 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 24% | 77,31 | -9,37 |
Hook (Überlebt / 1 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 3% | 77,31 | 1,14 |
Ayman mit Y (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 3% | 77,31 | 1,17 |
Bismark (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 3% | 77,31 | 1,17 |
Einfach nur Max (Überlebt) | 50% | 100% | 50% | 6% | 77,31 | 2,34 |
Keno (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 6% | 77,31 | 2,34 |
Elizabeth:) (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 6% | 77,31 | 2,34 |
yollo (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 6% | 77,31 | 2,34 |
Beeblebrox (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 6% | 77,31 | 2,24 |
-9 |
Hook (Überlebt / 1 VZs / 976->955) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 20 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 52% | 77,31 | -15,32 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 10 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 27% | 77,31 | -10,25 |
cyrous (Überlebt / 2 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 3% | 77,31 | -1,14 |
Einfach nur Max (Überlebt) | 49% | 100% | 51% | 3% | 77,31 | 1,2 |
Keno (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 3% | 77,31 | 1,2 |
Elizabeth:) (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 3% | 77,31 | 1,2 |
yollo (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 3% | 77,31 | 1,2 |
Beeblebrox (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 3% | 77,31 | 1,15 |
-21 |
Ayman mit Y (Überlebt / 1 VZs / 1000->978) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 20 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 52% | 77,31 | -15,84 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 10 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 27% | 77,31 | -10,54 |
cyrous (Überlebt / 2 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 77,31 | -1,17 |
Einfach nur Max (Überlebt) | 50% | 100% | 50% | 3% | 77,31 | 1,17 |
Keno (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 3% | 77,31 | 1,17 |
Elizabeth:) (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 3% | 77,31 | 1,17 |
yollo (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 3% | 77,31 | 1,17 |
Beeblebrox (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 3% | 77,31 | 1,12 |
-22 |
Bismark (Überlebt / 1 VZs / 1000->978) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 20 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 52% | 77,31 | -15,84 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 10 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 27% | 77,31 | -10,54 |
cyrous (Überlebt / 2 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 77,31 | -1,17 |
Einfach nur Max (Überlebt) | 50% | 100% | 50% | 3% | 77,31 | 1,17 |
Keno (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 3% | 77,31 | 1,17 |
Elizabeth:) (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 3% | 77,31 | 1,17 |
yollo (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 3% | 77,31 | 1,17 |
Beeblebrox (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 3% | 77,31 | 1,12 |
-22 |
Einfach nur Max (Überlebt / 0 VZs / 1000->966) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 20 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 55% | 77,31 | -16,78 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 10 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 30% | 77,31 | -11,71 |
cyrous (Überlebt / 2 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 6% | 77,31 | -2,34 |
Hook (Überlebt / 1 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 3% | 77,31 | -1,2 |
Ayman mit Y (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 77,31 | -1,17 |
Bismark (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 77,31 | -1,17 |
-34 |
Keno (Besiegt / 0 VZs / 1000->966) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 20 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 55% | 77,31 | -16,78 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 10 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 30% | 77,31 | -11,71 |
cyrous (Überlebt / 2 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 6% | 77,31 | -2,34 |
Hook (Überlebt / 1 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 3% | 77,31 | -1,2 |
Ayman mit Y (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 77,31 | -1,17 |
Bismark (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 77,31 | -1,17 |
-34 |
Elizabeth:) (Besiegt / 0 VZs / 1000->966) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 20 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 55% | 77,31 | -16,78 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 10 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 30% | 77,31 | -11,71 |
cyrous (Überlebt / 2 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 6% | 77,31 | -2,34 |
Hook (Überlebt / 1 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 3% | 77,31 | -1,2 |
Ayman mit Y (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 77,31 | -1,17 |
Bismark (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 77,31 | -1,17 |
-34 |
yollo (Besiegt / 0 VZs / 1000->966) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 20 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 55% | 77,31 | -16,78 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 10 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 30% | 77,31 | -11,71 |
cyrous (Überlebt / 2 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 6% | 77,31 | -2,34 |
Hook (Überlebt / 1 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 3% | 77,31 | -1,2 |
Ayman mit Y (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 77,31 | -1,17 |
Bismark (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 77,31 | -1,17 |
-34 |
Beeblebrox (Besiegt / 0 VZs / 962->929) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 20 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 55% | 77,31 | -15,9 |
Davidtheconqueror (Überlebt / 10 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 30% | 77,31 | -11,2 |
cyrous (Überlebt / 2 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 6% | 77,31 | -2,24 |
Hook (Überlebt / 1 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 3% | 77,31 | -1,15 |
Ayman mit Y (Überlebt / 1 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 3% | 77,31 | -1,12 |
Bismark (Überlebt / 1 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 3% | 77,31 | -1,12 |
-33 |