Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus | 1293 -> 1463 | Unentschieden 32 VZ | 55% | 94% | 170 |
Blondbond | 1527 -> 1651 | Unentschieden 28 VZ | 67% | 94% | 124 |
Mattes1893 | 1548 -> 1668 | Unentschieden 26 VZ | 68% | 94% | 120 |
Gul Dukat | 1441 -> 1399 | Besiegt | 63% | 0% | -42 |
Tränenreich | 1306 -> 1271 | Besiegt | 55% | 0% | -35 |
Mario Basler | 1526 -> 1480 | Besiegt | 67% | 0% | -46 |
Asark | 1607 -> 1557 | Besiegt | 71% | 0% | -50 |
OTNIKU | 1066 -> 1041 | Besiegt | 42% | 0% | -25 |
Kieschn | 1002 -> 980 | Besiegt | 38% | 0% | -22 |
Overlord | 1137 -> 1109 | Besiegt | 46% | 0% | -28 |
Wegglator | 1403 -> 1363 | Besiegt | 61% | 0% | -40 |
Matthes | 1033 -> 1009 | Besiegt | 40% | 0% | -24 |
LorenzDiMedici | 978 -> 957 | Besiegt | 37% | 0% | -21 |
Jebediah | 930 -> 910 | Besiegt | 34% | 0% | -20 |
HenryVIII | 994 -> 972 | Besiegt | 38% | 0% | -22 |
Azkaroth | 982 -> 960 | Besiegt | 37% | 0% | -22 |
Sultan Babo | 877 -> 859 | Besiegt | 32% | 0% | -18 |
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 32 VZs / 1293->1463) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 33% | 84,9 | 16,54 |
Tränenreich (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 33% | 84,9 | 14,36 |
Mario Basler (Besiegt) | 37% | 100% | 63% | 33% | 84,9 | 17,86 |
Asark (Besiegt) | 33% | 100% | 67% | 33% | 84,9 | 19,05 |
OTNIKU (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 33% | 84,9 | 10,53 |
Kieschn (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 33% | 84,9 | 9,58 |
Overlord (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 33% | 84,9 | 11,64 |
Wegglator (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 33% | 84,9 | 15,93 |
Matthes (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 33% | 84,9 | 10,04 |
LorenzDiMedici (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 33% | 84,9 | 9,23 |
Jebediah (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 33% | 84,9 | 8,56 |
HenryVIII (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 33% | 84,9 | 9,46 |
Azkaroth (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 33% | 84,9 | 9,29 |
Sultan Babo (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 33% | 84,9 | 7,85 |
170 |
Blondbond (Unentschieden / 28 VZs / 1527->1651) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 33% | 84,9 | 12,75 |
Tränenreich (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 33% | 84,9 | 10,63 |
Mario Basler (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 33% | 84,9 | 14,13 |
Asark (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 33% | 84,9 | 15,45 |
OTNIKU (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 33% | 84,9 | 7,27 |
Kieschn (Besiegt) | 77% | 100% | 23% | 33% | 84,9 | 6,51 |
Overlord (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 33% | 84,9 | 8,19 |
Wegglator (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 33% | 84,9 | 12,14 |
Matthes (Besiegt) | 76% | 100% | 24% | 33% | 84,9 | 6,87 |
LorenzDiMedici (Besiegt) | 78% | 100% | 22% | 33% | 84,9 | 6,23 |
Jebediah (Besiegt) | 80% | 100% | 20% | 33% | 84,9 | 5,71 |
HenryVIII (Besiegt) | 77% | 100% | 23% | 33% | 84,9 | 6,41 |
Azkaroth (Besiegt) | 78% | 100% | 22% | 33% | 84,9 | 6,28 |
Sultan Babo (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 33% | 84,9 | 5,18 |
124 |
Mattes1893 (Unentschieden / 26 VZs / 1548->1668) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 33% | 84,9 | 12,42 |
Tränenreich (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 33% | 84,9 | 10,31 |
Mario Basler (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 33% | 84,9 | 13,79 |
Asark (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 33% | 84,9 | 15,11 |
OTNIKU (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 33% | 84,9 | 7,02 |
Kieschn (Besiegt) | 78% | 100% | 22% | 33% | 84,9 | 6,27 |
Overlord (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 33% | 84,9 | 7,91 |
Wegglator (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 33% | 84,9 | 11,81 |
Matthes (Besiegt) | 77% | 100% | 23% | 33% | 84,9 | 6,62 |
LorenzDiMedici (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 33% | 84,9 | 6 |
Jebediah (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 33% | 84,9 | 5,5 |
HenryVIII (Besiegt) | 78% | 100% | 22% | 33% | 84,9 | 6,18 |
Azkaroth (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 33% | 84,9 | 6,05 |
Sultan Babo (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 33% | 84,9 | 4,98 |
120 |
Gul Dukat (Besiegt / 0 VZs / 1441->1399) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 32 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 33% | 84,9 | -16,54 |
Blondbond (Unentschieden / 28 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 33% | 84,9 | -12,75 |
Mattes1893 (Unentschieden / 26 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 33% | 84,9 | -12,42 |
-42 |
Tränenreich (Besiegt / 0 VZs / 1306->1271) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 32 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 33% | 84,9 | -14,36 |
Blondbond (Unentschieden / 28 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 33% | 84,9 | -10,63 |
Mattes1893 (Unentschieden / 26 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 33% | 84,9 | -10,31 |
-35 |
Mario Basler (Besiegt / 0 VZs / 1526->1480) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 32 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 33% | 84,9 | -17,86 |
Blondbond (Unentschieden / 28 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 33% | 84,9 | -14,13 |
Mattes1893 (Unentschieden / 26 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 33% | 84,9 | -13,79 |
-46 |
Asark (Besiegt / 0 VZs / 1607->1557) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 32 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 33% | 84,9 | -19,05 |
Blondbond (Unentschieden / 28 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 33% | 84,9 | -15,45 |
Mattes1893 (Unentschieden / 26 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 33% | 84,9 | -15,11 |
-50 |
OTNIKU (Besiegt / 0 VZs / 1066->1041) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 32 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 33% | 84,9 | -10,53 |
Blondbond (Unentschieden / 28 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 33% | 84,9 | -7,27 |
Mattes1893 (Unentschieden / 26 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 33% | 84,9 | -7,02 |
-25 |
Kieschn (Besiegt / 0 VZs / 1002->980) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 32 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 33% | 84,9 | -9,58 |
Blondbond (Unentschieden / 28 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 33% | 84,9 | -6,51 |
Mattes1893 (Unentschieden / 26 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 33% | 84,9 | -6,27 |
-22 |
Overlord (Besiegt / 0 VZs / 1137->1109) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 32 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 33% | 84,9 | -11,64 |
Blondbond (Unentschieden / 28 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 33% | 84,9 | -8,19 |
Mattes1893 (Unentschieden / 26 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 33% | 84,9 | -7,91 |
-28 |
Wegglator (Besiegt / 0 VZs / 1403->1363) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 32 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 33% | 84,9 | -15,93 |
Blondbond (Unentschieden / 28 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 33% | 84,9 | -12,14 |
Mattes1893 (Unentschieden / 26 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 33% | 84,9 | -11,81 |
-40 |
Matthes (Besiegt / 0 VZs / 1033->1009) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 32 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 33% | 84,9 | -10,04 |
Blondbond (Unentschieden / 28 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 33% | 84,9 | -6,87 |
Mattes1893 (Unentschieden / 26 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 33% | 84,9 | -6,62 |
-24 |
LorenzDiMedici (Besiegt / 0 VZs / 978->957) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 32 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 33% | 84,9 | -9,23 |
Blondbond (Unentschieden / 28 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 33% | 84,9 | -6,23 |
Mattes1893 (Unentschieden / 26 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 33% | 84,9 | -6 |
-21 |
Jebediah (Besiegt / 0 VZs / 930->910) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 32 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 33% | 84,9 | -8,56 |
Blondbond (Unentschieden / 28 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 33% | 84,9 | -5,71 |
Mattes1893 (Unentschieden / 26 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 33% | 84,9 | -5,5 |
-20 |
HenryVIII (Besiegt / 0 VZs / 994->972) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 32 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 33% | 84,9 | -9,46 |
Blondbond (Unentschieden / 28 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 33% | 84,9 | -6,41 |
Mattes1893 (Unentschieden / 26 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 33% | 84,9 | -6,18 |
-22 |
Azkaroth (Besiegt / 0 VZs / 982->960) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 32 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 33% | 84,9 | -9,29 |
Blondbond (Unentschieden / 28 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 33% | 84,9 | -6,28 |
Mattes1893 (Unentschieden / 26 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 33% | 84,9 | -6,05 |
-22 |
Sultan Babo (Besiegt / 0 VZs / 877->859) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Unentschieden / 32 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 33% | 84,9 | -7,85 |
Blondbond (Unentschieden / 28 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 33% | 84,9 | -5,18 |
Mattes1893 (Unentschieden / 26 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 33% | 84,9 | -4,98 |
-18 |