Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Eisenhans | 1000 -> 1103 | Gewonnen 20 VZ | 47% | 100% | 103 |
CvClausewitz | 1000 -> 1005 | Überlebt 5 VZ | 47% | 79% | 5 |
VGneisenau | 1000 -> 1005 | Überlebt 5 VZ | 47% | 79% | 5 |
SeniorAlvarez | 1083 -> 1078 | Überlebt 4 VZ | 53% | 57% | -5 |
XxMinyasxX | 1000 -> 968 | Überlebt | 47% | 14% | -32 |
pronator teres | 1000 -> 968 | Ausgetreten | 47% | 14% | -32 |
titusboellemann | 1248 -> 1209 | Besiegt | 63% | 14% | -39 |
Wegglator | 1000 -> 994 | CD | 47% | 0% | -6 |
Eisenhans (Gewonnen / 20 VZs / 1000->1103) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CvClausewitz (Überlebt / 5 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 41% | 65,95 | 13,4 |
VGneisenau (Überlebt / 5 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 41% | 65,95 | 13,4 |
SeniorAlvarez (Überlebt / 4 SC SC ) | 45% | 100% | 55% | 44% | 65,95 | 15,8 |
XxMinyasxX (Überlebt) | 50% | 100% | 50% | 56% | 65,95 | 18,55 |
pronator teres (Ausgetreten) | 50% | 100% | 50% | 56% | 65,95 | 18,55 |
titusboellemann (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 53% | 65,95 | 22,28 |
Wegglator (CD) | 50% | 100% | 50% | 3% | 65,95 | 0,94 |
103 |
CvClausewitz (Überlebt / 5 VZs / 1000->1005) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Eisenhans (Gewonnen / 20 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 41% | 65,95 | -13,4 |
SeniorAlvarez (Überlebt / 4 SC SC ) | 45% | 100% | 55% | 3% | 65,95 | 1,13 |
XxMinyasxX (Überlebt) | 50% | 100% | 50% | 16% | 65,95 | 5,15 |
pronator teres (Ausgetreten) | 50% | 100% | 50% | 16% | 65,95 | 5,15 |
titusboellemann (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 15% | 65,95 | 6,19 |
Wegglator (CD) | 50% | 100% | 50% | 3% | 65,95 | 0,94 |
5 |
VGneisenau (Überlebt / 5 VZs / 1000->1005) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Eisenhans (Gewonnen / 20 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 41% | 65,95 | -13,4 |
SeniorAlvarez (Überlebt / 4 SC SC ) | 45% | 100% | 55% | 3% | 65,95 | 1,13 |
XxMinyasxX (Überlebt) | 50% | 100% | 50% | 16% | 65,95 | 5,15 |
pronator teres (Ausgetreten) | 50% | 100% | 50% | 16% | 65,95 | 5,15 |
titusboellemann (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 15% | 65,95 | 6,19 |
Wegglator (CD) | 50% | 100% | 50% | 3% | 65,95 | 0,94 |
5 |
SeniorAlvarez (Überlebt / 4 VZs / 1083->1078) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Eisenhans (Gewonnen / 20 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 44% | 65,95 | -15,8 |
CvClausewitz (Überlebt / 5 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 3% | 65,95 | -1,13 |
VGneisenau (Überlebt / 5 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 3% | 65,95 | -1,13 |
XxMinyasxX (Überlebt) | 55% | 100% | 45% | 13% | 65,95 | 3,73 |
pronator teres (Ausgetreten) | 55% | 100% | 45% | 13% | 65,95 | 3,73 |
titusboellemann (Besiegt) | 41% | 100% | 59% | 12% | 65,95 | 4,6 |
Wegglator (CD) | 55% | 100% | 45% | 3% | 65,95 | 0,85 |
-5 |
XxMinyasxX (Überlebt / 0 VZs / 1000->968) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Eisenhans (Gewonnen / 20 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 56% | 65,95 | -18,55 |
CvClausewitz (Überlebt / 5 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 16% | 65,95 | -5,15 |
VGneisenau (Überlebt / 5 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 16% | 65,95 | -5,15 |
SeniorAlvarez (Überlebt / 4 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 13% | 65,95 | -3,73 |
Wegglator (CD) | 50% | 100% | 50% | 3% | 65,95 | 0,94 |
-32 |
pronator teres (Ausgetreten / 0 VZs / 1000->968) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Eisenhans (Gewonnen / 20 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 56% | 65,95 | -18,55 |
CvClausewitz (Überlebt / 5 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 16% | 65,95 | -5,15 |
VGneisenau (Überlebt / 5 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 16% | 65,95 | -5,15 |
SeniorAlvarez (Überlebt / 4 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 13% | 65,95 | -3,73 |
Wegglator (CD) | 50% | 100% | 50% | 3% | 65,95 | 0,94 |
-32 |
titusboellemann (Besiegt / 0 VZs / 1248->1209) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Eisenhans (Gewonnen / 20 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 53% | 65,95 | -22,28 |
CvClausewitz (Überlebt / 5 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 15% | 65,95 | -6,19 |
VGneisenau (Überlebt / 5 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 15% | 65,95 | -6,19 |
SeniorAlvarez (Überlebt / 4 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 12% | 65,95 | -4,6 |
Wegglator (CD) | 64% | 100% | 36% | 3% | 65,95 | 0,72 |
-39 |
Wegglator (CD / 0 VZs / 1000->994) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Eisenhans (Gewonnen / 20 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 65,95 | -0,94 |
CvClausewitz (Überlebt / 5 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 65,95 | -0,94 |
VGneisenau (Überlebt / 5 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 65,95 | -0,94 |
SeniorAlvarez (Überlebt / 4 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 3% | 65,95 | -0,85 |
XxMinyasxX (Überlebt) | 50% | 0% | -50% | 3% | 65,95 | -0,94 |
pronator teres (Ausgetreten) | 50% | 0% | -50% | 3% | 65,95 | -0,94 |
titusboellemann (Besiegt) | 36% | 0% | -36% | 3% | 65,95 | -0,72 |
-6 |