Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus | 1122 -> 1197 | Gewonnen 18 VZ | 59% | 100% | 75 |
LorenzoVonMattheus | 961 -> 1020 | Überlebt 13 VZ | 48% | 83% | 59 |
Beeblebrox | 984 -> 962 | Überlebt 1 VZ | 50% | 67% | -22 |
NinWin | 949 -> 922 | Ausgetreten | 47% | 0% | -27 |
Gunnar Blauzahn | 949 -> 922 | Besiegt | 47% | 0% | -27 |
yvo | 977 -> 949 | Besiegt | 49% | 0% | -28 |
Herr Wortmann | 994 -> 965 | Besiegt | 50% | 0% | -29 |
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 18 VZs / 1122->1197) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LorenzoVonMattheus (Überlebt / 13 SC SC ) | 59% | 100% | 41% | 15% | 65,95 | 3,96 |
Beeblebrox (Überlebt / 1 SC SC ) | 58% | 100% | 42% | 50% | 65,95 | 13,89 |
NinWin (Ausgetreten) | 60% | 100% | 40% | 53% | 65,95 | 14,03 |
Gunnar Blauzahn (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 53% | 65,95 | 14,03 |
yvo (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 53% | 65,95 | 14,57 |
Herr Wortmann (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 53% | 65,95 | 14,9 |
75 |
LorenzoVonMattheus (Überlebt / 13 VZs / 961->1020) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 18 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 15% | 65,95 | -3,96 |
Beeblebrox (Überlebt / 1 SC SC ) | 49% | 100% | 51% | 35% | 65,95 | 11,95 |
NinWin (Ausgetreten) | 51% | 100% | 49% | 38% | 65,95 | 12,43 |
Gunnar Blauzahn (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 38% | 65,95 | 12,43 |
yvo (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 38% | 65,95 | 12,84 |
Herr Wortmann (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 38% | 65,95 | 13,09 |
59 |
Beeblebrox (Überlebt / 1 VZs / 984->962) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 18 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 50% | 65,95 | -13,89 |
LorenzoVonMattheus (Überlebt / 13 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 35% | 65,95 | -11,95 |
NinWin (Ausgetreten) | 52% | 100% | 48% | 3% | 65,95 | 0,93 |
Gunnar Blauzahn (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 3% | 65,95 | 0,93 |
yvo (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 3% | 65,95 | 0,96 |
Herr Wortmann (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 3% | 65,95 | 0,98 |
-22 |
NinWin (Ausgetreten / 2 VZs / 949->922) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 18 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 53% | 65,95 | -14,03 |
LorenzoVonMattheus (Überlebt / 13 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 38% | 65,95 | -12,43 |
Beeblebrox (Überlebt / 1 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 3% | 65,95 | -0,93 |
-27 |
Gunnar Blauzahn (Besiegt / 0 VZs / 949->922) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 18 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 53% | 65,95 | -14,03 |
LorenzoVonMattheus (Überlebt / 13 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 38% | 65,95 | -12,43 |
Beeblebrox (Überlebt / 1 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 3% | 65,95 | -0,93 |
-27 |
yvo (Besiegt / 0 VZs / 977->949) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 18 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 53% | 65,95 | -14,57 |
LorenzoVonMattheus (Überlebt / 13 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 38% | 65,95 | -12,84 |
Beeblebrox (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 65,95 | -0,96 |
-28 |
Herr Wortmann (Besiegt / 0 VZs / 994->965) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 18 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 53% | 65,95 | -14,9 |
LorenzoVonMattheus (Überlebt / 13 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 38% | 65,95 | -13,09 |
Beeblebrox (Überlebt / 1 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 3% | 65,95 | -0,98 |
-29 |