Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus | 1000 -> 1084 | Gewonnen 18 VZ | 49% | 100% | 84 |
titusboellemann | 1222 -> 1247 | Überlebt 11 VZ | 63% | 88% | 25 |
Marco Polo | 969 -> 972 | Überlebt 5 VZ | 47% | 75% | 3 |
LorenzoVonMattheus | 1000 -> 971 | Besiegt | 49% | 25% | -29 |
Gunnar Blauzahn | 1000 -> 971 | Besiegt | 49% | 25% | -29 |
NinWin | 1000 -> 971 | Besiegt | 49% | 25% | -29 |
Friedrich | 1000 -> 986 | Besiegt | 49% | 25% | -14 |
Beeblebrox | 1000 -> 994 | CD | 49% | 0% | -6 |
Herr Wortmann | 1000 -> 994 | CD | 49% | 0% | -6 |
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 18 VZs / 1000->1084) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Überlebt / 11 SC SC ) | 37% | 100% | 63% | 21% | 65,95 | 8,49 |
Marco Polo (Überlebt / 5 SC SC ) | 52% | 100% | 48% | 38% | 65,95 | 12,16 |
LorenzoVonMattheus (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 53% | 65,95 | 17,46 |
Gunnar Blauzahn (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 53% | 65,95 | 17,46 |
NinWin (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 53% | 65,95 | 17,46 |
Friedrich (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 26% | 65,95 | 8,73 |
Beeblebrox (CD) | 50% | 100% | 50% | 3% | 65,95 | 0,94 |
Herr Wortmann (CD) | 50% | 100% | 50% | 3% | 65,95 | 0,94 |
84 |
titusboellemann (Überlebt / 11 VZs / 1222->1247) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 18 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 21% | 65,95 | -8,49 |
Marco Polo (Überlebt / 5 SC SC ) | 64% | 100% | 36% | 18% | 65,95 | 4,17 |
LorenzoVonMattheus (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 32% | 65,95 | 8 |
Gunnar Blauzahn (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 32% | 65,95 | 8 |
NinWin (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 32% | 65,95 | 8 |
Friedrich (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 16% | 65,95 | 4 |
Beeblebrox (CD) | 63% | 100% | 37% | 3% | 65,95 | 0,71 |
Herr Wortmann (CD) | 63% | 100% | 37% | 3% | 65,95 | 0,71 |
25 |
Marco Polo (Überlebt / 5 VZs / 969->972) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 18 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 38% | 65,95 | -12,16 |
titusboellemann (Überlebt / 11 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 18% | 65,95 | -4,17 |
LorenzoVonMattheus (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 15% | 65,95 | 5,02 |
Gunnar Blauzahn (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 15% | 65,95 | 5,02 |
NinWin (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 15% | 65,95 | 5,02 |
Friedrich (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 7% | 65,95 | 2,51 |
Beeblebrox (CD) | 48% | 100% | 52% | 3% | 65,95 | 0,98 |
Herr Wortmann (CD) | 48% | 100% | 52% | 3% | 65,95 | 0,98 |
3 |
LorenzoVonMattheus (Besiegt / 0 VZs / 1000->971) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 18 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 53% | 65,95 | -17,46 |
titusboellemann (Überlebt / 11 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 32% | 65,95 | -8 |
Marco Polo (Überlebt / 5 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 15% | 65,95 | -5,02 |
Beeblebrox (CD) | 50% | 100% | 50% | 3% | 65,95 | 0,94 |
Herr Wortmann (CD) | 50% | 100% | 50% | 3% | 65,95 | 0,94 |
-29 |
Gunnar Blauzahn (Besiegt / 0 VZs / 1000->971) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 18 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 53% | 65,95 | -17,46 |
titusboellemann (Überlebt / 11 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 32% | 65,95 | -8 |
Marco Polo (Überlebt / 5 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 15% | 65,95 | -5,02 |
Beeblebrox (CD) | 50% | 100% | 50% | 3% | 65,95 | 0,94 |
Herr Wortmann (CD) | 50% | 100% | 50% | 3% | 65,95 | 0,94 |
-29 |
NinWin (Besiegt / 0 VZs / 1000->971) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 18 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 53% | 65,95 | -17,46 |
titusboellemann (Überlebt / 11 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 32% | 65,95 | -8 |
Marco Polo (Überlebt / 5 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 15% | 65,95 | -5,02 |
Beeblebrox (CD) | 50% | 100% | 50% | 3% | 65,95 | 0,94 |
Herr Wortmann (CD) | 50% | 100% | 50% | 3% | 65,95 | 0,94 |
-29 |
Friedrich (Besiegt / 0 VZs / 1000->986) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 18 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 26% | 65,95 | -8,73 |
titusboellemann (Überlebt / 11 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 16% | 65,95 | -4 |
Marco Polo (Überlebt / 5 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 7% | 65,95 | -2,51 |
Beeblebrox (CD) | 50% | 100% | 50% | 1% | 65,95 | 0,47 |
Herr Wortmann (CD) | 50% | 100% | 50% | 1% | 65,95 | 0,47 |
-14 |
Beeblebrox (CD / 0 VZs / 1000->994) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 18 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 65,95 | -0,94 |
titusboellemann (Überlebt / 11 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 3% | 65,95 | -0,71 |
Marco Polo (Überlebt / 5 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 3% | 65,95 | -0,98 |
LorenzoVonMattheus (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 3% | 65,95 | -0,94 |
Gunnar Blauzahn (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 3% | 65,95 | -0,94 |
NinWin (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 3% | 65,95 | -0,94 |
Friedrich (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 1% | 65,95 | -0,47 |
-6 |
Herr Wortmann (CD / 0 VZs / 1000->994) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Quiztoph Kolumbus (Gewonnen / 18 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 65,95 | -0,94 |
titusboellemann (Überlebt / 11 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 3% | 65,95 | -0,71 |
Marco Polo (Überlebt / 5 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 3% | 65,95 | -0,98 |
LorenzoVonMattheus (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 3% | 65,95 | -0,94 |
Gunnar Blauzahn (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 3% | 65,95 | -0,94 |
NinWin (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 3% | 65,95 | -0,94 |
Friedrich (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 1% | 65,95 | -0,47 |
-6 |