Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
titusboellemann | 1209 -> 1297 | Gewonnen 18 VZ | 53% | 100% | 88 |
Reisingman | 976 -> 1032 | Überlebt 11 VZ | 39% | 83% | 56 |
Minathaurus | 827 -> 843 | Überlebt 5 VZ | 30% | 67% | 16 |
HenryVIII | 1088 -> 1055 | Besiegt | 46% | 0% | -33 |
VSchlieffen | 939 -> 911 | Besiegt | 37% | 0% | -28 |
Gul Dukat | 1393 -> 1349 | Besiegt | 64% | 0% | -44 |
Mattes1893 | 1744 -> 1690 | Besiegt | 82% | 0% | -54 |
titusboellemann (Gewonnen / 18 VZs / 1209->1297) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reisingman (Überlebt / 11 SC SC ) | 63% | 100% | 37% | 21% | 65,95 | 5,01 |
Minathaurus (Überlebt / 5 SC SC ) | 71% | 100% | 29% | 38% | 65,95 | 7,4 |
HenryVIII (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 53% | 65,95 | 15,04 |
VSchlieffen (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 53% | 65,95 | 12,2 |
Gul Dukat (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 53% | 65,95 | 21,1 |
Mattes1893 (Besiegt) | 23% | 100% | 77% | 53% | 65,95 | 27,03 |
88 |
Reisingman (Überlebt / 11 VZs / 976->1032) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 18 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 21% | 65,95 | -5,01 |
Minathaurus (Überlebt / 5 SC SC ) | 58% | 100% | 42% | 18% | 65,95 | 4,83 |
HenryVIII (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 32% | 65,95 | 12,04 |
VSchlieffen (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 32% | 65,95 | 10,21 |
Gul Dukat (Besiegt) | 28% | 100% | 72% | 32% | 65,95 | 15,43 |
Mattes1893 (Besiegt) | 15% | 100% | 85% | 32% | 65,95 | 18,23 |
56 |
Minathaurus (Überlebt / 5 VZs / 827->843) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 18 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 38% | 65,95 | -7,4 |
Reisingman (Überlebt / 11 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 18% | 65,95 | -4,83 |
HenryVIII (Besiegt) | 35% | 100% | 65% | 15% | 65,95 | 6,26 |
VSchlieffen (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 15% | 65,95 | 5,47 |
Gul Dukat (Besiegt) | 21% | 100% | 79% | 15% | 65,95 | 7,63 |
Mattes1893 (Besiegt) | 11% | 100% | 89% | 15% | 65,95 | 8,65 |
16 |
HenryVIII (Besiegt / 0 VZs / 1088->1055) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 18 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 53% | 65,95 | -15,04 |
Reisingman (Überlebt / 11 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 32% | 65,95 | -12,04 |
Minathaurus (Überlebt / 5 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 15% | 65,95 | -6,26 |
-33 |
VSchlieffen (Besiegt / 0 VZs / 939->911) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 18 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 53% | 65,95 | -12,2 |
Reisingman (Überlebt / 11 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 32% | 65,95 | -10,21 |
Minathaurus (Überlebt / 5 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 15% | 65,95 | -5,47 |
-28 |
Gul Dukat (Besiegt / 0 VZs / 1393->1349) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 18 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 53% | 65,95 | -21,1 |
Reisingman (Überlebt / 11 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 32% | 65,95 | -15,43 |
Minathaurus (Überlebt / 5 SC SC ) | 79% | 0% | -79% | 15% | 65,95 | -7,63 |
-44 |
Mattes1893 (Besiegt / 0 VZs / 1744->1690) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Gewonnen / 18 SC SC ) | 77% | 0% | -77% | 53% | 65,95 | -27,03 |
Reisingman (Überlebt / 11 SC SC ) | 85% | 0% | -85% | 32% | 65,95 | -18,23 |
Minathaurus (Überlebt / 5 SC SC ) | 89% | 0% | -89% | 15% | 65,95 | -8,65 |
-54 |